EDGE TITANIUM
5W30 - 5 l
MB 229.31, MB 229.51, VW 504.00, VW 507.00
Pln 25,60 -szt.
Dostawa za darmo powyżej 240 pln 12 zł standard
Masz pytania zadzwoń! +48 323070409.
Towar wysyłamy w 48 godziny!
AEROTWIN
3397118957
Sztuka 650/450MM
WYCIERACZKI BOSCH AEROTWIN
Wycieraczki Bosch – jednego z najpopularniejszych europejskich producentów akcesoriów samochodowych. W ofercie znajdują się modele premium oraz z niższej półki cenowej. Niezależnie od rodzaju, wycieraczki pracują cicho i gładko dzięki zastosowaniu wysokiej klasy gumy. Przejrzyj cały asortyment produktów od Bosch, aby wybrać wycieraczki dopasowane do swoich potrzeb.
Bosch jest twórcą takich linii produktów, jak ICON, czyli wycieraczek odpornych na wpływ śniegu czy zamarzanie wody, oraz Evolution – wycieraczek rozkładających nacisk na szybę równomiernie na całej powierzchni pióra, co zapewnia doskonałą widoczność, zwłaszcza zimą. PureVision to uniwersalne modele na każdą pogodę, zaś DirectMatch odpowiadają jakością wycieraczkom montowanym w fabrycznie nowych pojazdach. Dla kierowców podróżujących głównie nocą stworzono linie Envision i Focus, zaś zimowe podróże staja się bezpieczniejsze dzięki modelom SnowDriver.
Bosch Auto Parts to największy oddział firmy Bosch, skupiony na produkcji sprzętu samochodowego. Bosch jest wiodącym światowym dostawcą technologii do użytku konsumenckiego, zwłaszcza w segmencie AGD.
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.0 Flex | 80 KM | 2012.08 - |
1.0 Flex | 105 KM | 2012.11 - |
1.6 | 122 KM | 2016.01 - |
1.6 Flex | 128 KM | 2012.11 - |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.0 Flex | 80 KM | 2019.09 - |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.0 Flex | 80 KM | 2013.01 - |
1.6 Flex | 128 KM | 2013.04 - |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.4 | 105 KM | 2007.10 - 2011.11 |
1.4 | 109 KM | 2007.10 - 2011.11 |
1.4 LPG | 109 KM | 2009.01 - 2011.11 |
1.6 | 122 KM | 2007.10 - 2011.11 |
1.6 | 116 KM | 2007.10 - 2011.11 |
1.6 | 126 KM | 2008.02 - 2011.11 |
1.6 CRDi | 128 KM | 2010.01 - 2011.11 |
1.6 CRDi | 116 KM | 2007.10 - 2011.11 |
1.6 CRDi | 90 KM | 2007.10 - 2011.11 |
1.6 CRDi VGT | 110 KM | 2007.10 - 2011.11 |
2.0 | 143 KM | 2007.10 - 2011.11 |
2.0 | 140 KM | 2008.09 - 2011.11 |
2.0 CRDi | 140 KM | 2007.10 - 2011.11 |
2.0 CRDi | 136 KM | 2007.10 - 2011.11 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 16V Flex | 128 KM | 2011.11 - 2016.12 |
1.8 | 150 KM | 2012.01 - |
1.8 | 146 KM | 2013.08 - |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.4 | 105 KM | 2007.10 - 2012.06 |
1.4 | 109 KM | 2009.11 - 2012.06 |
1.4 LPG | 109 KM | 2009.11 - 2012.06 |
1.6 | 122 KM | 2008.02 - 2012.06 |
1.6 | 116 KM | 2008.02 - 2012.06 |
1.6 | 126 KM | 2008.02 - 2012.06 |
1.6 CRDi | 128 KM | 2010.01 - 2012.06 |
1.6 CRDi | 116 KM | 2008.02 - 2012.06 |
1.6 CRDi | 90 KM | 2008.02 - 2012.06 |
2.0 | 143 KM | 2008.02 - 2012.06 |
2.0 CRDi | 140 KM | 2008.02 - 2012.06 |
2.0 CRDi | 136 KM | 2008.10 - 2012.06 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 | 135 KM | 2010.11 - |
1.7 CRDi | 116 KM | 2010.11 - |
2.0 | 158 KM | 2012.10 - 2013.07 |
2.0 | 163 KM | 2010.01 - |
2.0 | 154 KM | 2013.08 - 2015.12 |
2.0 | 158 KM | 2014.09 - |
2.0 | 166 KM | 2010.01 - |
2.0 | 155 KM | 2013.11 - |
2.0 4WD | 154 KM | 2014.09 - 2015.12 |
2.0 4WD | 163 KM | 2010.01 - |
2.0 4WD | 158 KM | 2014.09 - |
2.0 AWD | 155 KM | 2013.11 - |
2.0 CRDi | 174 KM | 2012.10 - 2015.06 |
2.0 CRDi | 184 KM | 2012.01 - |
2.0 CRDi | 136 KM | 2010.01 - |
2.0 CRDi | 177 KM | 2012.01 - |
2.0 CRDi 4WD | 177 KM | 2011.01 - |
2.0 CRDi 4WD | 174 KM | 2012.10 - 2015.06 |
2.0 CRDi 4WD | 184 KM | 2010.01 - |
2.0 CRDi 4WD | 136 KM | 2010.01 - |
2.0 CVVT | 150 KM | 2009.08 - |
2.0 CVVT | 150 KM | 2013.08 - 2015.12 |
2.0 CVVT 4WD | 166 KM | 2009.08 - |
2.0 CVVT 4WD | 150 KM | 2013.08 - 2015.12 |
2.0 CVVT AWD | 150 KM | 2009.08 - |
2.0 Flex | 178 KM | 2012.05 - |
2.0 GDi | 166 KM | 2013.08 - |
2.0 GDi 4WD | 166 KM | 2013.08 - |
2.0 Launching Edition, Flex | 167 KM | 2015.09 - |
2.4 4WD | 175 KM | 2012.09 - 2013.12 |
2.4 4WD | 177 KM | 2010.01 - |
2.4 DCVVT-I 4WD | 174 KM | 2010.07 - 2013.12 |
Fuel Cell | 136 KM | 2014.09 - |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.4 | 105 KM | 2010.10 - 2012.12 |
1.4 | 109 KM | 2007.09 - 2012.12 |
1.4 CVVT | 90 KM | 2009.07 - 2012.12 |
1.6 | 115 KM | 2007.09 - 2012.11 |
1.6 | 122 KM | 2007.09 - 2012.12 |
1.6 | 126 KM | 2007.09 - 2012.12 |
1.6 CRDi 115 | 115 KM | 2007.09 - 2012.12 |
1.6 CRDi 128 | 128 KM | 2010.10 - 2012.12 |
1.6 CRDi 90 | 90 KM | 2007.09 - 2012.12 |
1.6 CVVT | 125 KM | 2009.06 - 2012.12 |
1.6 LPG | 124 KM | 2008.01 - 2012.09 |
2.0 | 143 KM | 2007.09 - 2012.12 |
2.0 CRDi 140 | 140 KM | 2007.07 - 2012.12 |
2.0 CRDi 140 | 136 KM | 2007.07 - 2012.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.4 | 105 KM | 2006.12 - 2012.12 |
1.4 | 109 KM | 2006.12 - 2012.12 |
1.4 CVVT | 90 KM | 2009.08 - 2012.12 |
1.6 | 115 KM | 2007.09 - 2012.12 |
1.6 | 122 KM | 2006.12 - 2012.12 |
1.6 | 126 KM | 2008.02 - 2012.12 |
1.6 CRDi 115 | 115 KM | 2006.12 - 2012.12 |
1.6 CRDi 128 | 128 KM | 2010.10 - 2012.12 |
1.6 CRDi 90 | 90 KM | 2006.12 - 2012.12 |
1.6 CVVT | 125 KM | 2010.10 - 2012.12 |
2.0 | 143 KM | 2006.12 - 2012.12 |
2.0 CRDi | 136 KM | 2007.06 - 2012.12 |
2.0 CRDi 140 | 140 KM | 2007.09 - 2012.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.0 FLEX | 80 KM | 2017.03 - |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.0 | 67 KM | 2015.04 - |
1.0 | 69 KM | 2011.05 - |
1.0 Bi-Fuel | 82 KM | 2011.05 - |
1.0 Flex | 80 KM | 2011.08 - |
1.0 LPG | 67 KM | 2013.08 - |
1.2 | 85 KM | 2011.09 - |
1.2 | 88 KM | 2013.01 - |
1.2 | 87 KM | 2011.09 - 2017.02 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.4 | 105 KM | 2008.02 - 2012.09 |
1.4 | 109 KM | 2008.02 - 2012.09 |
1.4 CVVT | 90 KM | 2010.06 - 2012.09 |
1.6 | 122 KM | 2008.02 - 2012.09 |
1.6 | 126 KM | 2008.02 - 2012.09 |
1.6 CRDi 115 | 115 KM | 2008.02 - 2012.09 |
1.6 CRDi 128 | 128 KM | 2010.10 - 2012.09 |
1.6 CRDi 90 | 90 KM | 2008.02 - 2012.09 |
1.6 CVVT | 125 KM | 2010.10 - 2013.02 |
1.6 CVVT | 116 KM | 2008.02 - 2012.09 |
2.0 | 143 KM | 2008.02 - 2012.09 |
2.0 CRDi 140 | 140 KM | 2008.02 - 2012.09 |
2.0 LPG | 143 KM | 2009.01 - 2009.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 GDI | 135 KM | 2011.02 - |
1.6 GDI | 140 KM | 2012.11 - 2015.12 |
1.7 CRDi | 116 KM | 2010.12 - |
2.0 CRDi | 136 KM | 2010.07 - |
2.0 CRDi | 184 KM | 2010.08 - |
2.0 CRDi | 177 KM | 2012.08 - |
2.0 CRDi AWD | 177 KM | 2012.08 - |
2.0 CRDi AWD | 136 KM | 2010.07 - |
2.0 CRDi AWD | 184 KM | 2010.08 - |
2.0 CVVT | 150 KM | 2010.06 - 2013.12 |
2.0 CVVT | 154 KM | 2014.11 - 2015.12 |
2.0 CVVT | 151 KM | 2015.08 - 2015.12 |
2.0 CVVT | 166 KM | 2010.07 - |
2.0 CVVT | 163 KM | 2010.07 - |
2.0 CVVT | 156 KM | 2015.04 - 2015.12 |
2.0 CVVT AWD | 166 KM | 2010.07 - |
2.0 CVVT AWD | 158 KM | 2014.11 - |
2.0 CVVT AWD | 163 KM | 2010.07 - |
2.0 CVVT AWD | 150 KM | 2010.06 - 2013.12 |
2.0 CVVT AWD | 154 KM | 2014.11 - 2015.12 |
2.0 CVVT AWD | 151 KM | 2015.08 - 2015.12 |
2.0 CVVT Flex | 178 KM | 2012.02 - 2016.12 |
2.0 CVVT Flex AWD | 178 KM | 2012.01 - |
2.0 GDI | 166 KM | 2014.02 - |
2.0 GDI AWD | 166 KM | 2014.02 - |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.0 Flex | 76 KM | 2005.11 - |
1.6 Authentique Hi-Flex | 115 KM | 2004.11 - 2009.02 |
1.6 Hi-Flex (CB0H) | 117 KM | 2005.01 - 2010.02 |
Wysłany na:
Każdy produkt kupiony w sklepie GoRabbit jest objęty gwarancją producenta. Okres ochrony gwarancyjnej wynosi do 3 lat od chwili zakupu. Przy rozpatrywaniu reklamacji uwzględniane są wady konstrukcyjne, wady materiału i wady wykonawcze. Warunkiem skorzystania z ochrony gwarancyjnej jej używanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Jeżeli Twoja reklamacja zostanie uznana, możesz zdecydować, czy chcesz otrzymać nowy egzemplarz, czy zwrot pieniędzy.