Filtr powietrza
A115
Pln 21,20 -szt.
Dostawa za darmo powyżej 240 pln 12 zł standard
Masz pytania zadzwoń! +48 323070409.
Towar wysyłamy w 48 godziny!
Filtr powietrza Filtron, służący do ochrony silnika przed zasysanymi zanieczyszczeniami. Skutecznie blokuje przedostawanie się pyłu i kurzu do komory silnika. Zapobiega uszkodzeniom cylindrów i innych narażonym na tarcie elementów. Szczelny i wytrzymały w szerokim zakresie temperatur. Wysoką skuteczność filtrowania zapewnia zastosowanie mikrowłókien pozostawiających mikroskopijne otwory.
Filtron jest marką dostarczającą filtry wykorzystywane w fabrycznie nowych pojazdach marki Jaguar, Rolls-Royce, Tesla czy Mercedes-Benz. Istnieje od 1982 roku. Dziś oferuje swoje produkty w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Jej oferta obejmuje ponad 2700 rodzajów filtrów.
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 16V | 120 KM | 2006.06 - 2014.10 |
1.6 16V 4x4 | 120 KM | 2006.06 - 2014.10 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.4 i | 124 KM | 1993.02 - 1996.08 |
2.4 i | 118 KM | 1996.09 - 1998.04 |
2.4 i (UDS) | 116 KM | 1996.09 - 1998.04 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 | 113 KM | 1989.10 - 1992.12 |
2.4 i | 131 KM | 1989.10 - 1992.09 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.0 EFi | 155 KM | 1988.03 - 1988.08 |
3.0 EFi Turbo | 204 KM | 1988.01 - 1988.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.0 EFi | 155 KM | 1986.03 - 1988.09 |
3.0 EFi Turbo | 204 KM | 1986.01 - 1988.08 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.8 i V6 | 170 KM | 1988.08 - 1991.10 |
5.0 i V8 | 224 KM | 1989.03 - 1991.10 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.8 i V6 | 173 KM | 1991.10 - 1993.07 |
5.0 i V8 | 224 KM | 1991.09 - 1993.07 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.8 i V6 | 177 KM | 1993.08 - 1995.04 |
5.0 i V8 | 224 KM | 1993.10 - 1995.04 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.8 i V6 | 200 KM | 1995.04 - 1997.08 |
3.8 i V6 Supercharged | 224 KM | 1996.09 - 1997.06 |
5.0 i V8 | 224 KM | 1995.08 - 1997.06 |
5.0 i V8 | 228 KM | 1997.06 - 1997.09 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.8 i V6 | 200 KM | 1997.09 - 2000.10 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.8 i V6 | 200 KM | 1995.04 - 1998.05 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.0 EFi | 155 KM | 1986.03 - 1988.09 |
3.0 EFi Turbo | 204 KM | 1986.01 - 1988.08 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.8 i V6 | 170 KM | 1988.01 - 1991.03 |
5.0 i V8 | 224 KM | 1988.01 - 1991.03 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.8 i V6 | 173 KM | 1991.09 - 1993.07 |
5.0 i V8 | 224 KM | 1991.09 - 1993.07 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.8 i V6 | 177 KM | 1993.08 - 1995.04 |
5.0 i V8 | 224 KM | 1993.08 - 1995.04 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.8 i v6 | 200 KM | 1995.08 - 1997.09 |
5.0 i V8 | 227 KM | 1995.08 - 1997.09 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.8 i V6 | 200 KM | 1997.09 - 2002.08 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.8 | 170 KM | 1988.01 - 1991.09 |
5.0 V8 | 224 KM | 1988.01 - 1991.09 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.8 i V6 | 173 KM | 1991.09 - 1993.07 |
5.0 i V8 | 224 KM | 1991.09 - 1993.07 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.8 i V6 | 177 KM | 1993.08 - 1995.04 |
5.0 i V8 | 224 KM | 1993.08 - 1995.04 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.8 i V6 | 200 KM | 1995.04 - 2000.12 |
5.0 i V8 | 224 KM | 1995.04 - 1996.05 |
5.0 i V8 | 228 KM | 1996.06 - 2000.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.0 EFi | 155 KM | 1986.03 - 1988.09 |
3.0 EFi Turbo | 204 KM | 1986.01 - 1988.08 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.8 i V6 | 170 KM | 1988.08 - 1991.10 |
5.0 i V8 | 224 KM | 1988.10 - 1991.10 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.8 i V6 | 173 KM | 1991.10 - 1993.07 |
5.0 i V8 | 224 KM | 1991.09 - 1993.07 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.8 i V6 | 177 KM | 1993.08 - 1995.04 |
5.0 i V8 | 224 KM | 1993.10 - 1995.04 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.8 i V6 | 200 KM | 1995.04 - 1997.08 |
3.8 i V6 Supercharged | 224 KM | 1995.08 - 1997.06 |
5.0 i V8 | 224 KM | 1995.08 - 1997.06 |
5.0 i V8 | 228 KM | 1997.06 - 1997.09 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.8 i V6 | 200 KM | 1997.09 - 2000.08 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.8 i V6 | 200 KM | 1995.04 - 1998.05 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
35 Napęd na wszystkie koła | 280 KM | 2003.01 - 2008.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.5 | 284 KM | 2002.09 - 2006.12 |
3.5 X | 284 KM | 2004.09 - 2007.06 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
35 | 260 KM | 2002.10 - |
35 X | 260 KM | 2002.08 - 2004.08 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 | 115 KM | 1990.01 - 1997.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.0 | 193 KM | 1997.01 - |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.5 D | 50 KM | 1988.02 - 1990.12 |
1.5 TD | 67 KM | 1988.02 - 1990.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.5 D | 50 KM | 1988.02 - 1989.12 |
1.5 TD | 67 KM | 1988.02 - 1989.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.3 D | 72 KM | 1998.08 - 2001.09 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 GTI | 143 KM | 1991.03 - 1994.10 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.8 Turbo | 169 KM | 1988.07 - 1993.11 |
1.8 Turbo | 166 KM | 1992.01 - 1994.09 |
1.8 Turbo | 171 KM | 1988.09 - 1994.03 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 i 16V | 160 KM | 1993.10 - 1999.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.0 | 170 KM | 1984.01 - 1987.12 |
3.0 Turbo | 203 KM | 1987.05 - 1990.10 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.5 | 280 KM | 2005.03 - 2007.12 |
3.5 | 301 KM | 2004.11 - 2007.01 |
3.5 | 313 KM | 2005.09 - 2009.12 |
3.5 | 310 KM | 2007.09 - 2009.12 |
3.5 | 305 KM | 2005.09 - 2006.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.5 | 280 KM | 2003.10 - 2006.12 |
3.5 | 301 KM | 2002.09 - 2008.12 |
3.5 | 291 KM | 2004.11 - 2007.01 |
3.5 | 313 KM | 2005.09 - 2008.12 |
3.5 | 305 KM | 2005.09 - 2006.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 16V | 107 KM | 2006.03 - |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 D | 75 KM | 1995.11 - 2000.07 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 D | 75 KM | 1995.11 - 2000.03 |
2.0 GTi | 143 KM | 1996.07 - 2000.03 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.5 | 90 KM | 2000.07 - 2006.11 |
1.5 | 98 KM | 2002.10 - 2006.09 |
1.5 | 105 KM | 2001.03 - |
1.8 | 114 KM | 2000.07 - 2002.11 |
1.8 | 116 KM | 2002.10 - 2006.09 |
1.8 | 128 KM | 2002.01 - |
2.2 Di | 110 KM | 2000.07 - 2003.04 |
2.2 dCi | 112 KM | 2003.09 - 2006.09 |
2.2 dCi | 136 KM | 2003.09 - 2006.09 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.5 | 90 KM | 2000.03 - 2006.11 |
1.5 | 98 KM | 2002.10 - 2006.09 |
1.8 | 114 KM | 2000.01 - 2002.11 |
1.8 | 116 KM | 2002.10 - 2006.09 |
1.8 | 128 KM | 2002.08 - |
2.0 | 145 KM | 2002.08 - |
2.2 Di | 110 KM | 2000.03 - 2003.04 |
2.2 dCi | 112 KM | 2003.09 - 2006.09 |
2.2 dCi | 136 KM | 2003.09 - 2006.09 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.8 | 114 KM | 2000.08 - 2006.02 |
1.8 | 116 KM | 2002.12 - 2006.02 |
1.8 | 120 KM | 1998.12 - 2003.02 |
2.0 | 136 KM | 2000.08 - 2003.01 |
2.2 dCi | 115 KM | 2000.08 - 2006.02 |
2.2 dCi | 112 KM | 2003.09 - 2006.02 |
2.2 dCi | 136 KM | 2003.09 - 2006.02 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.5 | 245 KM | 2001.08 - 2006.09 |
3.5 | 253 KM | 2004.09 - 2006.09 |
3.5 SE-R | 264 KM | 2004.09 - 2006.09 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.5 | 273 KM | 2006.10 - 2013.07 |
3.5 CVTC | 286 KM | 2010.01 - 2012.07 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.5 | 273 KM | 2012.08 - |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.5 CVTC | 286 KM | 2010.01 - 2013.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 | 145 KM | 1997.11 - 2001.08 |
2.0 | 150 KM | 2001.09 - 2005.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 D | 60 KM | 1980.01 - 1983.12 |
2.0 i | 109 KM | 1982.01 - 1983.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 D | 60 KM | 1980.01 - 1984.05 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.9 i | 109 KM | 1982.01 - 1984.05 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.0 | 160 KM | 1991.06 - 1995.10 |
3.0 | 200 KM | 1991.06 - 1995.10 |
3.0 | 220 KM | 1992.10 - 1995.10 |
3.0 | 226 KM | 1991.06 - 1995.10 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.0 | 160 KM | 1995.11 - 1997.10 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.0 | 160 KM | 1987.09 - 1991.05 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 | 140 KM | 1994.10 - 1999.12 |
2.0 | 155 KM | 1988.06 - 1994.09 |
3.0 | 193 KM | 1994.10 - 1999.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 | 140 KM | 2000.01 - 2003.09 |
3.0 | 200 KM | 2000.01 - 2003.09 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.8 D | 84 KM | 1985.01 - 1987.12 |
2.8 D | 90 KM | 1985.01 - 1989.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 | 140 KM | 1995.02 - 2000.08 |
2.5 V6 24V | 190 KM | 1995.02 - 2000.08 |
3.0 | 193 KM | 1995.01 - 2000.08 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 QX | 140 KM | 1997.10 - 2000.12 |
3.0 QX | 193 KM | 1997.10 - 2000.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 V6 24V | 140 KM | 2000.03 - 2003.11 |
3.0 V6 24V | 200 KM | 2000.03 - 2003.11 |
3.5 | 256 KM | 2001.08 - 2003.02 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.0 | 159 KM | 1984.09 - 1988.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.0 | 174 KM | 1988.10 - 1994.06 |
3.0 i | 170 KM | 1988.10 - 1994.06 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.5 | 234 KM | 2003.08 - 2007.10 |
3.5 4x4 | 234 KM | 2003.08 - 2008.09 |
3.5 4x4 | 231 KM | 2006.01 - 2008.09 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.5 4x4 | 256 KM | 2008.10 - 2014.09 |
3.5 4x4 | 260 KM | 2009.12 - 2014.09 |
3.5 4x4 | 249 KM | 2010.12 - 2014.09 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.5 V6 | 249 KM | 2016.01 - |
3.5 V6 ALL MODE 4x4-i | 256 KM | 2014.10 - |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.7 TD 4WD | 131 KM | 1997.09 - 2004.12 |
3.2 TD 4WD | 150 KM | 1997.09 - 2004.12 |
3.3 V6 4WD | 170 KM | 1997.09 - 2004.12 |
3.3 V6 4WD | 150 KM | 1998.03 - 2000.10 |
3.5 V6 4WD | 220 KM | 2000.11 - 2004.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.5 | 258 KM | 2013.10 - |
3.5 4WD | 258 KM | 2013.10 - |
3.5 4WD | 249 KM | 2014.08 - |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
4.2 Cat | 165 KM | 1988.11 - 1998.02 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
4.2 | 170 KM | 2000.03 - 2002.08 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.4 | 107 KM | 1992.01 - 1996.12 |
2.4 4WD | 107 KM | 1988.01 - 1996.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.4 i | 120 KM | 1998.02 - 2005.04 |
2.4 i 4WD | 120 KM | 1998.02 - 2005.04 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 i | 98 KM | 1988.10 - 1992.04 |
2.0 i 4x4 | 98 KM | 1988.10 - 1992.12 |
2.4 i | 133 KM | 1990.01 - 1994.07 |
2.4 i 4x4 | 133 KM | 1992.04 - 1994.07 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 | 143 KM | 1990.06 - 1993.04 |
2.0 | 131 KM | 1990.06 - 1996.05 |
2.0 16V 4x4 | 116 KM | 1991.04 - 1996.06 |
2.0 4x4 | 150 KM | 1991.03 - 1993.04 |
2.0 D | 75 KM | 1991.01 - 1996.01 |
2.0 GT | 150 KM | 1990.06 - 1996.01 |
2.0 GT 4x4 | 143 KM | 1991.03 - 1993.04 |
2.0 i | 125 KM | 1995.01 - 1996.06 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 16V | 106 KM | 1996.06 - 2001.12 |
1.8 16V | 114 KM | 1999.08 - 2001.12 |
2.0 16V | 131 KM | 1996.09 - 2001.12 |
2.0 16V | 115 KM | 1996.09 - 2001.12 |
2.0 16V | 150 KM | 1996.09 - 2001.12 |
2.0 16V | 140 KM | 1999.08 - 2001.12 |
2.0 16V | 143 KM | 1996.06 - 2001.12 |
2.0 TD | 90 KM | 1996.09 - 2001.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 | 106 KM | 2002.03 - 2008.08 |
1.6 | 109 KM | 2002.01 - 2006.04 |
1.8 | 115 KM | 2002.03 - 2008.10 |
1.8 LPG | 115 KM | 2002.03 - |
2.0 | 140 KM | 2002.03 - 2008.10 |
2.2 Di | 126 KM | 2002.03 - 2007.05 |
2.2 dCi | 139 KM | 2003.04 - |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 | 152 KM | 1990.09 - 1996.01 |
2.0 | 150 KM | 1990.06 - 1996.01 |
2.0 | 143 KM | 1990.06 - 1993.04 |
2.0 16V | 116 KM | 1990.06 - 1996.01 |
2.0 16V 4x4 | 116 KM | 1991.04 - 1996.06 |
2.0 D | 75 KM | 1991.01 - 1996.01 |
2.0 i | 125 KM | 1995.01 - 1996.06 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.8 16V | 114 KM | 1999.08 - 2002.07 |
1.8 16V LPG | 114 KM | 1999.08 - 2002.07 |
2.0 16V | 131 KM | 1996.09 - 2002.07 |
2.0 16V | 115 KM | 1996.09 - 2002.07 |
2.0 16V | 150 KM | 1996.09 - 2002.07 |
2.0 16V | 140 KM | 1999.08 - 2002.07 |
2.0 16V LPG | 131 KM | 1996.09 - 2002.07 |
2.0 TD | 90 KM | 1996.09 - 2002.07 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 | 106 KM | 2002.07 - 2008.08 |
1.6 | 109 KM | 2002.07 - 2006.04 |
1.8 | 115 KM | 2002.07 - 2008.10 |
2.0 | 140 KM | 2002.07 - 2008.10 |
2.2 Di | 126 KM | 2002.07 - 2007.05 |
2.2 dCi | 139 KM | 2003.04 - |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 Visia | 109 KM | 2002.01 - 2006.04 |
1.8 | 115 KM | 2002.03 - 2007.05 |
2.0 | 140 KM | 2002.03 - |
2.2 Di | 126 KM | 2002.03 - 2003.04 |
2.2 dCi | 139 KM | 2003.04 - |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 | 150 KM | 1994.07 - 1998.01 |
2.0 D | 75 KM | 1990.07 - 1995.12 |
2.0 i | 116 KM | 1990.07 - 1998.03 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.8 16V | 114 KM | 1999.08 - 2001.12 |
1.8 16V LPG | 114 KM | 1999.08 - 2001.12 |
2.0 16V | 115 KM | 1996.06 - 2001.12 |
2.0 16V | 131 KM | 1998.04 - 2001.12 |
2.0 16V | 140 KM | 1999.08 - 2001.12 |
2.0 TD | 90 KM | 1998.04 - 2001.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 | 97 KM | 1993.02 - 2001.09 |
2.0 | 126 KM | 1992.11 - 2001.09 |
2.0 D | 67 KM | 1991.06 - 2001.09 |
2.0 D (KVJC23) | 76 KM | 1991.06 - 2001.09 |
2.3 D | 75 KM | 1995.01 - 2001.09 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 SGX | 145 KM | 2000.09 - 2005.09 |
2.0 SGX 4x4 | 145 KM | 2000.09 - 2005.09 |
2.5 DCi SGX | 150 KM | 1999.06 - 2005.09 |
2.5 DCi SGX 4x4 | 150 KM | 1999.06 - 2005.09 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2000 Turbo | 224 KM | 2000.11 - 2003.12 |
2000 Turbo | 250 KM | 2000.11 - 2003.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.5 4x4 | 215 KM | 2006.01 - 2007.12 |
3.5 | 272 KM | 2001.02 - 2007.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.5 | 190 KM | 1993.07 - 1998.05 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.5 | 215 KM | 2006.01 - 2007.08 |
3.5 4x4 | 280 KM | 2003.08 - 2007.08 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.5 | 215 KM | 2001.10 - 2007.12 |
2.5 AWD | 215 KM | 2001.10 - 2003.06 |
3.5 | 272 KM | 2006.04 - 2007.12 |
3.5 AWD | 272 KM | 2006.04 - 2007.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 GTI 16V | 110 KM | 1987.02 - 1988.10 |
1.7 D | 54 KM | 1986.06 - 1989.05 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 GTI 16V | 110 KM | 1987.06 - 1989.05 |
1.7 D | 54 KM | 1986.06 - 1991.01 |
1.8 GTI 16V | 125 KM | 1989.01 - 1991.06 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.7 D | 54 KM | 1986.01 - 1991.06 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 GTI 16V | 110 KM | 1987.05 - 1989.05 |
1.8 GTI 16V | 125 KM | 1989.01 - 1991.06 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 | 141 KM | 1990.08 - 1996.12 |
2.0 D | 75 KM | 1990.10 - 1995.05 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 D | 75 KM | 1990.10 - 1995.05 |
2.0 GTI 16V | 143 KM | 1990.10 - 1995.05 |
2.0 GTI-R 4x4 | 220 KM | 1990.10 - 1995.05 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 D | 75 KM | 1990.10 - 1995.05 |
2.0 i 16V | 143 KM | 1990.10 - 1995.05 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.7 D | 54 KM | 1990.11 - 2000.03 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 D | 75 KM | 1991.06 - 2000.03 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 | 141 KM | 1995.11 - 1997.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 | 140 KM | 2003.10 - 2008.06 |
2.3 | 173 KM | 2003.10 - 2008.06 |
3.5 | 231 KM | 2003.10 - 2008.06 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.5 | 167 KM | 2010.03 - 2013.01 |
2.5 | 182 KM | 2008.07 - 2013.09 |
3.5 | 249 KM | 2008.07 - 2013.09 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.0 i 4WD | 148 KM | 1990.01 - 1995.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.4 4WD | 118 KM | 1996.05 - 2007.09 |
2.4 4WD | 116 KM | 1996.05 - 2002.01 |
2.4 i 12V 4WD | 124 KM | 1993.02 - 1997.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 i | 98 KM | 1996.01 - 2001.05 |
2.3 D | 75 KM | 1994.09 - 2001.05 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 i | 97 KM | 1994.09 - 2001.05 |
2.3 D | 75 KM | 1994.09 - 2002.05 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 | 140 KM | 2001.07 - 2013.01 |
2.0 4x4 | 140 KM | 2001.07 - 2013.01 |
2.0 4x4 | 150 KM | 2001.09 - 2013.01 |
2.0 4x4 | 280 KM | 2001.06 - 2013.01 |
2.2 DCi | 114 KM | 2004.10 - 2013.01 |
2.2 DCi FWD | 114 KM | 2001.06 - 2004.09 |
2.2 Di 4x4 | 114 KM | 2001.07 - 2005.10 |
2.2 dCi | 136 KM | 2003.12 - 2013.01 |
2.2 dCi 4x4 | 136 KM | 2001.06 - 2008.12 |
2.5 4x4 | 165 KM | 2002.09 - 2013.01 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 16V AWD | 250 KM | 1997.03 - 2002.02 |
2.0 AWD (SF5) | 122 KM | 1997.08 - 2002.09 |
2.0 S Turbo AWD (SF5) | 170 KM | 1998.06 - 2001.04 |
2.0 S Turbo AWD (SF5) | 177 KM | 2001.04 - 2002.09 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 S Turbo AWD | 177 KM | 2002.02 - 2005.05 |
2.0 X AWD | 158 KM | 2005.06 - 2008.05 |
2.5 AWD | 232 KM | 2004.01 - 2009.12 |
2.5 AWD (SG9) | 211 KM | 2003.12 - 2005.05 |
2.5 AWD (SG9) | 165 KM | 2005.06 - 2008.05 |
2.5 AWD (SG9, S11SG, S12SH) | 230 KM | 2005.06 - 2008.05 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 | 90 KM | 1993.01 - 1998.08 |
1.6 i AWD | 90 KM | 1992.08 - 2000.12 |
1.8 i (GF5) | 103 KM | 1995.11 - 1996.06 |
1.8 i AWD (GF6) | 103 KM | 1992.08 - 2000.12 |
2.0 | 116 KM | 1996.09 - 1998.08 |
2.0 Turbo GT AWD (GF8) | 218 KM | 1998.06 - 2000.12 |
2.0 i | 125 KM | 1998.09 - 2000.09 |
2.0 i 16V AWD | 125 KM | 1998.06 - 2000.12 |
2.0 i AWD (GF8) | 116 KM | 1995.12 - 2000.12 |
2.0 i Turbo AWD (GF8) | 211 KM | 1994.03 - 2000.12 |
2.2 GX AWD | 132 KM | 1995.11 - 1998.08 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.5 AWD | 105 KM | 2006.05 - 2007.03 |
2.0 Turbo AWD (GGA) | 218 KM | 2000.12 - 2005.12 |
2.0 WRX AWD | 230 KM | 2001.09 - 2005.12 |
2.0 WRX STi AWD | 280 KM | 2000.10 - 2002.10 |
2.0 WRX Turbo AWD | 225 KM | 2002.12 - 2006.09 |
2.0 i R AWD (GG9) | 160 KM | 2005.09 - 2007.06 |
2.5 AWD | 300 KM | 2005.10 - 2007.03 |
2.5 AWD | 152 KM | 2002.12 - 2005.09 |
2.5 WRX AWD | 233 KM | 2005.09 - 2007.12 |
2.5 WRX AWD (GGG) | 230 KM | 2005.09 - 2008.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 | 90 KM | 1996.12 - 2000.12 |
1.6 AWD | 90 KM | 1996.12 - 2000.12 |
2.0 AWD | 115 KM | 1995.12 - 2000.12 |
2.0 AWD | 280 KM | 1998.09 - 2000.09 |
2.0 Turbo AWD | 211 KM | 1996.12 - 2000.12 |
2.0 i | 116 KM | 1995.11 - 2000.09 |
2.2 AWD | 131 KM | 1998.09 - 2000.09 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.5 WRX S AWD | 255 KM | 2009.02 - 2010.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 i (GC3) | 90 KM | 1992.08 - 2000.12 |
1.6 i AWD | 90 KM | 1992.08 - 2000.12 |
1.8 i (GC5) | 103 KM | 1995.11 - 1996.06 |
1.8 i AWD (GC6) | 103 KM | 1992.08 - 2000.12 |
2.0 AWD (GC8) | 280 KM | 1998.09 - 2000.09 |
2.0 Turbo GT AWD (GC8) | 211 KM | 1994.03 - 2000.12 |
2.0 Turbo GT AWD (GC8) | 218 KM | 1998.06 - 2000.12 |
2.0 i | 125 KM | 1998.09 - 2000.09 |
2.0 i AWD (GC7) | 115 KM | 1995.10 - 2000.12 |
2.0 i AWD (GC8) | 125 KM | 1998.06 - 2000.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.5 | 110 KM | 2005.10 - 2007.03 |
1.5 AWD | 105 KM | 2006.05 - 2007.03 |
2.0 AWD (GDB) | 280 KM | 2005.10 - 2007.03 |
2.0 WRX STi AWD | 320 KM | 2004.02 - 2005.07 |
2.0 WRX STi AWD (GDB) | 265 KM | 2001.11 - 2005.07 |
2.0 WRX Turbo AWD | 225 KM | 2002.12 - 2007.03 |
2.0 WRX Turbo AWD (GDA) | 218 KM | 2000.12 - 2005.12 |
2.0 i R AWD (GD9) | 160 KM | 2005.09 - 2007.03 |
2.5 AWD | 300 KM | 2005.10 - 2007.03 |
2.5 WRX STi AWD (GDF) | 280 KM | 2005.09 - 2007.12 |
2.5 i AWD (GDE) | 152 KM | 2002.12 - 2005.09 |
2.5 i WRX AWD (GDG) | 230 KM | 2005.09 - 2008.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 | 95 KM | 1989.05 - 1993.12 |
1800 | 103 KM | 1989.01 - 1993.12 |
2.0 GL | 140 KM | 1991.08 - 1993.12 |
2000 4WD | 116 KM | 1991.08 - 1994.07 |
2000 Turbo 4WD (BC5) | 200 KM | 1992.05 - 1994.07 |
2200 4WD (BC6, BC7) | 136 KM | 1989.01 - 1994.07 |
Typ | Moc | Data produkcji |
