Filtr powietrza
A171
Pln 43 -szt.
Dostawa za darmo powyżej 240 pln 12 zł standard
Masz pytania zadzwoń! +48 323070409.
Towar wysyłamy w 48 godziny!
Filtr powietrza Filtron, służący do ochrony silnika przed zasysanymi zanieczyszczeniami. Skutecznie blokuje przedostawanie się pyłu i kurzu do komory silnika. Zapobiega uszkodzeniom cylindrów i innych narażonym na tarcie elementów. Szczelny i wytrzymały w szerokim zakresie temperatur. Wysoką skuteczność filtrowania zapewnia zastosowanie mikrowłókien pozostawiających mikroskopijne otwory.
Filtron jest marką dostarczającą filtry wykorzystywane w fabrycznie nowych pojazdach marki Jaguar, Rolls-Royce, Tesla czy Mercedes-Benz. Istnieje od 1982 roku. Dziś oferuje swoje produkty w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Jej oferta obejmuje ponad 2700 rodzajów filtrów.
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.5 EcoBoost | 165 KM | 2018.07 - |
1.5 EcoBoost | 160 KM | 2015.01 - 2018.06 |
2.0 EcoBlue | 190 KM | 2018.07 - |
2.0 EcoBlue 4x4 | 190 KM | 2018.07 - |
2.0 EcoBoost | 240 KM | 2015.01 - |
2.0 TDCi | 120 KM | 2015.01 - 2018.06 |
2.0 TDCi | 150 KM | 2015.01 - 2018.06 |
2.0 TDCi | 180 KM | 2015.01 - 2018.06 |
2.0 TDCi 4x4 | 150 KM | 2015.05 - 2018.06 |
2.0 TDCi 4x4 | 180 KM | 2015.05 - 2018.06 |
2.0 TDCi Bi-Turbo | 210 KM | 2015.01 - 2018.06 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 EcoBlue AWD | 190 KM | 2019.03 - |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.0 EcoBoost | 125 KM | 2015.02 - |
1.5 EcoBoost | 160 KM | 2014.09 - |
1.5 EcoBoost | 165 KM | 2018.05 - |
1.5 TDCi | 120 KM | 2015.03 - |
1.6 TDCi | 115 KM | 2014.09 - |
2.0 EcoBoost | 203 KM | 2014.09 - |
2.0 EcoBoost | 240 KM | 2014.09 - |
2.0 TDCi | 150 KM | 2014.09 - |
2.0 TDCi | 180 KM | 2014.09 - |
2.0 TDCi 4x4 | 150 KM | 2015.02 - |
2.0 TDCi 4x4 | 180 KM | 2015.02 - |
2.0 TDCi Bi-Turbo | 210 KM | 2015.03 - |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.0 EcoBoost | 125 KM | 2015.02 - |
1.5 EcoBoost | 160 KM | 2014.09 - |
1.5 EcoBoost | 165 KM | 2018.05 - |
1.5 TDCi | 120 KM | 2015.03 - |
1.6 TDCi | 115 KM | 2014.09 - |
2.0 EcoBoost | 203 KM | 2014.09 - |
2.0 EcoBoost | 240 KM | 2014.09 - |
2.0 TDCi | 150 KM | 2014.09 - |
2.0 TDCi | 180 KM | 2014.09 - |
2.0 TDCi 4x4 | 150 KM | 2015.02 - |
2.0 TDCi 4x4 | 180 KM | 2015.02 - |
2.0 TDCi Bi-Turbo | 210 KM | 2015.03 - |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.0 EcoBoost | 125 KM | 2015.02 - |
1.5 EcoBoost | 165 KM | 2019.01 - |
1.5 EcoBoost | 160 KM | 2014.09 - |
1.5 TDCi | 120 KM | 2015.03 - |
2.0 | 249 KM | 2016.08 - |
2.0 4x4 | 249 KM | 2016.08 - |
2.0 EcoBoost | 243 KM | 2012.09 - 2016.07 |
2.0 EcoBoost | 240 KM | 2015.05 - |
2.0 EcoBoost | 203 KM | 2015.05 - |
2.0 EcoBoost | 199 KM | 2015.05 - |
2.0 EcoBoost 4x4 | 240 KM | 2013.01 - |
2.0 EcoBoost 4x4 | 243 KM | 2012.09 - 2016.07 |
2.0 Hybrid | 190 KM | 2014.09 - |
2.0 Hybrid | 177 KM | 2014.09 - |
2.0 Hybrid | 188 KM | 2019.01 - |
2.0 Hybrid | 140 KM | 2014.10 - |
2.0 TDCi | 180 KM | 2015.05 - |
2.0 TDCi | 150 KM | 2014.09 - |
2.0 TDCi 4x4 | 180 KM | 2015.05 - |
2.0 TDCi 4x4 | 150 KM | 2014.09 - |
2.0 TDCi Bi-Turbo | 210 KM | 2015.05 - |
2.5 | 149 KM | 2015.05 - |
2.5 Flex | 175 KM | 2013.09 - |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.5 EcoBoost | 165 KM | 2018.07 - |
1.5 EcoBoost | 160 KM | 2015.01 - 2018.06 |
2.0 EcoBlue | 190 KM | 2018.07 - |
2.0 EcoBlue | 120 KM | 2018.07 - |
2.0 EcoBlue | 150 KM | 2018.07 - |
2.0 EcoBlue 4x4 | 190 KM | 2018.07 - |
2.0 EcoBlue 4x4 | 150 KM | 2018.07 - |
2.0 EcoBlue BI-Turbo | 240 KM | 2018.07 - |
2.0 EcoBoost | 240 KM | 2015.01 - |
2.0 TDCi | 120 KM | 2015.01 - 2018.06 |
2.0 TDCi | 150 KM | 2015.01 - 2018.06 |
2.0 TDCi | 180 KM | 2015.01 - 2018.06 |
2.0 TDCi 4x4 | 150 KM | 2015.01 - 2018.06 |
2.0 TDCi 4x4 | 180 KM | 2015.01 - 2018.06 |
2.0 TDCi BI-Turbo | 210 KM | 2015.01 - 2018.06 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 EcoBoost | 203 KM | 2014.09 - |
2.0 TDCi | 180 KM | 2014.09 - |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 EcoBoost | 203 KM | 2014.09 - |
2.0 EcoBoost | 241 KM | 2014.09 - |
2.0 TDCi | 180 KM | 2014.09 - |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 EcoBlue AWD | 190 KM | 2018.08 - |
2.0 TDCi AWD | 180 KM | 2015.08 - 2018.07 |
2.0 TDCi Bi-Turbo AWD | 210 KM | 2015.08 - 2018.07 |
3.5 | 290 KM | 2014.09 - |
Każdy produkt kupiony w sklepie GoRabbit jest objęty gwarancją producenta. Okres ochrony gwarancyjnej wynosi do 3 lat od chwili zakupu. Przy rozpatrywaniu reklamacji uwzględniane są wady konstrukcyjne, wady materiału i wady wykonawcze. Warunkiem skorzystania z ochrony gwarancyjnej jej używanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Jeżeli Twoja reklamacja zostanie uznana, możesz zdecydować, czy chcesz otrzymać nowy egzemplarz, czy zwrot pieniędzy.