Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą prywatności w sieci, musimy zapytać o Twoją zgodę na zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.
KIERUNKOWSKAZ W LUSTERKU PRAWY CITROËN / FIAT / PEUGEOT 71748253
Wysyłka towaru do: 3 dni roboczych

darmowa dostawa od 290 zł,
przy zakupach powyżej 40 zł - 9,99 zł,
normalna dostawa - 13,99 zł
Zwrot (30 dni na odstąpienie od umowy)
Upewnij się, że produkt pasuje do Twojego auta.
Towar pasuje do pojazdu:
Produkt może nie pasować do Twojego pojazdu.
Upewnij się - Zadzwoń
Szczegóły

Strona zabudowy | Prawa - strona pasażera |
---|---|
Producent | goRabbit |
Kod produktu | 038-33-002 |
Nazwa produktu | Lampa kierunkowskazu |
Strona zabudowy | Lusterko zewnętrzne, z prawej |
---|---|
Kolor | przezroczysty |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez mocowania lampy, bez żarówki |
Pasuje do pojazdu
> CITROËN
> JUMPER Autobus
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
JUMPER Autobus 2.2 HDi 100 | 2198 | 101 | 74 | 2006-04 - - |
JUMPER Autobus 2.2 HDi 110 | 2198 | 110 | 81 | 2011-07 - - |
JUMPER Autobus 2.2 HDi 120 | 2198 | 120 | 88 | 2006-04 - - |
JUMPER Autobus 2.2 HDi 130 | 2198 | 130 | 96 | 2011-07 - - |
JUMPER Autobus 2.2 HDi 150 | 2198 | 150 | 110 | 2011-07 - - |
JUMPER Autobus 3.0 HDi 155 | 2999 | 157 | 115 | 2010-07 - - |
JUMPER Autobus 3.0 HDi 160 | 2999 | 157 | 116 | 2006-09 - - |
JUMPER Autobus 3.0 HDi 180 | 2999 | 177 | 130 | 2011-07 - - |
> JUMPER Platforma / podwozie
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
JUMPER Platforma / podwozie 2.2 HDi 100 | 2198 | 101 | 74 | 2006-04 - - |
JUMPER Platforma / podwozie 2.2 HDi 110 | 2198 | 110 | 81 | 2011-07 - - |
JUMPER Platforma / podwozie 2.2 HDi 120 | 2198 | 120 | 88 | 2006-04 - - |
JUMPER Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 | 2198 | 130 | 96 | 2011-07 - - |
JUMPER Platforma / podwozie 2.2 HDi 150 | 2198 | 150 | 110 | 2011-07 - - |
JUMPER Platforma / podwozie 3.0 HDi 145 | 2999 | 146 | 107 | 2010-07 - - |
JUMPER Platforma / podwozie 3.0 HDi 160 | 2999 | 157 | 116 | 2006-09 - - |
JUMPER Platforma / podwozie 3.0 HDi 180 | 2999 | 177 | 130 | 2011-07 - - |
> JUMPER Skrzynia
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
JUMPER Skrzynia 2.2 HDi 100 | 2198 | 101 | 74 | 2006-04 - 2012-12 |
JUMPER Skrzynia 2.2 HDi 110 | 2198 | 110 | 81 | 2011-07 - - |
JUMPER Skrzynia 2.2 HDi 120 | 2198 | 120 | 88 | 2006-04 - - |
JUMPER Skrzynia 2.2 HDi 130 | 2198 | 130 | 96 | 2011-07 - - |
JUMPER Skrzynia 2.2 HDi 150 | 2198 | 150 | 110 | 2011-07 - - |
JUMPER Skrzynia 3.0 HDi 145 | 2999 | 146 | 107 | 2010-07 - - |
JUMPER Skrzynia 3.0 HDi 155 | 2999 | 156 | 115 | 2010-07 - - |
JUMPER Skrzynia 3.0 HDi 160 | 2999 | 157 | 116 | 2006-09 - - |
JUMPER Skrzynia 3.0 HDi 180 | 2999 | 177 | 130 | 2011-07 - - |
> FIAT
> DUCATO Autobus (250_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DUCATO Autobus (250_) 100 Multijet 2,2 D | 2198 | 100 | 74 | 2006-07 - 2011-05 |
DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D | 2287 | 113 | 83 | 2011-10 - - |
DUCATO Autobus (250_) 115 Multijet 2,0 D | 1956 | 116 | 85 | 2011-06 - - |
DUCATO Autobus (250_) 120 Multijet 2,3 D | 2287 | 120 | 88 | 2006-07 - - |
DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D | 2287 | 131 | 96 | 2011-06 - - |
DUCATO Autobus (250_) 140 Natural Power | 2999 | 136 | 100 | 2009-04 - - |
DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D | 2287 | 148 | 109 | 2011-06 - - |
DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 3,0 D | 2999 | 146 | 107 | 2010-04 - - |
DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D | 2999 | 158 | 116 | 2006-07 - - |
DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3,0 D | 2999 | 177 | 130 | 2011-06 - - |
> DUCATO Platforma / podwozie (250_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 100 Multijet 2,2 D | 2198 | 100 | 74 | 2006-07 - - |
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 110 Multijet 2,3 D | 2287 | 113 | 83 | 2011-10 - - |
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 115 Multijet 2,0 D | 1956 | 116 | 85 | 2011-06 - - |
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D | 2287 | 120 | 88 | 2006-07 - - |
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2287 | 120 | 88 | 2010-03 - - |
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 130 Multijet 2,3 D | 2287 | 131 | 96 | 2006-07 - - |
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 2,3 D | 2287 | 148 | 109 | 2011-06 - - |
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 3,0 D | 2999 | 146 | 107 | 2010-04 - - |
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D | 2999 | 156 | 115 | 2006-07 - 2011-12 |
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D | 2999 | 158 | 116 | 2006-07 - - |
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 180 Multijet 3,0 D | 2999 | 177 | 130 | 2011-06 - - |
> DUCATO Skrzynia (250_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DUCATO Skrzynia (250_) 100 Multijet 2,2 D | 2198 | 100 | 74 | 2006-07 - - |
DUCATO Skrzynia (250_) 110 Multijet 2,3 D | 2287 | 113 | 83 | 2011-10 - - |
DUCATO Skrzynia (250_) 115 Multijet 2,0 D | 1956 | 116 | 85 | 2011-06 - - |
DUCATO Skrzynia (250_) 120 Multijet 2,3 D | 2287 | 120 | 88 | 2006-07 - - |
DUCATO Skrzynia (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2287 | 120 | 88 | 2010-03 - - |
DUCATO Skrzynia (250_) 130 Multijet 2,3 D | 2287 | 131 | 96 | 2011-06 - - |
DUCATO Skrzynia (250_) 140 Natural Power | 2999 | 136 | 100 | 2009-04 - - |
DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 2,3 D | 2287 | 148 | 109 | 2011-06 - - |
DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 3,0 D | 2999 | 146 | 107 | 2010-04 - - |
DUCATO Skrzynia (250_) 160 Multijet 3,0 D | 2999 | 158 | 116 | 2006-07 - - |
DUCATO Skrzynia (250_) 160 Multijet 3,0 D | 2999 | 156 | 115 | 2006-07 - 2011-12 |
DUCATO Skrzynia (250_) 180 Multijet 3,0 D | 2999 | 177 | 130 | 2011-06 - - |
> PEUGEOT
> BOXER Autobus
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
BOXER Autobus 2.2 HDi 100 | 2198 | 101 | 74 | 2006-04 - - |
BOXER Autobus 2.2 HDi 110 | 2198 | 110 | 81 | 2011-03 - - |
BOXER Autobus 2.2 HDi 120 | 2198 | 120 | 88 | 2006-04 - - |
BOXER Autobus 2.2 HDi 130 | 2198 | 131 | 96 | 2011-03 - - |
BOXER Autobus 2.2 HDi 150 | 2198 | 150 | 110 | 2011-03 - - |
BOXER Autobus 3.0 HDi 145 | 2999 | 146 | 107 | 2010-04 - - |
BOXER Autobus 3.0 HDi 160 | 2999 | 156 | 116 | 2006-04 - - |
BOXER Autobus 3.0 HDi 175 | 2999 | 177 | 130 | 2011-03 - - |
> BOXER Platforma / podwozie
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 100 | 2198 | 101 | 74 | 2006-04 - - |
BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 110 | 2198 | 110 | 81 | 2011-03 - - |
BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 120 | 2198 | 120 | 88 | 2006-04 - - |
BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 | 2198 | 131 | 96 | 2011-03 - - |
BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 150 | 2198 | 150 | 110 | 2011-03 - - |
BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 145 | 2999 | 146 | 107 | 2010-04 - - |
BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 160 | 2999 | 156 | 116 | 2006-04 - - |
BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 175 | 2999 | 177 | 130 | 2011-03 - - |
> BOXER Skrzynia
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
BOXER Skrzynia 2.2 HDi 100 | 2198 | 101 | 74 | 2006-04 - - |
BOXER Skrzynia 2.2 HDi 110 | 2198 | 110 | 81 | 2011-03 - - |
BOXER Skrzynia 2.2 HDi 120 | 2198 | 120 | 88 | 2006-04 - - |
BOXER Skrzynia 2.2 HDi 130 | 2198 | 131 | 96 | 2011-03 - - |
BOXER Skrzynia 2.2 HDi 150 | 2198 | 150 | 110 | 2011-03 - - |
BOXER Skrzynia 3.0 HDi 145 | 2999 | 146 | 107 | 2010-04 - - |
BOXER Skrzynia 3.0 HDi 160 | 2999 | 156 | 116 | 2006-04 - - |
BOXER Skrzynia 3.0 HDi 175 | 2999 | 177 | 130 | 2011-03 - - |
Numery OE
Opis produktu
KIERUNKOWSKAZ LUSTERKA DUCATO JUMPER BOXER '06- PRAWY
KIERUNKOWSKAZ LUSTERKA DUCATO JUMPER BOXER '06- PRAWY
Specyfikacja:
Strona zabudowy: Z prawej, Lusterko zewnętrzne
Kolor: Przezroczysty
Artykuł uzupełniający: Bez mocowania lampy, bez żarówki
ZASTOSOWANIE:
ZASTOSOWANIE:
CITROËN:
- JUMPER Autobus, 2.2 HDi 100 101KM (04.2006 - Obecnie)
- JUMPER Autobus, 2.2 HDi 110 110KM (07.2011 - Obecnie)
- JUMPER Autobus, 2.2 HDi 120 120KM (04.2006 - Obecnie)
- JUMPER Autobus, 2.2 HDi 130 130KM (07.2011 - Obecnie)
- JUMPER Autobus, 2.2 HDi 150 150KM (07.2011 - Obecnie)
- JUMPER Autobus, 3.0 HDi 155 157KM (07.2010 - Obecnie)
- JUMPER Autobus, 3.0 HDi 160 157KM (09.2006 - Obecnie)
- JUMPER Autobus, 3.0 HDi 180 177KM (07.2011 - Obecnie)
- JUMPER Furgon, 2.2 HDi 100 101KM (04.2006 - Obecnie)
- JUMPER Furgon, 2.2 HDi 110 110KM (07.2011 - Obecnie)
- JUMPER Furgon, 2.2 HDi 120 120KM (04.2006 - Obecnie)
- JUMPER Furgon, 2.2 HDi 130 130KM (07.2011 - Obecnie)
- JUMPER Furgon, 2.2 HDi 150 150KM (07.2011 - Obecnie)
- JUMPER Furgon, 3.0 HDi 145 146KM (07.2010 - Obecnie)
- JUMPER Furgon, 3.0 HDi 155 156KM (07.2010 - Obecnie)
- JUMPER Furgon, 3.0 HDi 160 157KM (09.2006 - Obecnie)
- JUMPER Furgon, 3.0 HDi 180 177KM (07.2011 - Obecnie)
- JUMPER platforma / podwozie, 2.2 HDi 100 101KM (04.2006 - Obecnie)
- JUMPER platforma / podwozie, 2.2 HDi 110 110KM (07.2011 - Obecnie)
- JUMPER platforma / podwozie, 2.2 HDi 120 120KM (04.2006 - Obecnie)
- JUMPER platforma / podwozie, 2.2 HDi 130 130KM (07.2011 - Obecnie)
- JUMPER platforma / podwozie, 2.2 HDi 150 150KM (07.2011 - Obecnie)
- JUMPER platforma / podwozie, 3.0 HDi 145 146KM (07.2010 - Obecnie)
- JUMPER platforma / podwozie, 3.0 HDi 160 157KM (09.2006 - Obecnie)
- JUMPER platforma / podwozie, 3.0 HDi 180 177KM (07.2011 - Obecnie)
FIAT:
- DUCATO Autobus (250_, 290_), 100 Multijet 2,2 D 100KM (07.2006 - 05.2011)
- DUCATO Autobus (250_, 290_), 110 Multijet 2,3 D 113KM (10.2011 - Obecnie)
- DUCATO Autobus (250_, 290_), 115 Multijet 2,0 D 116KM (06.2011 - Obecnie)
- DUCATO Autobus (250_, 290_), 120 Multijet 2,3 D 120KM (07.2006 - Obecnie)
- DUCATO Autobus (250_, 290_), 130 Multijet 2,3 D 131KM (06.2011 - Obecnie)
- DUCATO Autobus (250_, 290_), 140 Natural Power 136KM (04.2009 - Obecnie)
- DUCATO Autobus (250_, 290_), 150 Multijet 2,3 D 148KM (06.2011 - Obecnie)
- DUCATO Autobus (250_, 290_), 150 Multijet 3,0 D 146KM (04.2010 - Obecnie)
- DUCATO Autobus (250_, 290_), 160 Multijet 3,0 D 158KM (07.2006 - Obecnie)
- DUCATO Autobus (250_, 290_), 180 Multijet 3,0 D 177KM (06.2011 - Obecnie)
- DUCATO Furgon (250_, 290_), 100 Multijet 2,2 D 100KM (07.2006 - Obecnie)
- DUCATO Furgon (250_, 290_), 110 Multijet 2,3 D 113KM (10.2011 - Obecnie)
- DUCATO Furgon (250_, 290_), 115 Multijet 2,0 D 116KM (06.2011 - Obecnie)
- DUCATO Furgon (250_, 290_), 120 Multijet 2,3 D 120KM (07.2006 - Obecnie)
- DUCATO Furgon (250_, 290_), 120 Multijet 2,3 D 4x4 120KM (03.2010 - Obecnie)
- DUCATO Furgon (250_, 290_), 130 Multijet 2,3 D 131KM (06.2011 - Obecnie)
- DUCATO Furgon (250_, 290_), 140 Natural Power 136KM (04.2009 - Obecnie)
- DUCATO Furgon (250_, 290_), 150 Multijet 2,3 D 148KM (06.2011 - Obecnie)
- DUCATO Furgon (250_, 290_), 150 Multijet 3,0 D 146KM (04.2010 - Obecnie)
- DUCATO Furgon (250_, 290_), 160 Multijet 3,0 D 158KM (07.2006 - Obecnie)
- DUCATO Furgon (250_, 290_), 160 Multijet 3,0 D 156KM (07.2006 - 12.2011)
- DUCATO Furgon (250_, 290_), 180 Multijet 3,0 D 177KM (06.2011 - Obecnie)
- DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_), 100 Multijet 2,2 D 100KM (07.2006 - Obecnie)
- DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_), 110 Multijet 2,3 D 113KM (10.2011 - Obecnie)
- DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_), 115 Multijet 2,0 D 116KM (06.2011 - Obecnie)
- DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_), 120 Multijet 2,3 D 120KM (07.2006 - Obecnie)
- DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_), 120 Multijet 2,3 D 4x4 120KM (03.2010 - Obecnie)
- DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_), 130 Multijet 2,3 D 131KM (07.2006 - Obecnie)
- DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_), 150 Multijet 2,3 D 148KM (06.2011 - Obecnie)
- DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_), 150 Multijet 3,0 D 146KM (04.2010 - Obecnie)
- DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_), 160 Multijet 3,0 D 158KM (07.2006 - Obecnie)
- DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_), 160 Multijet 3,0 D 156KM (07.2006 - 12.2011)
- DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_), 180 Multijet 3,0 D 177KM (06.2011 - Obecnie)
PEUGEOT:
- BOXER Autobus, 2.2 HDi 100 101KM (04.2006 - Obecnie)
- BOXER Autobus, 2.2 HDi 110 110KM (03.2011 - Obecnie)
- BOXER Autobus, 2.2 HDi 120 120KM (04.2006 - Obecnie)
- BOXER Autobus, 2.2 HDi 130 131KM (03.2011 - Obecnie)
- BOXER Autobus, 2.2 HDi 150 150KM (03.2011 - Obecnie)
- BOXER Autobus, 3.0 HDi 145 146KM (04.2010 - Obecnie)
- BOXER Autobus, 3.0 HDi 160 156KM (04.2006 - Obecnie)
- BOXER Autobus, 3.0 HDi 175 177KM (03.2011 - Obecnie)
- BOXER Furgon, 2.2 HDi 100 101KM (04.2006 - Obecnie)
- BOXER Furgon, 2.2 HDi 110 110KM (03.2011 - Obecnie)
- BOXER Furgon, 2.2 HDi 120 120KM (04.2006 - Obecnie)
- BOXER Furgon, 2.2 HDi 130 131KM (03.2011 - Obecnie)
- BOXER Furgon, 2.2 HDi 150 150KM (03.2011 - Obecnie)
- BOXER Furgon, 3.0 HDi 145 146KM (04.2010 - Obecnie)
- BOXER Furgon, 3.0 HDi 160 156KM (04.2006 - Obecnie)
- BOXER Furgon, 3.0 HDi 175 177KM (03.2011 - Obecnie)
- BOXER platforma / podwozie, 2.2 HDi 100 101KM (04.2006 - Obecnie)
- BOXER platforma / podwozie, 2.2 HDi 110 110KM (03.2011 - Obecnie)
- BOXER platforma / podwozie, 2.2 HDi 120 120KM (04.2006 - Obecnie)
- BOXER platforma / podwozie, 2.2 HDi 130 131KM (03.2011 - Obecnie)
- BOXER platforma / podwozie, 2.2 HDi 150 150KM (03.2011 - Obecnie)
- BOXER platforma / podwozie, 3.0 HDi 145 146KM (04.2010 - Obecnie)
Gwarancja i zwroty
Każdy produkt kupiony w sklepie GoRabbit jest objęty gwarancją producenta. Okres ochrony gwarancyjnej wynosi do 3 lat od chwili zakupu. Przy rozpatrywaniu reklamacji uwzględniane są wady konstrukcyjne, wady materiału i wady wykonawcze. Warunkiem skorzystania z ochrony gwarancyjnej jej używanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Jeżeli Twoja reklamacja zostanie uznana, możesz zdecydować, czy chcesz otrzymać nowy egzemplarz, czy zwrot pieniędzy.