Evolution 900 NF
5W40 - 4 l
MB 229.3, VW 502.00, VW 505.00
Pln 11,90 -szt.
Dostawa za darmo powyżej 240 pln 12 zł standard
Masz pytania zadzwoń! +48 323070409.
Towar wysyłamy w 48 godziny!
Świece iskrowe NGK V-Line to produkt o wysokim stopniu niezawodności, który zapewnia unikalna konstrukcja. Wgłębienie w kształcie „V” w środkowej elektrodzie umożliwia zapłon w miejscu, w którym właściwości mieszanki paliwa i powietrza są najlepsze. Dzięki temu świece wymagają mniejszego napięcia zapłonowego, co przekłada się na ergonomiczną jazdę. Pozwalają ograniczyć zużycie paliwa i przedłużyć żywotność katalizatora.
Linia NGK V-Line zawiera modele świec pasujące do większości współczesnych samochodów. Jeśli nie jesteś pewny, czy świeca będzie pasować, skontaktuj się z naszą infolinią. Dyżurujący eksperci motoryzacyjni pomogą w podjęciu trafnego wyboru.
V-Line to świece produkowane przez NGK Spark Plug, japońską firmę posiadającą aż 24 zakłady produkcyjne na całym świcie. Jej historia sięga 1936 r. Mała niegdyś firma z biegiem lat przekształciła się w globalnego giganta branży ceramiki technicznej.
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 | 105 KM | 2005.03 - |
1.6 | 107 KM | 2005.08 - |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 | 105 KM | 2000.09 - |
1.8 | 98 KM | 2000.09 - |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.3 | 60 KM | 1994.10 - 2000.01 |
1.3 | 75 KM | 1994.10 - 2000.01 |
1.3 i 12V | 84 KM | 1994.10 - 2000.01 |
1.5 i 12V | 88 KM | 1994.10 - 2000.01 |
1.5 i 16V | 99 KM | 1995.12 - 2000.01 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.3 | 75 KM | 2000.01 - 2005.11 |
1.3 | 83 KM | 2000.01 - 2005.11 |
1.3 | 86 KM | 2000.01 - 2005.11 |
1.3 | 84 KM | 2002.08 - 2005.11 |
1.5 | 102 KM | 2000.09 - 2005.11 |
1.5 | 90 KM | 2000.01 - 2005.11 |
1.6 | 105 KM | 2002.12 - 2005.11 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.3 | 86 KM | 2000.01 - 2005.11 |
1.5 | 90 KM | 2000.01 - 2005.11 |
1.6 | 105 KM | 2002.12 - 2005.11 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.4 GL | 97 KM | 2005.11 - 2010.11 |
1.6 GLS | 112 KM | 2005.11 - 2010.11 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.4 GL | 97 KM | 2005.11 - 2010.11 |
1.6 GLS | 112 KM | 2005.11 - 2010.11 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.3 | 60 KM | 1994.10 - 2000.01 |
1.3 | 75 KM | 1994.10 - 2000.01 |
1.3 i 12V | 84 KM | 1994.10 - 2000.01 |
1.5 i 12V | 88 KM | 1994.10 - 2000.01 |
1.5 i 16V | 99 KM | 1995.10 - 2000.01 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.0 i | 54 KM | 1998.02 - 2000.12 |
1.0 i | 58 KM | 2001.03 - 2003.07 |
1.1 | 63 KM | 2003.08 - 2008.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 | 139 KM | 2002.03 - 2009.08 |
2.0 | 136 KM | 2001.08 - 2009.08 |
2.0 GLS | 143 KM | 2003.02 - 2009.08 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 16V | 116 KM | 1998.03 - 2002.04 |
1.6 i 16V | 114 KM | 1996.12 - 2002.04 |
2.0 16V | 139 KM | 1996.08 - 2002.04 |
2.0 16V | 135 KM | 2001.03 - 2002.04 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 | 107 KM | 2000.06 - 2006.07 |
1.6 | 105 KM | 2003.05 - 2006.07 |
1.8 | 132 KM | 2000.06 - 2006.07 |
2.0 | 141 KM | 2000.06 - 2006.07 |
2.0 | 139 KM | 2000.06 - 2006.07 |
2.0 | 143 KM | 2003.10 - 2006.07 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 | 107 KM | 2000.06 - 2006.07 |
1.6 | 105 KM | 2003.05 - 2006.05 |
1.8 | 132 KM | 2000.06 - 2006.07 |
2.0 | 141 KM | 2000.06 - 2006.07 |
2.0 | 139 KM | 2000.06 - 2006.07 |
2.0 | 143 KM | 2003.10 - 2006.07 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.0 V6 | 141 KM | 1991.08 - 1998.07 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.1 | 63 KM | 2002.09 - 2005.09 |
1.1 | 67 KM | 2005.09 - 2009.06 |
1.3 | 85 KM | 2003.09 - 2005.09 |
1.3 i | 82 KM | 2002.09 - 2004.03 |
1.4 i | 97 KM | 2005.08 - 2010.12 |
1.6 | 106 KM | 2002.09 - 2005.09 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.5 12V | 88 KM | 1996.12 - 2000.09 |
1.6 16V | 114 KM | 1995.11 - 2000.09 |
1.6 i | 90 KM | 1995.11 - 2000.09 |
1.8 16V | 128 KM | 1995.11 - 2000.09 |
2.0 16V | 139 KM | 1996.08 - 2000.09 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.5 12V | 88 KM | 1997.04 - 2000.10 |
1.6 16V | 114 KM | 1996.02 - 2000.10 |
1.6 i | 90 KM | 1996.02 - 2000.10 |
1.8 16V | 128 KM | 1996.02 - 2000.10 |
2.0 16V | 139 KM | 1995.11 - 2000.10 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 | 103 KM | 2001.06 - 2010.08 |
1.8 | 122 KM | 2001.06 - 2010.08 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.5 i | 88 KM | 1992.04 - 1996.05 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.4 | 162 KM | 2005.01 - 2010.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 | 140 KM | 2004.01 - 2008.07 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 | 141 KM | 2004.08 - |
2.0 Napęd na wszystkie koła | 141 KM | 2004.08 - 2010.03 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.1 | 69 KM | 2011.04 - 2013.12 |
1.1 | 67 KM | 2008.01 - 2013.12 |
1.1 | 65 KM | 2007.12 - 2013.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 | 143 KM | 2007.10 - 2011.11 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 | 143 KM | 2008.02 - 2012.06 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.3 | 170 KM | 1997.01 - |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 CVVT | 139 KM | 2004.08 - |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 CVVT | 144 KM | 2006.09 - |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 | 143 KM | 2007.09 - 2012.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 | 143 KM | 2006.12 - 2012.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 | 105 KM | 2004.07 - |
2.0 | 143 KM | 2004.03 - 2007.05 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 | 105 KM | 2004.04 - 2009.12 |
2.0 | 143 KM | 2004.04 - 2007.01 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 | 144 KM | 2005.11 - |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.0 | 63 KM | 2007.09 - |
1.0 | 61 KM | 2004.04 - |
1.1 | 65 KM | 2004.04 - |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 | 143 KM | 2008.02 - 2012.09 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.4 16V | 97 KM | 2005.03 - |
1.6 CVVT | 112 KM | 2005.03 - |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.4 16V | 97 KM | 2005.03 - |
1.6 16V | 112 KM | 2005.03 - |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 16V 4WD | 141 KM | 2004.09 - |
2.0 i 16V | 141 KM | 2004.09 - |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.3 (BK14) | 84 KM | 2003.10 - 2009.06 |
1.6 (BK14) | 105 KM | 2003.10 - 2009.06 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 | 105 KM | 2004.02 - 2009.06 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.5 16V | 88 KM | 1994.07 - 1998.09 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.4 | 72 KM | 2001.01 - 2004.05 |
1.4 16V | 73 KM | 1998.09 - 2001.01 |
1.5 16V | 88 KM | 1998.09 - 2001.01 |
1.9 16V (BJ14) | 114 KM | 1998.09 - 2001.01 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.5 16V | 88 KM | 1996.10 - 1998.09 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.3 | 72 KM | 2001.01 - 2004.05 |
1.3 16V | 73 KM | 1998.09 - 2001.01 |
1.5 16V | 88 KM | 1998.09 - 2001.01 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 | 90 KM | 1991.05 - 1993.10 |
1.8 i V6 | 133 KM | 1992.01 - 1994.01 |
1.8 i V6 | 129 KM | 1994.01 - 1997.10 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 16V | 110 KM | 1998.05 - 2005.10 |
1.8 16V | 140 KM | 1998.05 - 2005.10 |
1.8 16V | 146 KM | 2000.11 - 2005.10 |
1.8 16V | 139 KM | 2000.11 - 2005.10 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 | 115 KM | 1992.02 - 1997.02 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.9 | 114 KM | 1999.07 - 2005.03 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 16V | 107 KM | 1994.04 - 1999.10 |
1.6 16V | 113 KM | 1992.01 - 1994.03 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.5 V6 | 163 KM | 2000.07 - 2002.09 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2400 GS 16V | 143 KM | 1998.09 - 1999.04 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 i (P00W, P03W, P13W) | 113 KM | 1994.06 - 1998.10 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 (P13T) | 116 KM | 1994.07 - 2000.04 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 16V (PA3V/W, PB3V, PA3W) | 115 KM | 1995.05 - 2000.05 |
2.4 | 132 KM | 1995.05 - 2002.10 |
2.4 i 4WD (PD4V/W) | 132 KM | 1995.05 - 2000.05 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 (CB4A) | 90 KM | 1994.02 - 1996.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 16V (CK4A) | 90 KM | 1995.12 - 2003.08 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.3 16V (DG1A) | 86 KM | 1998.06 - 2004.12 |
1.3 16V (DG1A) | 83 KM | 1998.12 - 2004.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.5 | 90 KM | 2000.07 - 2006.11 |
1.8 | 114 KM | 2000.07 - 2002.11 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.5 | 90 KM | 2000.03 - 2006.11 |
1.8 | 114 KM | 2000.01 - 2002.11 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.8 | 114 KM | 2000.08 - 2006.02 |
1.8 | 116 KM | 2002.12 - 2006.02 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.0 i 16V | 54 KM | 1992.08 - 2000.09 |
1.0 i 16V | 60 KM | 2000.09 - 2003.02 |
1.3 i 16V | 75 KM | 1992.08 - 2000.09 |
1.4 i 16V | 82 KM | 2000.09 - 2003.02 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
3.3 V6 4WD | 150 KM | 1998.03 - 2000.10 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 16V | 106 KM | 1996.06 - 2001.12 |
1.8 16V | 114 KM | 1999.08 - 2001.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 16V | 106 KM | 2000.09 - 2002.07 |
1.8 16V | 114 KM | 1999.08 - 2002.07 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.8 16V | 114 KM | 1999.08 - 2001.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
660 4WD | 44 KM | 1992.03 - 1995.10 |
Wysłany na:
Każdy produkt kupiony w sklepie GoRabbit jest objęty gwarancją producenta. Okres ochrony gwarancyjnej wynosi do 3 lat od chwili zakupu. Przy rozpatrywaniu reklamacji uwzględniane są wady konstrukcyjne, wady materiału i wady wykonawcze. Warunkiem skorzystania z ochrony gwarancyjnej jej używanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Jeżeli Twoja reklamacja zostanie uznana, możesz zdecydować, czy chcesz otrzymać nowy egzemplarz, czy zwrot pieniędzy.