AEROTWIN
3397014122
Komplet 650+400MM
Pln 8,74 -szt.
Dostawa za darmo powyżej 240 pln 12 zł standard
Masz pytania zadzwoń! +48 323070409.
Towar wysyłamy w 48 godziny!
Świece iskrowe NGK V-Line to produkt o wysokim stopniu niezawodności, który zapewnia unikalna konstrukcja. Wgłębienie w kształcie „V” w środkowej elektrodzie umożliwia zapłon w miejscu, w którym właściwości mieszanki paliwa i powietrza są najlepsze. Dzięki temu świece wymagają mniejszego napięcia zapłonowego, co przekłada się na ergonomiczną jazdę. Pozwalają ograniczyć zużycie paliwa i przedłużyć żywotność katalizatora.
Linia NGK V-Line zawiera modele świec pasujące do większości współczesnych samochodów. Jeśli nie jesteś pewny, czy świeca będzie pasować, skontaktuj się z naszą infolinią. Dyżurujący eksperci motoryzacyjni pomogą w podjęciu trafnego wyboru.
V-Line to świece produkowane przez NGK Spark Plug, japońską firmę posiadającą aż 24 zakłady produkcyjne na całym świcie. Jej historia sięga 1936 r. Mała niegdyś firma z biegiem lat przekształciła się w globalnego giganta branży ceramiki technicznej.
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.7 V6 | 150 KM | 1976.01 - 1984.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.7 | 84 KM | 1982.03 - 1984.02 |
2.0 | 102 KM | 1982.03 - 1984.10 |
2.0 | 94 KM | 1982.03 - 1984.10 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1750 | 72 KM | 1969.04 - 1980.10 |
1750 HL | 90 KM | 1972.10 - 1980.10 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
0.7 | 34 KM | 1981.10 - 1991.03 |
11 | 57 KM | 1984.01 - 1991.03 |
11 | 61 KM | 1984.01 - 1991.03 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
14 E | 67 KM | 1985.09 - 1993.02 |
14 E | 71 KM | 1983.04 - 1989.07 |
14 E | 72 KM | 1983.04 - 1993.02 |
16 | 90 KM | 1982.10 - 1988.06 |
19 | 102 KM | 1986.07 - 1989.05 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
14 | 72 KM | 1986.01 - 1993.02 |
16 | 90 KM | 1985.06 - 1988.06 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.1 | 48 KM | 1984.10 - 1996.12 |
1.4 E | 60 KM | 1987.05 - 1996.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2000 | 106 KM | 1979.06 - 1985.08 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2000 | 106 KM | 1979.06 - 1985.08 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
20 RE | 106 KM | 1985.08 - 1992.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
20 | 106 KM | 1985.08 - 1986.08 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.1 | 54 KM | 1977.09 - 1980.06 |
1.1 | 57 KM | 1977.09 - 1981.07 |
1.2 | 58 KM | 1973.04 - 1979.06 |
A 1.3 | 65 KM | 1978.07 - 1986.07 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
A 1.2 | 58 KM | 1973.04 - 1979.06 |
A 1.3 | 65 KM | 1979.09 - 1986.07 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
0.6 | 33 KM | 1976.11 - 1979.07 |
0.6 | 34 KM | 1982.07 - 1985.04 |
0.6 | 35 KM | 1978.11 - 1986.07 |
1.0 | 45 KM | 1984.07 - 1986.10 |
1.1 | 50 KM | 1982.07 - 1985.04 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
0.6 | 33 KM | 1982.07 - 1991.03 |
0.6 | 34 KM | 1978.09 - 1988.06 |
1.0 | 45 KM | 1984.09 - 1988.06 |
11 E | 48 KM | 1978.09 - 1988.06 |
11 E | 50 KM | 1982.07 - 1991.03 |
11 E | 57 KM | 1978.09 - 1991.03 |
14 | 60 KM | 1984.07 - 1991.03 |
14 GT | 79 KM | 1982.03 - 1991.03 |
II Super X | 64 KM | 1980.07 - 1982.06 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.3 4x4 (LR 88 OL, LR 109 OL) | 69 KM | 1961.09 - 1986.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.3 4x4 (LR 88 OP, LR 109 OP) | 69 KM | 1961.09 - 1986.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 (201.022) | 90 KM | 1982.10 - 1984.10 |
2.0 (201.023) | 102 KM | 1986.01 - 1990.05 |
2.0 (201.023) | 105 KM | 1983.08 - 1990.05 |
E 1.8 (201.018) | 109 KM | 1990.04 - 1993.08 |
E 2.0 | 118 KM | 1985.01 - 1993.08 |
E 2.0 | 126 KM | 1982.10 - 1993.06 |
E 2.0 (201.024) | 113 KM | 1985.02 - 1986.12 |
E 2.0 (201.024) | 116 KM | 1985.02 - 1986.12 |
E 2.0 (201.024) | 122 KM | 1982.10 - 1993.06 |
E 2.3 | 132 KM | 1986.09 - 1991.08 |
E 2.3 (201.028) | 136 KM | 1986.10 - 1993.08 |
E 2.5-16 | 194 KM | 1989.03 - 1993.08 |
E 2.5-16 | 204 KM | 1988.09 - 1993.08 |
E 2.6 | 166 KM | 1986.09 - 1989.12 |
E 2.6 (201.029) | 160 KM | 1986.09 - 1993.08 |
E Evolution II 2.5 | 235 KM | 1990.05 - 1993.08 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
230 CE (123.243) | 136 KM | 1980.04 - 1985.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
230 CE (124.043) | 136 KM | 1987.03 - 1992.12 |
230 CE (124.043) | 132 KM | 1987.03 - 1992.12 |
230 CE Cat (124.043) | 132 KM | 1989.06 - 1992.12 |
300 CE | 188 KM | 1987.03 - 1989.12 |
300 CE (124.050) | 180 KM | 1987.03 - 1993.05 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
230 S (111.010) | 120 KM | 1965.07 - 1968.01 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
E 300 4-matic (124.230) | 180 KM | 1993.06 - 1995.06 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
E 300 T 4-matic (124.290) | 180 KM | 1993.06 - 1996.06 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
230 GE (460,2) | 122 KM | 1987.05 - 1992.08 |
230 GE (460,2) | 125 KM | 1982.04 - 1992.08 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
230 GE (461) | 125 KM | 1993.06 - 2000.07 |
230 GE (461.238, 461.239) | 122 KM | 1989.09 - 1996.07 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
230 GE (463.224, 463.225) | 126 KM | 1990.06 - 1993.06 |
300 GE (463.227, 463.228) | 174 KM | 1990.06 - 1997.08 |
300 GE (463.227, 463.228) | 170 KM | 1989.09 - 1993.08 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
230 GE (463.204) | 126 KM | 1990.06 - 1993.02 |
300 GE (463.207) | 170 KM | 1989.09 - 1997.09 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
260 SE (126.020) | 160 KM | 1985.09 - 1991.06 |
260 SE (126.020) | 166 KM | 1985.09 - 1991.06 |
300 SE, SEL (126.024, 126.025) | 180 KM | 1986.01 - 1991.06 |
300 SE, SEL (126.024, 126.025) | 188 KM | 1985.09 - 1989.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
200 T | 109 KM | 1980.11 - 1985.11 |
200 T (123.280) | 101 KM | 1980.11 - 1985.11 |
230 TE (123.283) | 136 KM | 1980.04 - 1985.11 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
200 T (124.080) | 105 KM | 1986.01 - 1990.05 |
200 T (124.080) | 109 KM | 1985.09 - 1989.08 |
200 TE | 122 KM | 1988.09 - 1989.12 |
200 TE (124.081) | 118 KM | 1988.09 - 1992.08 |
230 TE (124.083) | 136 KM | 1985.09 - 1992.08 |
230 TE (124.083) | 132 KM | 1985.09 - 1992.08 |
230 TE Cat (124.083) | 132 KM | 1989.06 - 1992.08 |
260 TE FGST. | 160 KM | 1989.09 - 1992.08 |
260 TE FGST. | 166 KM | 1985.09 - 1989.12 |
300 TE (124.090) | 180 KM | 1986.01 - 1992.08 |
300 TE (124.090) | 188 KM | 1986.01 - 1989.12 |
300 TE 4-matic (124.290) | 180 KM | 1986.09 - 1993.06 |
300 TE 4-matic (124.290) | 188 KM | 1986.09 - 1989.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
200 | 101 KM | 1980.06 - 1985.11 |
200 (123.220) | 109 KM | 1980.06 - 1985.11 |
230 E (123.223) | 136 KM | 1980.04 - 1985.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
200 | 105 KM | 1986.01 - 1992.10 |
200 (124.020) | 102 KM | 1986.01 - 1990.05 |
200 (124.020) | 109 KM | 1985.12 - 1990.05 |
200 E (124.021) | 118 KM | 1988.09 - 1993.08 |
200 E (124.021) | 122 KM | 1988.09 - 1989.12 |
230 E (124.023) | 132 KM | 1984.12 - 1992.03 |
230 E (124.023) | 136 KM | 1985.01 - 1993.06 |
230 E Cat (124.023) | 132 KM | 1989.06 - 1993.06 |
260 E (124.026) | 160 KM | 1985.09 - 1992.08 |
260 E (124.026) | 166 KM | 1985.09 - 1989.12 |
260 E 4-matic (124.226) | 160 KM | 1986.09 - 1992.08 |
260 E 4-matic (124.226) | 166 KM | 1986.12 - 1989.12 |
300 E | 188 KM | 1985.06 - 1992.08 |
300 E (124.030) | 180 KM | 1985.08 - 1992.08 |
300 E 4-matic | 188 KM | 1986.09 - 1992.02 |
300 E 4-matic (124.230) | 180 KM | 1986.09 - 1993.06 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
300 SL (107.041) | 180 KM | 1985.09 - 1989.08 |
300 SL (107.041) | 188 KM | 1985.09 - 1989.08 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
300 SL (129.060) | 190 KM | 1989.03 - 1993.08 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
210 2.3 | 95 KM | 1982.07 - 1990.01 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
0.9 | 45 KM | 1979.10 - 1983.10 |
0.9 | 46 KM | 1972.10 - 1979.10 |
1.0 | 44 KM | 1983.09 - 1988.06 |
1.1 | 50 KM | 1980.08 - 1988.06 |
1.1 | 57 KM | 1976.07 - 1982.08 |
1.1 | 66 KM | 1978.09 - 1979.09 |
1.2 | 57 KM | 1979.08 - 1983.06 |
1.4 | 72 KM | 1979.08 - 1983.06 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
0.9 | 45 KM | 1973.09 - 1983.10 |
1.1 | 50 KM | 1979.08 - 1988.06 |
1.1 | 57 KM | 1979.08 - 1983.06 |
1.4 | 72 KM | 1979.08 - 1984.06 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.1 | 58 KM | 1975.09 - 1977.07 |
1.1 | 53 KM | 1965.10 - 1969.07 |
1.1 | 55 KM | 1969.07 - 1977.07 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.1 Grand Luxe | 54 KM | 1969.05 - 1977.10 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.1 | 54 KM | 1969.05 - 1970.05 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.1 | 54 KM | 1969.05 - 1970.10 |
1.1 | 53 KM | 1967.01 - 1969.05 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.0 | 45 KM | 1983.02 - 1987.10 |
1.1 | 49 KM | 1983.02 - 1987.10 |
1.4 | 60 KM | 1983.02 - 1987.10 |
1.4 | 72 KM | 1983.02 - 1987.10 |
1.6 | 72 KM | 1987.03 - 1987.10 |
1.6 | 75 KM | 1986.08 - 1987.10 |
1.6 GTI | 103 KM | 1984.12 - 1987.10 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 CTI | 103 KM | 1986.03 - 1990.10 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.1 | 49 KM | 1987.10 - 1990.10 |
1.4 | 72 KM | 1987.01 - 1988.07 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.3 (M02) | 75 KM | 1972.08 - 1975.09 |
1.3 GL (M01) | 65 KM | 1972.09 - 1979.10 |
1.3 GT (A01) | 65 KM | 1969.10 - 1975.09 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.1 (D11) | 58 KM | 1976.10 - 1980.10 |
1.3 (D01) | 65 KM | 1970.09 - 1980.10 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.3 (CO1) | 65 KM | 1970.03 - 1973.09 |
1.3 (CO2) | 75 KM | 1972.03 - 1975.04 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.3 (B01) | 65 KM | 1970.03 - 1973.09 |
1.3 (B02) | 75 KM | 1972.09 - 1976.07 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.3 | 60 KM | 1977.11 - 1982.09 |
1.3 | 65 KM | 1977.11 - 1982.09 |
1.5 | 73 KM | 1979.11 - 1982.09 |
1.5 | 88 KM | 1980.05 - 1982.09 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.3 | 60 KM | 1980.08 - 1982.09 |
1.5 | 73 KM | 1980.08 - 1982.09 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.3 | 60 KM | 1982.10 - 1985.08 |
1.5 | 68 KM | 1985.09 - 1990.07 |
1.5 | 73 KM | 1982.10 - 1985.08 |
1.6 | 90 KM | 1984.07 - 1987.08 |
1.6 | 97 KM | 1982.10 - 1984.06 |
1.6 | 73 KM | 1986.11 - 1988.12 |
1.6 | 94 KM | 1982.10 - 1988.06 |
1.9 | 102 KM | 1982.10 - 1985.08 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.3 | 60 KM | 1982.10 - 1986.08 |
1.5 | 73 KM | 1982.10 - 1986.08 |
1.5 | 68 KM | 1985.09 - 1986.10 |
1.6 | 97 KM | 1983.09 - 1984.06 |
1.6 | 73 KM | 1986.11 - 1988.12 |
1.6 | 75 KM | 1986.02 - 1988.12 |
1.6 | 90 KM | 1984.07 - 1987.12 |
1.9 | 102 KM | 1984.09 - 1987.10 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.6 Cat | 75 KM | 1986.09 - 1989.12 |
1.9 | 102 KM | 1985.10 - 1989.07 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.7 | 144 KM | 1977.10 - 1984.08 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 TI,STI | 110 KM | 1979.08 - 1986.10 |
2.2 | 114 KM | 1986.03 - 1993.12 |
2.2 | 116 KM | 1981.05 - 1984.10 |
2.2 GTI | 122 KM | 1983.08 - 1993.12 |
2.2 GTI | 130 KM | 1983.08 - 1993.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 | 82 KM | 1982.04 - 1987.11 |
2.2 | 114 KM | 1986.01 - 1993.12 |
2.2 GTI | 122 KM | 1985.09 - 1986.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.7 SL | 136 KM | 1977.08 - 1983.05 |
2.7 TI,STI | 144 KM | 1977.08 - 1983.05 |
2.8 GTI | 150 KM | 1983.09 - 1987.07 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
230 GE (463.224, 463.225) | 126 KM | 1989.07 - 1993.08 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.2 (1210) | 57 KM | 1976.05 - 1980.01 |
1.2 (1210) | 58 KM | 1980.01 - 1983.12 |
1.4 (1212) | 71 KM | 1979.09 - 1983.06 |
1.4 (1213) | 60 KM | 1981.12 - 1983.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 (1343) | 105 KM | 1982.05 - 1986.07 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 (1353) | 105 KM | 1981.10 - 1986.07 |
2.0 4x4 | 104 KM | 1983.05 - 1986.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 (1272) | 109 KM | 1977.10 - 1980.10 |
2.0 (1277) | 103 KM | 1980.10 - 1983.12 |
2.2 (1279) | 116 KM | 1980.10 - 1983.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 (B48C) | 120 KM | 1989.09 - 1993.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 (K48C) | 120 KM | 1986.03 - 1993.12 |
2.0 4x4 | 120 KM | 1989.03 - 1993.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 | 106 KM | 1991.05 - 1993.10 |
2.0 (L489) | 102 KM | 1986.03 - 1993.10 |
2.0 (L48C) | 120 KM | 1986.03 - 1993.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 (B297) | 101 KM | 1984.04 - 1992.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.6 (1273) | 131 KM | 1975.02 - 1976.07 |
2.6 (1273) | 125 KM | 1976.08 - 1978.08 |
2.6 TS (1275) | 128 KM | 1978.07 - 1984.01 |
2.6 TX (1278) | 143 KM | 1978.10 - 1983.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.4 Alpine A5 (1223) | 93 KM | 1977.09 - 1981.09 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 (J/S112) | 109 KM | 1984.07 - 1990.12 |
2.0 (J/S112) | 101 KM | 1988.01 - 1990.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 (J636) | 103 KM | 1991.01 - 1996.10 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 TX/GTX (1363) | 110 KM | 1980.10 - 1985.10 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
30 2,2 | 91 KM | 1980.08 - 1998.07 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
30 2,2 | 91 KM | 1980.08 - 1998.07 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.0 (B540) | 105 KM | 1992.11 - 1996.07 |
2.2 (B541) | 107 KM | 1992.04 - 1996.07 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.2 | 95 KM | 1989.05 - 1994.06 |
2.2 | 101 KM | 1994.06 - 1997.10 |
2.2 4x4 | 95 KM | 1989.05 - 1994.06 |
2.2 4x4 | 101 KM | 1994.06 - 1997.10 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.2 | 95 KM | 1989.05 - 1994.06 |
2.2 | 101 KM | 1994.06 - 1997.10 |
2.2 4x4 | 95 KM | 1989.05 - 1994.06 |
2.2 4x4 | 101 KM | 1994.06 - 1997.10 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2000 | 101 KM | 1982.10 - 1986.10 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
0.9 | 42 KM | 1981.01 - 1985.12 |
1.1 | 50 KM | 1981.01 - 1986.06 |
1.2 Rallye | 88 KM | 1983.01 - 1986.10 |
1.4 | 72 KM | 1981.01 - 1986.06 |
1.4 | 60 KM | 1983.06 - 1986.10 |
1.4 Rallye | 79 KM | 1983.01 - 1986.10 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
1.4 | 79 KM | 1981.01 - 1986.06 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
0.8 | 33 KM | 1968.10 - 1972.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.6 | 166 KM | 1981.08 - 1983.10 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
Sprint | 129 KM | 1973.06 - 1981.12 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.7 | 140 KM | 1974.08 - 1980.07 |
2.7 | 148 KM | 1978.08 - 1982.07 |
2.8 | 129 KM | 1980.08 - 1982.07 |
Typ | Moc | Data produkcji |
---|---|---|
2.7 | 148 KM | 1978.10 - 1982.07 |
Każdy produkt kupiony w sklepie GoRabbit jest objęty gwarancją producenta. Okres ochrony gwarancyjnej wynosi do 3 lat od chwili zakupu. Przy rozpatrywaniu reklamacji uwzględniane są wady konstrukcyjne, wady materiału i wady wykonawcze. Warunkiem skorzystania z ochrony gwarancyjnej jej używanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Jeżeli Twoja reklamacja zostanie uznana, możesz zdecydować, czy chcesz otrzymać nowy egzemplarz, czy zwrot pieniędzy.