Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą prywatności w sieci, musimy zapytać o Twoją zgodę na zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.
Świeca zapłonowa BP5EFS NGK
Wysyłka towaru do: 3 dni roboczych

darmowa dostawa od 290 zł,
przy zakupach powyżej 40 zł - 9,99 zł,
normalna dostawa - 13,99 zł
Zwrot (30 dni na odstąpienie od umowy)
Upewnij się, że produkt pasuje do Twojego auta.
Towar pasuje do pojazdu:
Produkt może nie pasować do Twojego pojazdu.
Upewnij się - Zadzwoń
Świece zapłonowe NGK – największego na świecie producenta świec samochodowych. Element generujacy iskrę powodującą zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej i rozruch silnika. W ofercie dostępne są wszystkie linie komercyjne świec NGK, w tym: V-Line, zwiększająca skuteczność zapłony, D-Power, przeznaczona do silników Diesla, czy Laser Line, do samochodów z instalacjami LPG.
Zapoznaj się z całą ofertą i dokonaj najlepszego wyboru. Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze produktów, skontaktuj się z naszą infolinią – uzyskasz wsparcie ekspertów motoryzacyjnych.
Japońska firma NGK dostarcza oryginalne części do samochodów komercyjnych, a także pojazdów specjalnych, takich jak bolidy F1. Jest znana z żywotności i wydajności swoich produktów. Linia świec NGK obejmuje modele przystosowane do ponad 90% obecnie spotykanych na drogach pojazdów.
Producent | NGK |
---|---|
Kod produktu | 3712 |
Nazwa produktu | Świeca zapłonowa |
Rozmiar klucza | 16 mm |
---|---|
Gwint zewn. [mm] | 14,0 |
Długość gwintu [mm] | 17,5 |
Świeca zapłonowa | odkręcane złącze SAE, Elektroda środkowa niklowa, 1 elektroda masowa, nieodkłócony, ze stożkowym gniazdem uszczelki |
Położenie elektrod [mm] | 3,0 |
Pasujące pojazdy
> MERCEDES-BENZ
> KLASA G (W463)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
KLASA G (W463) 300 GE (463.227, 463.228) | 2960 | 170 | 125 | 1989-09 - 1993-08 |
KLASA G (W463) 300 GE (463.227, 463.228) | 2960 | 174 | 128 | 1990-06 - 1997-08 |
KLASA G (W463) G 300 (463.228, 463.227) | 2960 | 170 | 125 | 1993-06 - 1997-08 |
> KLASA G Cabrio (W463)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
KLASA G Cabrio (W463) 300 GE (463.207) | 2960 | 170 | 125 | 1989-09 - 1997-09 |
> SL (R129)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
SL (R129) 300 SL (129.060) | 2960 | 190 | 140 | 1989-03 - 1993-08 |
> T1 Autobus (B601)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
T1 Autobus (B601) 210 2.3 | 2298 | 105 | 77 | 1989-05 - 1996-02 |
> T1 Platforma / podwozie (601)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
T1 Platforma / podwozie (601) 210 2.3 | 2307 | 86 | 63 | 1977-04 - 1989-10 |
T1 Platforma / podwozie (601) 210 2.3 | 2298 | 95 | 70 | 1977-04 - 1989-10 |
> T1 Skrzynia (601, 611)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
T1 Skrzynia (601, 611) 210 2.3 | 2298 | 105 | 77 | 1989-05 - 1996-02 |
T1 Skrzynia (601, 611) 210 2.3 | 2298 | 95 | 70 | 1982-07 - 1996-02 |
> RENAULT
> ESPACE II (J/S63_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
ESPACE II (J/S63_) 2.2 (J/S637, J63G) | 2165 | 108 | 79 | 1991-01 - 1996-10 |
> SAFRANE I (B54_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
SAFRANE I (B54_) 2.0 (B540) | 1995 | 105 | 77 | 1992-11 - 1996-07 |
SAFRANE I (B54_) 2.2 (B541) | 2165 | 107 | 79 | 1992-04 - 1996-07 |
> ROVER
> 2000-3500 liftback (SD1)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
2000-3500 liftback (SD1) 2300 | 2350 | 125 | 92 | 1977-09 - 1986-10 |
2000-3500 liftback (SD1) 2600 | 2597 | 135 | 99 | 1977-09 - 1982-10 |
2000-3500 liftback (SD1) 2600 S | 2597 | 126 | 93 | 1982-10 - 1986-10 |
Numery OE
AMG: | 002 159 57 03 |
---|---|
AMG: | 002 159 58 03 |
AMG: | 002 159 76 03 |
AMG: | 003 159 04 03 |
AMG: | 003 159 05 03 |
AMG: | 003 159 36 03 |
AMG: | 003 159 40 03 |
AMG: | 003 159 41 03 |
AMG: | A 002 159 57 03 |
AMG: | A 002 159 58 03 |
AMG: | A 002 159 76 03 |
AMG: | A 003 159 04 03 |
AMG: | A 003 159 05 03 |
AMG: | A 003 159 36 03 |
AMG: | A 003 159 40 03 |
AMG: | A 003 159 41 03 |
BOSCH: | 0241225558 |
BOSCH: | 0241225573 |
BOSCH: | 0241229617 |
BOSCH: | 0241229649 |
BOSCH: | H8DC |
BOSCH: | H8DC0 |
BOSCH: | H8DP |
BOSCH: | H9D |
BOSCH: | H9DC |
BOSCH: | H9DC0 |
BOSCH: | H9HP |
BOSCH: | WA125T30 |
BRISK: | G 17 Y |
BRISK: | G 17 YC |
BorgWarner (BERU): | 0001625700 |
BorgWarner (BERU): | 0001625702 |
BorgWarner (BERU): | 0001630700 |
BorgWarner (BERU): | 0001630704 |
BorgWarner (BERU): | 14 K-8 DU0 |
BorgWarner (BERU): | 14 K-9 DU0 |
BorgWarner (BERU): | 14K-8DU |
BorgWarner (BERU): | 14K-8DUO |
BorgWarner (BERU): | 14K-9DU |
BorgWarner (BERU): | 14K-9DUO |
BorgWarner (BERU): | Z 6 |
BorgWarner (BERU): | Z 7 |
BorgWarner (BERU): | Z 80 |
BorgWarner (BERU): | Z 81 |
CHAMPION: | BN12Y |
CHAMPION: | OE 072 |
CHAMPION: | OE 072 /T10 |
CHAMPION: | OE 099 |
CHAMPION: | OE 099 /T10 |
CHAMPION: | S10YCC |
CHAMPION: | S12YC |
CHRYSLER: | 04886 210 |
CITROËN: | 5962.CO |
DACIA: | 77 00 855 918 |
DENSO: | T16EX-U |
DENSO: | T16EXU |
DODGE: | 04886 210 |
LETRIKA: | FET55PS |
LEXUS: | 90098-16635 |
LEXUS: | 90919-01100 |
MAGNETI MARELLI: | TW 4 LP |
MAYBACH: | 002 159 57 03 |
MAYBACH: | 002 159 58 03 |
MAYBACH: | 002 159 76 03 |
MAYBACH: | 003 159 04 03 |
MAYBACH: | 003 159 05 03 |
MAYBACH: | 003 159 36 03 |
MAYBACH: | 003 159 40 03 |
MAYBACH: | 003 159 41 03 |
MAYBACH: | A 002 159 57 03 |
MAYBACH: | A 002 159 58 03 |
MAYBACH: | A 002 159 76 03 |
MAYBACH: | A 003 159 04 03 |
MAYBACH: | A 003 159 05 03 |
MAYBACH: | A 003 159 36 03 |
MAYBACH: | A 003 159 40 03 |
MAYBACH: | A 003 159 41 03 |
MERCEDES-BENZ: | 002 159 57 03 |
MERCEDES-BENZ: | 002 159 58 03 |
MERCEDES-BENZ: | 002 159 76 03 |
MERCEDES-BENZ: | 003 159 04 03 |
MERCEDES-BENZ: | 003 159 05 03 |
MERCEDES-BENZ: | 003 159 36 03 |
MERCEDES-BENZ: | 003 159 40 03 |
MERCEDES-BENZ: | 003 159 41 03 |
MERCEDES-BENZ: | A 002 159 57 03 |
MERCEDES-BENZ: | A 002 159 58 03 |
MERCEDES-BENZ: | A 002 159 76 03 |
MERCEDES-BENZ: | A 003 159 04 03 |
MERCEDES-BENZ: | A 003 159 05 03 |
MERCEDES-BENZ: | A 003 159 36 03 |
MERCEDES-BENZ: | A 003 159 40 03 |
MERCEDES-BENZ: | A 003 159 41 03 |
PAL: | G17YC |
PEUGEOT: | 5962.CO |
RENAULT: | 77 00 855 918 |
SMART: | 002 159 57 03 |
SMART: | 002 159 58 03 |
SMART: | 002 159 76 03 |
SMART: | 003 159 04 03 |
SMART: | 003 159 05 03 |
SMART: | 003 159 36 03 |
SMART: | 003 159 40 03 |
SMART: | 003 159 41 03 |
SMART: | A 002 159 57 03 |
SMART: | A 002 159 58 03 |
SMART: | A 002 159 76 03 |
SMART: | A 003 159 04 03 |
SMART: | A 003 159 05 03 |
SMART: | A 003 159 36 03 |
SMART: | A 003 159 40 03 |
SMART: | A 003 159 41 03 |
STEYR: | 002 159 57 03 |
STEYR: | 002 159 58 03 |
STEYR: | 002 159 76 03 |
STEYR: | 003 159 04 03 |
STEYR: | 003 159 05 03 |
STEYR: | 003 159 36 03 |
STEYR: | 003 159 40 03 |
STEYR: | 003 159 41 03 |
STEYR: | A 002 159 57 03 |
STEYR: | A 002 159 58 03 |
STEYR: | A 002 159 76 03 |
STEYR: | A 003 159 04 03 |
STEYR: | A 003 159 05 03 |
STEYR: | A 003 159 36 03 |
STEYR: | A 003 159 40 03 |
STEYR: | A 003 159 41 03 |
TORCH: | Q 5 TC |
TORCH: | Q 7 TC |
TOYOTA: | 90098-16635 |
TOYOTA: | 90919-01100 |
UNIPART: | GSP331 |
UNIPART: | GSP351 |
UNIPART: | GSP4573 |
Gwarancja
Każdy produkt kupiony w sklepie GoRabbit jest objęty gwarancją producenta. Okres ochrony gwarancyjnej wynosi do 3 lat od chwili zakupu. Przy rozpatrywaniu reklamacji uwzględniane są wady konstrukcyjne, wady materiału i wady wykonawcze. Warunkiem skorzystania z ochrony gwarancyjnej jej używanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Jeżeli Twoja reklamacja zostanie uznana, możesz zdecydować, czy chcesz otrzymać nowy egzemplarz, czy zwrot pieniędzy.
