Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą prywatności w sieci, musimy zapytać o Twoją zgodę na zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.
Świeca żarowa D-POWER DP64 Y-8005J D-POWER NR 64 FIAT DUCATO/CITROEN JUMPER 2.3 JTD/3.0 D/HDI 2002 -> NGK
Wysyłka towaru do: 3 dni roboczych

darmowa dostawa od 290 zł,
przy zakupach powyżej 40 zł - 9,99 zł,
normalna dostawa - 13,99 zł
Zwrot (30 dni na odstąpienie od umowy)
Upewnij się, że produkt pasuje do Twojego auta.
Towar pasuje do pojazdu:
Produkt może nie pasować do Twojego pojazdu.
Upewnij się - Zadzwoń
Wysokiej klasy świece żarowe z linii NGK D-Power, przeznaczone do samochodów z silnikiem Diesla. Cechują się mniejszą grubością od świec standardowych i zapewniają bardzo szybki zapłon. Wszystkie modele z serii D-Power pasują łącznie do około 90% pojazdów z silnikiem wysokoprężnym obecnie spotykanych na ulicach.
Produkty D-Power charakteryzują się niewielkimi rozmiarami. Pomimo tego, i dzięki systemowi Advanced Quick Glow System, wystarczają dwie sekundy, aby osiągnęły temperaturę 1000 st. C. Zapłon następuje błyskawicznie, zaś emisja niebezpiecznych substancji do atmosfery w fazie rozruchu zostaje znacznie ograniczona.
NGK to pochodzący z Japonii lider globalnego rynku ceramiki technicznej. Firma została założona w roku 1936. W latach 50. rozpoczęła ekspansję zagraniczną, która doprowadziła ją do pozycji największego na świecie producenta świec zapłonowych. NGK produkuje ok. pół miliarda świec rocznie, w tym komponenty do bolidów Formuły 1.
Producent | NGK |
---|---|
Kod produktu | 96853 |
Nazwa produktu | Świeca żarowa |
Konstrukcja świec żarowych | Świeca żarowa metalowa |
---|---|
Napięcie [V] | 11,0 |
Natężenie prądu [A] | 3,0 |
Opór [Ohm] | 1,4 |
Długość całkowita [mm] | 151,5 |
Głębokość zabudowy [mm] | 39,7 |
Wymiar gwintu | M8 x 1,0 |
Rozmiar klucza | 8 mm |
Technika połączeń | PIN |
Pasujące pojazdy
> CITROËN
> JUMPER Autobus
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
JUMPER Autobus 3.0 HDi 155 | 2999 | 157 | 115 | 2010-07 - - |
JUMPER Autobus 3.0 HDi 160 | 2999 | 157 | 116 | 2006-09 - - |
JUMPER Autobus 3.0 HDi 180 | 2999 | 177 | 130 | 2011-07 - - |
> JUMPER Platforma / podwozie
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
JUMPER Platforma / podwozie 3.0 HDi 145 | 2999 | 146 | 107 | 2010-07 - - |
JUMPER Platforma / podwozie 3.0 HDi 160 | 2999 | 157 | 116 | 2006-09 - - |
JUMPER Platforma / podwozie 3.0 HDi 180 | 2999 | 177 | 130 | 2011-07 - - |
> JUMPER Skrzynia
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
JUMPER Skrzynia 3.0 HDi 145 | 2999 | 146 | 107 | 2010-07 - - |
JUMPER Skrzynia 3.0 HDi 155 | 2999 | 156 | 115 | 2010-07 - - |
JUMPER Skrzynia 3.0 HDi 160 | 2999 | 157 | 116 | 2006-09 - - |
JUMPER Skrzynia 3.0 HDi 180 | 2999 | 177 | 130 | 2011-07 - - |
> FIAT
> DUCATO Autobus (244_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DUCATO Autobus (244_) 2.3 JTD | 2286 | 110 | 81 | 2002-04 - - |
> DUCATO Autobus (250_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D | 2287 | 113 | 83 | 2011-10 - - |
DUCATO Autobus (250_) 120 Multijet 2,3 D | 2287 | 120 | 88 | 2006-07 - - |
DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D | 2287 | 131 | 96 | 2011-06 - - |
DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D | 2287 | 148 | 109 | 2011-06 - - |
DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 3,0 D | 2999 | 146 | 107 | 2010-04 - - |
DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D | 2999 | 156 | 115 | 2006-10 - - |
DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D | 2999 | 158 | 116 | 2006-07 - - |
DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3,0 D | 2999 | 177 | 130 | 2011-06 - - |
> DUCATO Platforma / podwozie (244_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DUCATO Platforma / podwozie (244_) 2.3 JTD | 2286 | 110 | 81 | 2002-04 - 2006-07 |
> DUCATO Platforma / podwozie (250_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D | 2287 | 120 | 88 | 2006-07 - - |
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2287 | 120 | 88 | 2010-03 - - |
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 130 Multijet 2,3 D | 2287 | 131 | 96 | 2006-07 - - |
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 2,3 D | 2287 | 148 | 109 | 2011-06 - - |
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 3,0 D | 2999 | 146 | 107 | 2010-04 - - |
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D | 2999 | 158 | 116 | 2006-07 - - |
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D | 2999 | 156 | 115 | 2006-07 - 2011-12 |
DUCATO Platforma / podwozie (250_) 180 Multijet 3,0 D | 2999 | 177 | 130 | 2011-06 - - |
> DUCATO Skrzynia (244_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DUCATO Skrzynia (244_) 2.3 JTD | 2286 | 110 | 81 | 2002-04 - - |
> DUCATO Skrzynia (250_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DUCATO Skrzynia (250_) 110 Multijet 2,3 D | 2287 | 113 | 83 | 2011-10 - - |
DUCATO Skrzynia (250_) 120 Multijet 2,3 D | 2287 | 120 | 88 | 2006-07 - - |
DUCATO Skrzynia (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2287 | 120 | 88 | 2010-03 - - |
DUCATO Skrzynia (250_) 130 Multijet 2,3 D | 2287 | 131 | 96 | 2011-06 - - |
DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 2,3 D | 2287 | 148 | 109 | 2011-06 - - |
DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 3,0 D | 2999 | 146 | 107 | 2010-04 - - |
DUCATO Skrzynia (250_) 160 Multijet 3,0 D | 2999 | 158 | 116 | 2006-07 - - |
DUCATO Skrzynia (250_) 160 Multijet 3,0 D | 2999 | 156 | 115 | 2006-07 - 2011-12 |
DUCATO Skrzynia (250_) 180 Multijet 3,0 D | 2999 | 177 | 130 | 2011-06 - - |
> IVECO
> DAILY III Platforma / podwozie
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DAILY III Platforma / podwozie 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | 2287 | 95 | 70 | 2002-09 - 2006-04 |
DAILY III Platforma / podwozie 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 2287 | 116 | 85 | 2002-09 - 2006-04 |
DAILY III Platforma / podwozie 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 2287 | 136 | 100 | 2005-11 - 2006-04 |
DAILY III Platforma / podwozie 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 2287 | 95 | 70 | 2002-09 - 2006-04 |
DAILY III Platforma / podwozie 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | 2287 | 116 | 85 | 2002-09 - 2006-04 |
DAILY III Platforma / podwozie 35 C 14 | 2998 | 136 | 100 | 2004-09 - 2006-04 |
DAILY III Platforma / podwozie 35 C 14, 35 S 14 | 2287 | 136 | 100 | 2005-01 - 2006-04 |
DAILY III Platforma / podwozie 35 C 17, 35 S 17 | 2998 | 166 | 122 | 2005-01 - 2006-04 |
DAILY III Platforma / podwozie 40 C 14 | 2998 | 136 | 100 | 2004-09 - 2006-04 |
DAILY III Platforma / podwozie 40 C 17, 40 S 17 | 2998 | 166 | 122 | 2005-01 - 2006-04 |
DAILY III Platforma / podwozie 50 C 14 | 2998 | 136 | 100 | 2004-09 - 2006-04 |
DAILY III Platforma / podwozie 50 C 17 | 2998 | 166 | 122 | 2004-09 - 2006-04 |
DAILY III Platforma / podwozie 65 C 14 | 2998 | 136 | 100 | 2004-09 - 2006-04 |
DAILY III Platforma / podwozie 65 C 17 | 2998 | 166 | 122 | 2004-09 - 2006-04 |
> DAILY III Skrzynia
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DAILY III Skrzynia 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 2287 | 95 | 70 | 2002-09 - 2007-07 |
DAILY III Skrzynia 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 2287 | 116 | 85 | 2002-09 - 2007-07 |
DAILY III Skrzynia 29 L 14 | 2287 | 136 | 100 | 2005-01 - 2006-04 |
DAILY III Skrzynia 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 2287 | 116 | 85 | 2002-09 - 2007-07 |
DAILY III Skrzynia 35 C 14 | 2998 | 136 | 100 | 2004-09 - 2006-04 |
DAILY III Skrzynia 35 C 14, 35 S 14 | 2287 | 136 | 100 | 2005-01 - 2006-04 |
DAILY III Skrzynia 35 C 17, 35 S 17 | 2998 | 166 | 122 | 2005-01 - 2006-04 |
DAILY III Skrzynia 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 2287 | 95 | 70 | 2002-09 - 2007-07 |
DAILY III Skrzynia 40 C 14 | 2998 | 136 | 100 | 2004-09 - 2006-04 |
DAILY III Skrzynia 40 C 15 | 2798 | 146 | 107 | 2001-11 - 2006-04 |
DAILY III Skrzynia 40 C 17, 40 S 17 | 2998 | 166 | 122 | 1999-07 - 2006-12 |
DAILY III Skrzynia 50 C 14 | 2998 | 136 | 100 | 2004-09 - 2006-04 |
DAILY III Skrzynia 50 C 17 | 2998 | 166 | 122 | 2004-09 - 2006-04 |
DAILY III Skrzynia 65 C 14 | 2998 | 136 | 100 | 2004-09 - 2006-04 |
DAILY III Skrzynia 65 C 17 | 2998 | 166 | 122 | 2004-09 - 2006-04 |
> DAILY IV Platforma / podwozie
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DAILY IV Platforma / podwozie 29L10 | 2287 | 95 | 70 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 29L12 | 2287 | 116 | 85 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 29L14 | 2287 | 136 | 100 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 35C10, 35S10 | 2287 | 95 | 70 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 2287 | 106 | 78 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 35C12, 35S12 | 2287 | 116 | 85 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 2287 | 126 | 93 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2998 | 140 | 103 | 2009-09 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 35C14, 35S14, 35S14 /P | 2287 | 136 | 100 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 35C15 | 2998 | 146 | 107 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 2998 | 170 | 125 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 35C18, 35S18 | 2998 | 176 | 130 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 35S17 W, 35S17 WD | 2998 | 170 | 125 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 40C10 | 2287 | 95 | 70 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 40C11, 40C11 D | 2287 | 106 | 78 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 40C12 | 2287 | 116 | 85 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 40C13, 40C13 /P | 2287 | 126 | 93 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 40C14, 40C14 /P | 2998 | 140 | 103 | 2009-09 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 40C15 | 2998 | 146 | 107 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 40C17, 40C17 /P | 2998 | 170 | 125 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 40C18 | 2998 | 176 | 130 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 45C14, 45C14 /P | 2998 | 140 | 103 | 2009-09 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 45C15 | 2998 | 146 | 107 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 45C17, 45C17 /P | 2998 | 170 | 125 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 2998 | 176 | 130 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 50C14, 50C14 /P | 2998 | 140 | 103 | 2009-09 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 50C15 | 2998 | 146 | 107 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 50C17, 50C17 /P | 2998 | 170 | 125 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 50C18 | 2998 | 176 | 130 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 55S17 W, 55S17 WD | 2998 | 170 | 125 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 60C14, 60C14 /P | 2998 | 140 | 103 | 2009-09 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 2998 | 146 | 107 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 60C17, 60C17 /P | 2998 | 170 | 125 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 60C18 | 2998 | 176 | 130 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 65C14, 65C14 /P | 2998 | 140 | 103 | 2009-09 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 2998 | 146 | 107 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 65C17, 65C17 /P | 2998 | 170 | 125 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 65C18 | 2998 | 176 | 130 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 70C14, 70C14 /P | 2998 | 140 | 103 | 2009-09 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 70C17, 70C17 /P | 2998 | 170 | 125 | 2007-07 - 2011-08 |
> DAILY IV Skrzynia
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DAILY IV Skrzynia 29L10 V | 2287 | 95 | 70 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 29L12 V, 29L12 V/P | 2287 | 116 | 85 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 2287 | 136 | 100 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 35C10, 35S10 | 2287 | 95 | 70 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 35C11 V, 35S11 V | 2287 | 106 | 78 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 2287 | 116 | 85 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 2287 | 126 | 93 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 2998 | 140 | 103 | 2009-09 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 35C15 V, 35C15 V/P | 2998 | 146 | 107 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 2998 | 170 | 125 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 2998 | 176 | 130 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | 2287 | 136 | 100 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 40C10 V | 2287 | 95 | 70 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 40C11 V | 2287 | 106 | 78 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 40C12 V, 40C14 V/P | 2287 | 116 | 85 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 40C13 V, 40C13 V/P | 2287 | 126 | 93 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 40C14 V, 40C14 V/P | 2998 | 140 | 103 | 2009-09 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 40C15 V, 40C15 V/P | 2998 | 146 | 107 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 40C17 V, 40C17 V/P | 2998 | 170 | 125 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 40C18 V, 40C18 V/P | 2998 | 176 | 130 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 45C15 V | 2998 | 146 | 107 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 45C17 V, 45C17 V/P | 2998 | 170 | 125 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 45C18 | 2998 | 176 | 130 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 50C14 V, 50C14 V/P | 2998 | 140 | 103 | 2009-09 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 50C15 V, 50C15 V/P | 2998 | 146 | 107 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 50C17 V, 50C17 V/P | 2998 | 170 | 125 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 50C18 V, 50C18 V/P | 2998 | 176 | 130 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 60C15 V | 2998 | 146 | 107 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 60C17 V, 60C17 V/P | 2998 | 170 | 125 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 60C18 | 2998 | 176 | 130 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 65C14 V, 65C14 V/P | 2998 | 140 | 103 | 2009-09 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 65C15 | 2998 | 146 | 107 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 65C17 V, 65C17 V/P | 2998 | 170 | 125 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 65C18 | 2998 | 176 | 130 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 70C14 V, 70C14 V/P | 2998 | 140 | 103 | 2009-09 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 70C17V, 70C17 V/P | 2998 | 170 | 125 | 2007-07 - 2011-08 |
> DAILY V Skrzynia
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DAILY V Skrzynia 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 2287 | 106 | 78 | 2011-09 - 2014-02 |
> DAILY VI Platforma / podwozie
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DAILY VI Platforma / podwozie 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... | 2998 | 170 | 125 | 2014-03 - - |
> MASSIF pick-up
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
MASSIF pick-up 3.0 HPI | 2998 | 146 | 107 | 2008-10 - 2011-02 |
MASSIF pick-up 3.0 HPT | 2998 | 176 | 130 | 2008-10 - 2011-02 |
> MASSIF Single Cab
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
MASSIF Single Cab 3.0 HPI | 2998 | 146 | 107 | 2008-10 - 2011-02 |
MASSIF Single Cab 3.0 HPT | 2998 | 176 | 130 | 2008-10 - 2011-02 |
> MASSIF Station Wagon
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
MASSIF Station Wagon 3.0 HPI | 2998 | 146 | 107 | 2008-10 - 2011-02 |
MASSIF Station Wagon 3.0 HPT | 2998 | 176 | 130 | 2008-10 - 2011-02 |
> PEUGEOT
> BOXER Autobus
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
BOXER Autobus 3.0 HDi 145 | 2999 | 146 | 107 | 2010-04 - - |
BOXER Autobus 3.0 HDi 160 | 2999 | 156 | 116 | 2006-04 - - |
BOXER Autobus 3.0 HDi 175 | 2999 | 177 | 130 | 2011-03 - - |
> BOXER Platforma / podwozie
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi | 2999 | 156 | 115 | 2006-04 - - |
BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 145 | 2999 | 146 | 107 | 2010-04 - - |
BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 160 | 2999 | 156 | 116 | 2006-04 - - |
BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 175 | 2999 | 177 | 130 | 2011-03 - - |
> BOXER Skrzynia
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
BOXER Skrzynia 3.0 HDi | 2999 | 156 | 115 | 2006-07 - - |
BOXER Skrzynia 3.0 HDi 145 | 2999 | 146 | 107 | 2010-04 - - |
BOXER Skrzynia 3.0 HDi 160 | 2999 | 156 | 116 | 2006-04 - - |
BOXER Skrzynia 3.0 HDi 175 | 2999 | 177 | 130 | 2011-03 - - |
Numery OE
ABARTH: | 50 03 51 992 |
---|---|
ALFA ROMEO: | 50 03 51 992 |
BOSCH: | 0 250 203 009 |
BOSCH: | GLP 205 |
BorgWarner (BERU): | 0 100 276 003 |
BorgWarner (BERU): | GN037 |
CITROËN: | 5960.A3 |
CITROËN: | 5960.A4 |
CITROËN: | 5960.K4 |
CITROËN: | 5961.A3 |
CITROËN: | 5961.A4 |
CITROËN: | 5961.K4 |
CITROËN/PEUGEOT: | 500351992 |
CITROËN/PEUGEOT: | 5960.A4 |
DENSO: | DG-195 |
FERRARI: | 50 03 51 992 |
FIAT: | 50 03 51 992 |
FIAT: | 5960A4 |
HIDRIA: | H1 815 |
IVECO: | 50 03 51 992 |
LANCIA: | 50 03 51 992 |
MASERATI: | 50 03 51 992 |
PEUGEOT: | 5960.A3 |
PEUGEOT: | 5960.A4 |
PEUGEOT: | 5960.K4 |
PEUGEOT: | 5961.A3 |
PEUGEOT: | 5961.A4 |
PEUGEOT: | 5961.K4 |
Gwarancja
Każdy produkt kupiony w sklepie GoRabbit jest objęty gwarancją producenta. Okres ochrony gwarancyjnej wynosi do 3 lat od chwili zakupu. Przy rozpatrywaniu reklamacji uwzględniane są wady konstrukcyjne, wady materiału i wady wykonawcze. Warunkiem skorzystania z ochrony gwarancyjnej jej używanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Jeżeli Twoja reklamacja zostanie uznana, możesz zdecydować, czy chcesz otrzymać nowy egzemplarz, czy zwrot pieniędzy.
