Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą prywatności w sieci, musimy zapytać o Twoją zgodę na zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.
Tarcza hamulcowa BOSCH 0986479118
Wysyłka towaru do: 3 dni roboczych

darmowa dostawa od 290 zł,
przy zakupach powyżej 40 zł - 9,99 zł,
normalna dostawa - 13,99 zł
Zwrot (30 dni na odstąpienie od umowy)
Upewnij się, że produkt pasuje do Twojego auta.
Towar pasuje do pojazdu:
Produkt może nie pasować do Twojego pojazdu.
Upewnij się - Zadzwoń
Producent | BOSCH |
---|---|
Kod produktu | 0986479118 |
Nazwa produktu | Tarcza hamulcowa |
Strona zabudowy | Tył |
średnica zewnętrzna [mm] | 290 |
---|---|
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 12 |
Minimalna grubość [mm] | 10 |
Wysokość [mm] | 34,9 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 108 |
Typ tarczy hamulcowej | pełny |
Średnica otworu centrującego [mm] | 71,07 |
Ilość otworów | 4 |
Powierzchnia | naoliwione |
Przetwarzanie | wysoko nawęglany |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubami |
spełnia wymagania Normy ECE | ECE-R90 |
Średnica otworu do [mm] | 13 |
Pasujące pojazdy
> CITROËN
> C4 I (LC_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
C4 I (LC_) 1.6 16V | 1587 | 109 | 80 | 2004-11 - 2011-07 |
> C4 II (NC_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
C4 II (NC_) 1.4 VTi 95 | 1397 | 95 | 70 | 2009-11 - - |
C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 115 | 1560 | 115 | 85 | 2014-08 - - |
C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 120 | 88 | 2015-02 - - |
C4 II (NC_) 1.6 HDi 110 | 1560 | 112 | 82 | 2009-11 - - |
C4 II (NC_) 1.6 HDi 115 | 1560 | 114 | 84 | 2012-07 - - |
C4 II (NC_) 1.6 HDi 90 | 1560 | 92 | 68 | 2009-11 - - |
C4 II (NC_) 1.6 THP 155 | 1598 | 156 | 115 | 2009-11 - 2016-12 |
C4 II (NC_) 1.6 VTi 120 | 1598 | 120 | 88 | 2009-11 - 2016-12 |
C4 II (NC_) 1.6 VTi 120 LPG | 1598 | 120 | 88 | 2011-09 - - |
> C4 II Nadwozie pełne / liftback (NC_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
C4 II Nadwozie pełne / liftback (NC_) 1.6 BlueHDi | 1560 | 120 | 88 | 2015-02 - - |
C4 II Nadwozie pełne / liftback (NC_) 1.6 HDi | 1560 | 111 | 82 | 2009-11 - - |
C4 II Nadwozie pełne / liftback (NC_) 1.6 HDi | 1560 | 92 | 68 | 2010-06 - - |
> C4 II sedan (NC_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
C4 II sedan (NC_) 1.6 | 1598 | 120 | 88 | 2013-01 - - |
C4 II sedan (NC_) 1.6 HDi | 1560 | 115 | 84 | 2013-08 - - |
C4 II sedan (NC_) 1.6 THP | 1598 | 150 | 110 | 2013-01 - - |
> DS3 (SA_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DS3 (SA_) 1.6 Racing | 1598 | 203 | 149 | 2011-02 - 2015-07 |
> DS4 (NX_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DS4 (NX_) 1.2 THP 130 | 1199 | 130 | 96 | 2014-07 - 2015-07 |
DS4 (NX_) 1.6 HDi 110 | 1560 | 112 | 82 | 2011-04 - 2015-07 |
DS4 (NX_) 1.6 HDi 115 | 1560 | 114 | 84 | 2012-08 - 2015-07 |
DS4 (NX_) 1.6 HDi 90 | 1560 | 92 | 68 | 2011-05 - 2015-07 |
DS4 (NX_) 1.6 THP 155 | 1598 | 156 | 115 | 2011-04 - 2015-07 |
DS4 (NX_) 1.6 THP 160 | 1598 | 163 | 120 | 2012-04 - 2015-07 |
DS4 (NX_) 1.6 THP 165 | 1598 | 165 | 121 | 2012-01 - 2015-07 |
DS4 (NX_) 1.6 THP 200 | 1598 | 200 | 147 | 2011-04 - 2015-07 |
DS4 (NX_) 1.6 VTi 120 | 1598 | 120 | 88 | 2011-04 - 2015-07 |
DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 150 | 110 | 2014-07 - 2015-07 |
DS4 (NX_) 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 1997 | 136 | 100 | 2011-09 - 2015-07 |
DS4 (NX_) 2.0 HDi 165 | 1997 | 163 | 120 | 2011-04 - 2015-07 |
> DS5
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DS5 1.6 THP 200 | 1598 | 200 | 147 | 2011-11 - 2015-07 |
DS5 2.0 BlueHDi 180 | 1997 | 180 | 133 | 2013-08 - 2015-07 |
DS5 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 | 1997 | 163 | 120 | 2011-12 - 2015-07 |
DS5 2.0 HDi 200 Hybrid4 Napęd na wszystkie koła | 1997 | 200 | 147 | 2011-12 - 2015-07 |
> PEUGEOT
> 3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_) 2.0 HDi Hybrid4 | 1997 | 163 | 120 | 2011-02 - 2016-08 |
3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_) 2.0 HDi Hybrid4 (0URHCA) | 1997 | 200 | 147 | 2011-02 - 2016-08 |
> 308 CC (4B_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
308 CC (4B_) 1.6 THP | 1598 | 200 | 147 | 2010-10 - 2014-12 |
> 308 I (4A_, 4C_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
308 I (4A_, 4C_) 1.6 GTi | 1598 | 200 | 147 | 2010-07 - 2014-10 |
Numery OE
ATE: | 24 0112 0198 1 |
---|---|
BREMBO: | 08 8682 20 |
CITROËN: | 4249 F7 |
DELPHI: | BG4322 |
FTE: | BS7561 |
GIRLING: | DF6632 |
LPR: | C1016P |
MINTEX: | MDC2268 |
PAGID: | 55313PRO |
PEUGEOT: | 4249 F7 |
PILENGA: | 5685 |
QUINTON HAZELL: | BDC6038 |
REMSA: | 61457.00 |
ROADHOUSE: | 61457.00 |
TEXTAR: | 92231303 |
VALEO: | 197484 |
ZIMMERMANN: | 440.3126.20 |
sbs: | 1815203743 |
Gwarancja
Każdy produkt kupiony w sklepie GoRabbit jest objęty gwarancją producenta. Okres ochrony gwarancyjnej wynosi do 3 lat od chwili zakupu. Przy rozpatrywaniu reklamacji uwzględniane są wady konstrukcyjne, wady materiału i wady wykonawcze. Warunkiem skorzystania z ochrony gwarancyjnej jej używanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Jeżeli Twoja reklamacja zostanie uznana, możesz zdecydować, czy chcesz otrzymać nowy egzemplarz, czy zwrot pieniędzy.
