Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą prywatności w sieci, musimy zapytać o Twoją zgodę na zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.
Tarcza hamulcowa BOSCH 0986479640
Wysyłka towaru do: 3 dni roboczych

darmowa dostawa od 290 zł,
przy zakupach powyżej 40 zł - 9,99 zł,
normalna dostawa - 13,99 zł
Zwrot (30 dni na odstąpienie od umowy)
Upewnij się, że produkt pasuje do Twojego auta.
Towar pasuje do pojazdu:
Produkt może nie pasować do Twojego pojazdu.
Upewnij się - Zadzwoń
Producent | BOSCH |
---|---|
Kod produktu | 0986479640 |
Nazwa produktu | Tarcza hamulcowa |
Strona zabudowy | Tył |
średnica zewnętrzna [mm] | 294 |
---|---|
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 24 |
Minimalna grubość [mm] | 21 |
Wysokość [mm] | 83,6 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 108 |
Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
Średnica otworu centrującego [mm] | 128,02 |
Ilość otworów | 8 |
Powierzchnia | naoliwione |
spełnia wymagania Normy ECE | ECE-R90 |
Średnica otworu do [mm] | 10,5 |
Pasujące pojazdy
> IVECO
> DAILY III Autobus
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DAILY III Autobus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 2798 | 125 | 92 | 1999-05 - 2006-05 |
DAILY III Autobus 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 2998 | 136 | 100 | 2004-01 - 2006-05 |
DAILY III Autobus 40 C 11, 50 C 11 | 2798 | 106 | 78 | 1999-05 - 2006-05 |
DAILY III Autobus 40 C 15, 50 C 15 | 2798 | 146 | 107 | 1999-05 - 2006-05 |
DAILY III Autobus 40 C 17, 50 C 17 | 2998 | 166 | 122 | 2004-01 - 2006-05 |
DAILY III Autobus 50 C 11 Natural Power (CNG) | 2798 | 106 | 78 | 2002-05 - 2006-05 |
> DAILY III Platforma / podwozie
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DAILY III Platforma / podwozie 50 C 11 | 2798 | 106 | 78 | 1999-05 - 2006-04 |
DAILY III Platforma / podwozie 50 C 11 Natural Power (CNG) | 2798 | 106 | 78 | 1999-05 - 2006-04 |
DAILY III Platforma / podwozie 50 C 13 | 2798 | 125 | 92 | 1999-05 - 2006-04 |
DAILY III Platforma / podwozie 50 C 14 | 2998 | 136 | 100 | 2004-09 - 2006-04 |
DAILY III Platforma / podwozie 50 C 15 | 2798 | 146 | 107 | 2001-01 - 2006-04 |
DAILY III Platforma / podwozie 50 C 17 | 2998 | 166 | 122 | 2004-09 - 2006-04 |
> DAILY III Skrzynia
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DAILY III Skrzynia 2.8 CNG | 2798 | 106 | 78 | 1999-05 - 2007-07 |
DAILY III Skrzynia 50 C 11 | 2798 | 106 | 78 | 1999-05 - 2007-07 |
DAILY III Skrzynia 50 C 13 | 2798 | 125 | 92 | 1999-05 - 2007-07 |
DAILY III Skrzynia 50 C 14 | 2998 | 136 | 100 | 2004-09 - 2006-04 |
DAILY III Skrzynia 50 C 15 | 2798 | 146 | 107 | 2001-01 - 2006-04 |
DAILY III Skrzynia 50 C 17 | 2998 | 166 | 122 | 2004-09 - 2006-04 |
> DAILY IV Platforma / podwozie
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DAILY IV Platforma / podwozie 35C10, 35S10 | 2287 | 95 | 70 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 2287 | 106 | 78 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 35C12, 35S12 | 2287 | 116 | 85 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 2287 | 126 | 93 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | 2998 | 136 | 100 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2998 | 140 | 103 | 2009-09 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 35C14, 35S14, 35S14 /P | 2287 | 136 | 100 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 35C15 | 2998 | 146 | 107 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 2998 | 170 | 125 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 35C18, 35S18 | 2998 | 176 | 130 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 40C15 | 2998 | 146 | 107 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 40C17, 40C17 /P | 2998 | 170 | 125 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 40C18 | 2998 | 176 | 130 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 2998 | 136 | 100 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 50C14, 50C14 /P | 2998 | 140 | 103 | 2009-09 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 50C15 | 2998 | 146 | 107 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 50C17, 50C17 /P | 2998 | 170 | 125 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Platforma / podwozie 50C18 | 2998 | 176 | 130 | 2006-05 - 2011-08 |
> DAILY IV Skrzynia
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DAILY IV Skrzynia 35C10, 35S10 | 2287 | 95 | 70 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 35C11 V, 35S11 V | 2287 | 106 | 78 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 2287 | 116 | 85 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 2287 | 126 | 93 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 2998 | 136 | 100 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 2998 | 140 | 103 | 2009-09 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 35C15 V, 35C15 V/P | 2998 | 146 | 107 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 2998 | 170 | 125 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 2998 | 176 | 130 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | 2287 | 136 | 100 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 40C15 V, 40C15 V/P | 2998 | 146 | 107 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 40C17 V, 40C17 V/P | 2998 | 170 | 125 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 40C18 V, 40C18 V/P | 2998 | 176 | 130 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 50C14 GV, 50C14 GV/P | 2998 | 136 | 100 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 50C14 V, 50C14 V/P | 2998 | 140 | 103 | 2009-09 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 50C15 V, 50C15 V/P | 2998 | 146 | 107 | 2006-05 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 50C17 V, 50C17 V/P | 2998 | 170 | 125 | 2007-07 - 2011-08 |
DAILY IV Skrzynia 50C18 V, 50C18 V/P | 2998 | 176 | 130 | 2006-05 - 2011-08 |
> DAILY LINE Autobus
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DAILY LINE Autobus 40C15, 50C15, 60C15 | 2998 | 146 | 107 | 2014-06 - 2016-10 |
DAILY LINE Autobus 40C17, 50C17, 60C17 | 2998 | 170 | 125 | 2014-06 - 2016-10 |
DAILY LINE Autobus 50C14 Natural Power | 2998 | 136 | 100 | 2014-06 - - |
> DAILY TOURYS Autobus
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DAILY TOURYS Autobus 50C17, 65C17 | 2998 | 170 | 125 | 2014-06 - 2016-10 |
> DAILY V Platforma / podwozie
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DAILY V Platforma / podwozie 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 2287 | 106 | 78 | 2011-09 - 2014-02 |
DAILY V Platforma / podwozie 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 2287 | 146 | 107 | 2011-09 - 2014-02 |
DAILY V Platforma / podwozie 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 2287 | 126 | 93 | 2011-09 - 2014-02 |
DAILY V Platforma / podwozie 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 2998 | 146 | 107 | 2011-09 - 2014-02 |
DAILY V Platforma / podwozie 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2998 | 170 | 125 | 2011-09 - 2014-02 |
DAILY V Platforma / podwozie 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 2998 | 205 | 150 | 2011-09 - 2014-02 |
DAILY V Platforma / podwozie NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 2998 | 136 | 100 | 2011-09 - 2014-02 |
> DAILY V Skrzynia
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DAILY V Skrzynia 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 2287 | 146 | 107 | 2011-09 - 2014-02 |
DAILY V Skrzynia 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 2287 | 106 | 78 | 2011-09 - 2014-02 |
DAILY V Skrzynia 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 2287 | 126 | 93 | 2011-09 - 2014-02 |
DAILY V Skrzynia 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 2998 | 146 | 107 | 2011-09 - 2014-02 |
DAILY V Skrzynia 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2998 | 170 | 125 | 2011-09 - 2014-02 |
DAILY V Skrzynia 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 2998 | 204 | 150 | 2011-09 - 2014-02 |
DAILY V Skrzynia Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 2998 | 136 | 100 | 2011-09 - 2014-02 |
> DAILY VI Autobus
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DAILY VI Autobus 40C15, 50C15, 60C15 | 2998 | 146 | 107 | 2014-03 - - |
DAILY VI Autobus 40C17, 50C17, 60C17 | 2998 | 170 | 125 | 2014-03 - - |
> DAILY VI Platforma / podwozie
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DAILY VI Platforma / podwozie 33S11, 35S11, 35C11 | 2287 | 106 | 78 | 2014-03 - - |
DAILY VI Platforma / podwozie 33S12, 35S12, 35C12 | 2287 | 116 | 85 | 2016-04 - - |
DAILY VI Platforma / podwozie 33S13, 35S13, 35C13 | 2287 | 126 | 93 | 2014-03 - - |
DAILY VI Platforma / podwozie 33S14, 35S14, 35C14 | 2287 | 136 | 100 | 2016-04 - - |
DAILY VI Platforma / podwozie 33S15, 35S15, 35C15 | 2287 | 146 | 107 | 2014-03 - - |
DAILY VI Platforma / podwozie 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 50C16 | 2287 | 156 | 115 | 2016-04 - - |
DAILY VI Platforma / podwozie 35C21, 35S21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 2998 | 211 | 155 | 2019-04 - - |
DAILY VI Platforma / podwozie 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | 2998 | 146 | 107 | 2014-03 - - |
DAILY VI Platforma / podwozie 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 2998 | 150 | 110 | 2016-04 - - |
DAILY VI Platforma / podwozie 35S16, 35C16, 40C16, 50C16, 60C16, 65C16, 70C16 | 2998 | 160 | 118 | 2019-04 - - |
DAILY VI Platforma / podwozie 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... | 2998 | 170 | 125 | 2014-03 - - |
DAILY VI Platforma / podwozie 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 2998 | 179 | 132 | 2016-04 - - |
DAILY VI Platforma / podwozie 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 2998 | 205 | 150 | 2014-03 - - |
DAILY VI Platforma / podwozie NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 2998 | 136 | 100 | 2014-03 - - |
> DAILY VI Skrzynia
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DAILY VI Skrzynia 33S11, 35S11, 35C11 | 2287 | 106 | 78 | 2014-03 - - |
DAILY VI Skrzynia 33S12, 35S12, 35C12 | 2287 | 116 | 85 | 2016-04 - - |
DAILY VI Skrzynia 33S13, 35S13, 35C13 | 2287 | 126 | 93 | 2014-03 - - |
DAILY VI Skrzynia 33S14, 35S14, 35C14 | 2287 | 136 | 100 | 2016-04 - - |
DAILY VI Skrzynia 33S15, 35S15, 35C15 | 2287 | 146 | 107 | 2014-03 - - |
DAILY VI Skrzynia 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 50C16 | 2287 | 156 | 115 | 2016-04 - - |
DAILY VI Skrzynia 35C21, 35S21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 2998 | 211 | 155 | 2019-04 - - |
DAILY VI Skrzynia 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 2998 | 146 | 107 | 2014-03 - 2016-04 |
DAILY VI Skrzynia 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 2998 | 150 | 110 | 2016-04 - - |
DAILY VI Skrzynia 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2998 | 170 | 125 | 2014-03 - 2016-04 |
DAILY VI Skrzynia 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 2998 | 180 | 132 | 2016-04 - - |
DAILY VI Skrzynia 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 2998 | 205 | 150 | 2014-03 - - |
DAILY VI Skrzynia NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 2998 | 136 | 100 | 2014-03 - - |
Numery OE
ATE: | 24 0124 0228 1 |
---|---|
BENDIX: | 569192B |
BREMBO: | 09 9761 60 |
DELPHI: | BG4102 |
FERODO: | FCR321A |
FTE: | BS7265S |
GIRLING: | 92171700 |
IVECO: | 2996043 |
IVECO: | 7186485 |
JURID: | 569192 J |
LPR: | I1010V |
METELLI: | 23-0994C |
MINTEX: | MDC2010 |
NUOVA TECNODELTA: | 142.1460 |
PAGID: | 54717 |
PILENGA: | V494 |
QUINTON HAZELL: | BDC5822 |
REMSA: | 61216.10 |
ROADHOUSE: | 61216.10 |
TEXTAR: | 92171700 |
TRUSTING: | DF1245 |
TRW: | DF4985S |
ZIMMERMANN: | 230.6271.00 |
sbs: | 1815202355 |
Gwarancja
Każdy produkt kupiony w sklepie GoRabbit jest objęty gwarancją producenta. Okres ochrony gwarancyjnej wynosi do 3 lat od chwili zakupu. Przy rozpatrywaniu reklamacji uwzględniane są wady konstrukcyjne, wady materiału i wady wykonawcze. Warunkiem skorzystania z ochrony gwarancyjnej jej używanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Jeżeli Twoja reklamacja zostanie uznana, możesz zdecydować, czy chcesz otrzymać nowy egzemplarz, czy zwrot pieniędzy.
