Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą prywatności w sieci, musimy zapytać o Twoją zgodę na zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.
Tarcza hamulcowa BOSCH 0986479B55
Wysyłka towaru do: 3 dni roboczych

darmowa dostawa od 290 zł,
przy zakupach powyżej 40 zł - 9,99 zł,
normalna dostawa - 13,99 zł
Zwrot (30 dni na odstąpienie od umowy)
Upewnij się, że produkt pasuje do Twojego auta.
Towar pasuje do pojazdu:
Produkt może nie pasować do Twojego pojazdu.
Upewnij się - Zadzwoń
Producent | BOSCH |
---|---|
Kod produktu | 0986479B55 |
Nazwa produktu | Tarcza hamulcowa |
Strona zabudowy | Przód |
średnica zewnętrzna [mm] | 247 |
---|---|
Średnica otworu do [mm] | 13 |
Minimalna grubość [mm] | 11 |
Wysokość [mm] | 34,3 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 108 |
Typ tarczy hamulcowej | pełny |
Średnica otworu centrującego [mm] | 66 |
Ilość otworów | 4 |
Powierzchnia | pokryty |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubami |
spełnia wymagania Normy ECE | ECE-R90 |
Pasujące pojazdy
> CITROËN
> XSARA (N1)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
XSARA (N1) 1.4 i | 1360 | 75 | 55 | 1997-04 - 2005-03 |
XSARA (N1) 1.4 LPG | 1360 | 75 | 55 | 1998-05 - 2000-08 |
XSARA (N1) 1.5 D | 1527 | 57 | 42 | 1997-04 - 2000-09 |
> XSARA coupe (N0)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
XSARA coupe (N0) 1.4 i | 1360 | 75 | 55 | 1998-03 - 2005-03 |
> XSARA Nadwozie pełne / liftback (N3_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
XSARA Nadwozie pełne / liftback (N3_) 1.4 | 1360 | 75 | 55 | 1998-05 - 2004-10 |
XSARA Nadwozie pełne / liftback (N3_) 1.4 LPG | 1360 | 75 | 55 | 1999-06 - 2000-08 |
> PEUGEOT
> 206 liftback (2A/C)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
206 liftback (2A/C) 1.1 | 1124 | 54 | 40 | 1998-08 - 2000-07 |
206 liftback (2A/C) 1.1 i | 1124 | 60 | 44 | 1998-09 - 2007-02 |
206 liftback (2A/C) 1.4 HDi | 1398 | 69 | 51 | 2002-09 - 2007-02 |
206 liftback (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | 1398 | 68 | 50 | 2001-09 - 2009-04 |
206 liftback (2A/C) 1.4 i | 1360 | 75 | 55 | 1998-09 - 2012-12 |
206 liftback (2A/C) 1.4 LPG | 1360 | 75 | 55 | 2006-05 - 2007-09 |
> 206 sedan
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
206 sedan 1.4 | 1360 | 75 | 55 | 2007-03 - - |
206 sedan 1.4 HDi eco 70 | 1398 | 68 | 50 | 2008-09 - - |
> 206 SW (2E/K)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
206 SW (2E/K) 1.1 | 1124 | 60 | 44 | 2002-07 - 2007-02 |
206 SW (2E/K) 1.4 | 1360 | 75 | 55 | 2002-07 - 2007-02 |
206 SW (2E/K) 1.4 LPG | 1360 | 75 | 55 | 2002-07 - 2007-02 |
> 206 Van
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
206 Van 1.1 | 1124 | 60 | 44 | 2002-09 - 2007-02 |
206 Van 1.4 HDi | 1398 | 68 | 50 | 2001-09 - 2009-03 |
> 206+ (2L_, 2M_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
206+ (2L_, 2M_) 1.1 | 1124 | 60 | 44 | 2009-01 - 2013-06 |
206+ (2L_, 2M_) 1.4 HDi eco 70 | 1398 | 68 | 50 | 2009-01 - 2013-06 |
206+ (2L_, 2M_) 1.4 i | 1360 | 73 | 54 | 2010-09 - 2013-06 |
206+ (2L_, 2M_) 1.4 i | 1360 | 75 | 55 | 2009-01 - 2013-08 |
> 306 (7B, N3, N5)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
306 (7B, N3, N5) 1.4 SL | 1360 | 75 | 55 | 1994-06 - 2001-05 |
> 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
306 liftback (7A, 7C, N3, N5) 1.4 | 1360 | 75 | 55 | 1993-04 - 2001-07 |
> 306 Nadwozie pełne / liftback
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
306 Nadwozie pełne / liftback 1.4 | 1360 | 75 | 55 | 1996-03 - 2001-07 |
Numery OE
ATE: | 24 0113 0185 1 |
---|---|
BARUM: | BAR13185 |
BENDIX: | 562055 B |
BOSCH: | 0 986 478 887 |
BRADI: | 1.3618.1.4 |
BREMBO: | 08 7351 10 |
BREMBO: | 08 7351 14 |
BREMBO: | 08 9606 14 |
CAR: | 142.534 |
CITROËN: | 4246 R8 |
CITROËN: | 4246 R9 |
CITROËN: | 4249 A5 |
DELPHI: | BG3364 |
FERODO: | DDF 995 |
FERODO: | DDF995-1 |
FERODO: | DDF995C-1 |
FERODO: | DRF995 |
FTE: | BS4740 |
GIRLING: | 6028153 |
GIRLING: | DF 2815 |
GRAF: | DF29486 |
JURID: | 562055 J |
LPR: | C1341P |
MAGNETI MARELLI: | 353613618140 |
MAGNETI MARELLI: | 360406040800 |
MAGNETI MARELLI: | 360406040803 |
METELLI: | 23-0486 |
METELLI: | 800-486 |
MINTEX: | MDC1010 |
NUOVA TECNODELTA: | HPD 534 |
PAGID: | 52516 |
PAGID: | 52516PRO |
PEUGEOT: | 4246 R8 |
PEUGEOT: | 4246 R9 |
PEUGEOT: | 4249 A5 |
PEX: | 14.0462 |
PILENGA: | 5097 |
QUINTON HAZELL: | BDC4740 |
QUINTON HAZELL: | BSF4740 |
REMSA: | 6535.00 |
ROADHOUSE: | 6535 00 |
ROULUNDS RUBBER: | D2181 |
TEXTAR: | 92092800 |
TEXTAR: | 92092803 |
TEXTAR: | 98200 0928 |
TEXTAR: | 98200 0928 0 1 |
TEXTAR: | 98200 0928 0 1 PRO |
TRUSTING: | DF210 |
VALEO: | 186 598 |
ZIMMERMANN: | 180.3014.00 |
ZIMMERMANN: | 180.3014.50 |
sbs: | 201926 |
sbs: | 1815201926 |
Gwarancja
Każdy produkt kupiony w sklepie GoRabbit jest objęty gwarancją producenta. Okres ochrony gwarancyjnej wynosi do 3 lat od chwili zakupu. Przy rozpatrywaniu reklamacji uwzględniane są wady konstrukcyjne, wady materiału i wady wykonawcze. Warunkiem skorzystania z ochrony gwarancyjnej jej używanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Jeżeli Twoja reklamacja zostanie uznana, możesz zdecydować, czy chcesz otrzymać nowy egzemplarz, czy zwrot pieniędzy.
