Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą prywatności w sieci, musimy zapytać o Twoją zgodę na zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.
Tarcza hamulcowa BOSCH 0986479B61
Wysyłka towaru do: 3 dni roboczych

darmowa dostawa od 290 zł,
przy zakupach powyżej 40 zł - 9,99 zł,
normalna dostawa - 13,99 zł
Zwrot (30 dni na odstąpienie od umowy)
Upewnij się, że produkt pasuje do Twojego auta.
Towar pasuje do pojazdu:
Produkt może nie pasować do Twojego pojazdu.
Upewnij się - Zadzwoń
Producent | BOSCH |
---|---|
Kod produktu | 0986479B61 |
Nazwa produktu | Tarcza hamulcowa |
Strona zabudowy | Przód |
średnica zewnętrzna [mm] | 280 |
---|---|
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 28 |
Minimalna grubość [mm] | 26 |
Wysokość [mm] | 49,2 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 114,3 |
Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
Średnica otworu centrującego [mm] | 68 |
Ilość otworów | 5 |
Powierzchnia | pokryty |
spełnia wymagania Normy ECE | ECE-R90 |
Średnica otworu do [mm] | 12,8 |
Pasujące pojazdy
> NISSAN
> ALMERA TINO (V10)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
ALMERA TINO (V10) 1.8 | 1769 | 114 | 84 | 2000-08 - 2006-02 |
ALMERA TINO (V10) 1.8 | 1769 | 116 | 85 | 2002-12 - 2006-02 |
ALMERA TINO (V10) 2.0 | 1998 | 136 | 100 | 2000-08 - 2003-01 |
ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi | 2184 | 136 | 100 | 2003-09 - 2006-02 |
ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi | 2184 | 112 | 82 | 2003-09 - 2006-02 |
ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi | 2184 | 115 | 84 | 2000-08 - 2006-02 |
> MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) 2.0 V6 24V | 1995 | 140 | 103 | 2000-03 - 2003-11 |
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) 3.0 V6 24V | 2988 | 200 | 147 | 2000-03 - 2003-11 |
> PRIMERA (P12)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
PRIMERA (P12) 1.6 | 1597 | 109 | 80 | 2002-01 - 2006-04 |
PRIMERA (P12) 1.6 | 1597 | 106 | 78 | 2002-03 - 2008-08 |
PRIMERA (P12) 1.8 | 1769 | 115 | 85 | 2002-03 - 2008-10 |
PRIMERA (P12) 1.8 LPG | 1769 | 115 | 85 | 2002-03 - - |
PRIMERA (P12) 1.9 dCi | 1870 | 116 | 85 | 2002-08 - 2007-10 |
PRIMERA (P12) 1.9 dCi | 1870 | 120 | 88 | 2003-04 - 2007-10 |
PRIMERA (P12) 2.0 | 1998 | 140 | 103 | 2002-03 - 2008-10 |
PRIMERA (P12) 2.2 dCi | 2184 | 139 | 102 | 2003-04 - 2006-04 |
PRIMERA (P12) 2.2 Di | 2184 | 126 | 93 | 2002-03 - 2007-05 |
> PRIMERA Hatchback (P12)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 | 1597 | 109 | 80 | 2002-07 - 2006-04 |
PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 | 1597 | 106 | 78 | 2002-07 - 2008-08 |
PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 | 1769 | 115 | 85 | 2002-07 - 2008-10 |
PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi | 1870 | 120 | 88 | 2003-04 - 2007-10 |
PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi | 1870 | 116 | 85 | 2002-08 - 2007-10 |
PRIMERA Hatchback (P12) 2.0 | 1998 | 140 | 103 | 2002-07 - 2008-10 |
PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 dCi | 2184 | 139 | 102 | 2003-04 - - |
PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 Di | 2184 | 126 | 93 | 2002-07 - 2007-05 |
> PRIMERA Kombi (WP12)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
PRIMERA Kombi (WP12) 1.6 Visia | 1597 | 109 | 80 | 2002-01 - 2006-04 |
PRIMERA Kombi (WP12) 1.8 | 1769 | 115 | 85 | 2002-03 - 2007-05 |
PRIMERA Kombi (WP12) 1.9 dCi | 1870 | 120 | 88 | 2003-04 - - |
PRIMERA Kombi (WP12) 1.9 dCi | 1870 | 116 | 85 | 2002-08 - 2007-10 |
PRIMERA Kombi (WP12) 2.0 | 1998 | 140 | 103 | 2002-03 - - |
PRIMERA Kombi (WP12) 2.2 dCi | 2184 | 139 | 102 | 2003-04 - - |
PRIMERA Kombi (WP12) 2.2 Di | 2184 | 126 | 93 | 2002-03 - 2003-04 |
> X-TRAIL I (T30)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
X-TRAIL I (T30) 2.0 | 1998 | 140 | 103 | 2001-07 - 2013-01 |
X-TRAIL I (T30) 2.0 4x4 | 1998 | 150 | 110 | 2001-09 - 2013-01 |
X-TRAIL I (T30) 2.0 4x4 | 1998 | 140 | 103 | 2001-07 - 2013-01 |
X-TRAIL I (T30) 2.2 dCi | 2184 | 136 | 100 | 2003-12 - 2013-01 |
X-TRAIL I (T30) 2.2 dCi 4x4 | 2184 | 136 | 100 | 2001-06 - 2008-12 |
X-TRAIL I (T30) 2.2 DCi FWD | 2184 | 114 | 84 | 2001-06 - 2004-09 |
X-TRAIL I (T30) 2.2 Di 4x4 | 2184 | 114 | 84 | 2001-07 - 2005-10 |
X-TRAIL I (T30) 2.5 4x4 | 2488 | 165 | 121 | 2002-09 - 2013-01 |
Numery OE
ATE: | 24 0128 0140 1 |
---|---|
BENDIX: | 562441B |
BOSCH: | 0 986 479 030 |
BREMBO: | 09 9368 10 |
CAR: | 142.601 |
DELPHI: | BG3730 |
DELPHI: | BG3766 |
DELPHI: | BG3816 |
FTE: | BS5237 |
FTE: | BS5346 |
GIRLING: | 6043163 |
GIRLING: | DF 4316 |
GIRLING: | DF4542 |
GIRLING: | DF4744 |
GRAF: | DF29764 |
HERTH+BUSS ELPARTS: | J3301081 |
HERTH+BUSS ELPARTS: | J3301085 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3301081 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3301083 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3301085 |
JURID: | 562441J |
LPR: | N2002V |
MAGNETI MARELLI: | 353613288240 |
MAGNETI MARELLI: | 360406036800 |
METELLI: | 23-0764 |
METELLI: | 800-764 |
MINTEX: | MDC1578 |
NISSAN: | 40206 3Y502 |
NISSAN: | 40206 3Y503 |
NISSAN: | 40206 4U101 |
NISSAN: | 40206 4U103 |
NISSAN: | 40206 4U105 |
NISSAN: | 40206 4U107 |
NISSAN: | 40206 8H300 |
NUOVA TECNODELTA: | HPD 601 |
PAGID: | 50343 |
PAGID: | 50343PRO |
PEX: | 14.0819 |
PILENGA: | V886 |
QUINTON HAZELL: | BDC5237 |
QUINTON HAZELL: | BDC5346 |
QUINTON HAZELL: | BSF5237 |
QUINTON HAZELL: | BSF5346 |
REMSA: | 6681.10 |
ROADHOUSE: | 6681 10 |
TEXTAR: | 92109400 |
TEXTAR: | 92109403 |
TEXTAR: | 98200 1094 |
TEXTAR: | 98200 1094 0 1 |
TRUSTING: | DF915 |
VALEO: | 186728 |
ZIMMERMANN: | 200.2515.00 |
ZIMMERMANN: | 200.2515.50 |
ZIMMERMANN: | 200.2515.52 |
sbs: | 1815202256 |
Gwarancja
Każdy produkt kupiony w sklepie GoRabbit jest objęty gwarancją producenta. Okres ochrony gwarancyjnej wynosi do 3 lat od chwili zakupu. Przy rozpatrywaniu reklamacji uwzględniane są wady konstrukcyjne, wady materiału i wady wykonawcze. Warunkiem skorzystania z ochrony gwarancyjnej jej używanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Jeżeli Twoja reklamacja zostanie uznana, możesz zdecydować, czy chcesz otrzymać nowy egzemplarz, czy zwrot pieniędzy.
