Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą prywatności w sieci, musimy zapytać o Twoją zgodę na zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.
Tarcza hamulcowa BOSCH 0986479B73
Wysyłka towaru do: 3 dni roboczych

darmowa dostawa od 290 zł,
przy zakupach powyżej 40 zł - 9,99 zł,
normalna dostawa - 13,99 zł
Zwrot (30 dni na odstąpienie od umowy)
Upewnij się, że produkt pasuje do Twojego auta.
Towar pasuje do pojazdu:
Produkt może nie pasować do Twojego pojazdu.
Upewnij się - Zadzwoń
Producent | BOSCH |
---|---|
Kod produktu | 0986479B73 |
Nazwa produktu | Tarcza hamulcowa |
Strona zabudowy | Przód |
średnica zewnętrzna [mm] | 259,6 |
---|---|
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 |
Minimalna grubość [mm] | 19,8 |
Wysokość [mm] | 44 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 100 |
Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
Średnica otworu centrującego [mm] | 61,1 |
Ilość otworów | 4 |
Powierzchnia | pokryty |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubami |
spełnia wymagania Normy ECE | ECE-R90 |
Średnica otworu do [mm] | 13,5 |
Pasujące pojazdy
> ALFA ROMEO
> GIULIA (952_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
GIULIA (952_) 2.0 (952ABA25B) | 1995 | 200 | 147 | 2016-08 - - |
GIULIA (952_) 2.0 (952ACA25) | 1995 | 280 | 206 | 2016-08 - - |
GIULIA (952_) 2.0 Q4 (952ACA45) | 1995 | 280 | 206 | 2016-08 - - |
GIULIA (952_) 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 2143 | 160 | 118 | 2018-08 - - |
GIULIA (952_) 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 2143 | 150 | 110 | 2015-10 - - |
GIULIA (952_) 2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) | 2143 | 180 | 132 | 2015-10 - - |
GIULIA (952_) 2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) | 2143 | 136 | 100 | 2015-10 - - |
GIULIA (952_) 2.2 D (952ALA25, 952AFM25, 952APA2) | 2143 | 190 | 140 | 2018-08 - - |
GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AFA45M, 952ANA4) | 2143 | 190 | 140 | 2018-08 - - |
GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AFA45M) | 2143 | 180 | 132 | 2017-04 - - |
GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AHA45, 952AMA4) | 2143 | 209 | 154 | 2016-11 - - |
> STELVIO (949_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
STELVIO (949_) 2.0 Q4 (949.AXA2A) | 1995 | 280 | 206 | 2016-12 - - |
STELVIO (949_) 2.0 Q4 (949.AXF2A) | 1995 | 201 | 148 | 2016-12 - - |
STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXC1A) | 2143 | 190 | 140 | 2018-08 - - |
STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXC1A) | 2143 | 180 | 132 | 2016-12 - - |
STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXD1A) | 2143 | 150 | 110 | 2016-12 - - |
STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXD1A) | 2143 | 160 | 118 | 2018-08 - - |
STELVIO (949_) 2.2 D Q4 (949.AXB2A) | 2143 | 209 | 154 | 2016-12 - - |
STELVIO (949_) 2.2 D Q4 (949.AXE2A) | 2143 | 180 | 132 | 2016-12 - - |
STELVIO (949_) 2.2 JTDM Q4 (949.AXE2A) | 2143 | 190 | 140 | 2018-08 - - |
> DACIA
> LOGAN (LS_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
LOGAN (LS_) 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) | 1149 | 75 | 55 | 2006-02 - - |
LOGAN (LS_) 1.2 16V LPG | 1149 | 75 | 55 | 2006-02 - - |
LOGAN (LS_) 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 1390 | 75 | 55 | 2004-09 - - |
LOGAN (LS_) 1.4 MPI LPG (LS0C) | 1390 | 75 | 55 | 2006-02 - 2012-12 |
LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | 1461 | 75 | 55 | 2010-05 - 2012-12 |
LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | 1461 | 88 | 65 | 2010-05 - - |
LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 1461 | 65 | 48 | 2005-09 - - |
LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0K) | 1461 | 68 | 50 | 2006-01 - 2012-12 |
LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0W) | 1461 | 86 | 63 | 2007-09 - 2011-12 |
LOGAN (LS_) 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 1598 | 87 | 64 | 2004-09 - - |
LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | 1598 | 105 | 77 | 2006-02 - - |
LOGAN (LS_) 1.6 16V Flexifuel | 1598 | 105 | 77 | 2010-07 - - |
LOGAN (LS_) 1.6 Bifuel | 1598 | 84 | 62 | 2010-05 - - |
LOGAN (LS_) 1.6 MPI 85 | 1598 | 84 | 62 | 2010-05 - - |
> LOGAN EXPRESS (FS_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.4 | 1390 | 75 | 55 | 2009-03 - - |
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | 1461 | 75 | 55 | 2010-05 - - |
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | 1461 | 88 | 65 | 2010-05 - - |
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0K) | 1461 | 68 | 50 | 2009-03 - - |
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0W) | 1461 | 86 | 63 | 2009-03 - - |
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0Y, FS00, FS0J) | 1461 | 65 | 48 | 2007-10 - 2012-12 |
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 | 1598 | 87 | 64 | 2009-03 - - |
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 LPG | 1598 | 84 | 62 | 2010-05 - 2012-12 |
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 MPI 85 | 1598 | 84 | 62 | 2010-05 - - |
> LOGAN MCV (KS_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
LOGAN MCV (KS_) 1.4 | 1390 | 75 | 55 | 2007-02 - - |
LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | 1461 | 88 | 65 | 2010-05 - - |
LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | 1461 | 75 | 55 | 2010-05 - 2013-06 |
LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0K) | 1461 | 68 | 50 | 2007-02 - - |
LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0W) | 1461 | 86 | 63 | 2007-09 - 2012-12 |
LOGAN MCV (KS_) 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F, KS0R) | 1598 | 87 | 64 | 2007-02 - 2013-06 |
LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 1598 | 105 | 77 | 2007-02 - - |
LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex | 1598 | 105 | 77 | 2009-11 - - |
LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel | 1598 | 84 | 62 | 2010-05 - - |
LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel | 1598 | 87 | 64 | 2008-11 - - |
LOGAN MCV (KS_) 1.6 MPI 85 | 1598 | 84 | 62 | 2010-05 - - |
> LOGAN pick-up (US_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi | 1461 | 88 | 65 | 2010-05 - - |
LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi | 1461 | 75 | 55 | 2010-05 - - |
LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi (US0K) | 1461 | 68 | 50 | 2008-03 - - |
LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi (US0W) | 1461 | 86 | 63 | 2008-03 - - |
LOGAN pick-up (US_) 1.6 | 1598 | 87 | 64 | 2008-03 - - |
LOGAN pick-up (US_) 1.6 16V (US1Y) | 1598 | 105 | 77 | 2010-01 - 2013-08 |
LOGAN pick-up (US_) 1.6 Bifuel | 1598 | 84 | 62 | 2010-05 - - |
LOGAN pick-up (US_) 1.6 MPI 85 | 1598 | 84 | 62 | 2010-05 - - |
> SANDERO
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
SANDERO 1.2 16V | 1149 | 75 | 55 | 2008-11 - - |
SANDERO 1.2 16V LPG | 1149 | 75 | 55 | 2008-11 - - |
SANDERO 1.4 (B30C, BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) | 1390 | 75 | 55 | 2008-06 - - |
SANDERO 1.4 MPI LPG | 1390 | 72 | 53 | 2009-01 - - |
SANDERO 1.5 dCi | 1461 | 88 | 65 | 2010-05 - - |
SANDERO 1.5 dCi | 1461 | 86 | 63 | 2008-11 - - |
SANDERO 1.5 dCi | 1461 | 68 | 50 | 2008-11 - - |
SANDERO 1.5 dCi | 1461 | 75 | 55 | 2010-05 - - |
SANDERO 1.6 (BS0R, BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | 1598 | 87 | 64 | 2008-06 - - |
SANDERO 1.6 LPG | 1598 | 87 | 64 | 2008-06 - 2012-12 |
SANDERO 1.6 MPI 85 (BS03) | 1598 | 84 | 62 | 2010-05 - 2013-06 |
> LAND ROVER
> DEFENDER Station Wagon (L663)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DEFENDER Station Wagon (L663) D200 MHEV 4x4 | 2997 | 200 | 147 | 2019-09 - - |
DEFENDER Station Wagon (L663) D200 SD4 4x4 | 1999 | 200 | 147 | 2019-09 - - |
DEFENDER Station Wagon (L663) D240 SD4 4x4 | 1999 | 241 | 177 | 2019-09 - - |
DEFENDER Station Wagon (L663) D250 MHEV 4x4 | 2997 | 249 | 183 | 2020-09 - - |
DEFENDER Station Wagon (L663) D300 MHEV 4x4 | 2997 | 300 | 221 | 2020-09 - - |
DEFENDER Station Wagon (L663) P300 Si4 4x4 | 1997 | 300 | 221 | 2019-09 - - |
DEFENDER Station Wagon (L663) P400 I6 MHEV 4x4 | 2996 | 400 | 294 | 2019-09 - - |
> DEFENDER Van (L663)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DEFENDER Van (L663) 2.0 D200 SD4 4x4 | 1999 | 200 | 147 | 2020-02 - - |
DEFENDER Van (L663) 2.0 D240 SD4 4x4 | 1999 | 241 | 177 | 2020-02 - - |
DEFENDER Van (L663) 2.0 P300 Si4 4x4 | 1997 | 300 | 221 | 2020-02 - - |
DEFENDER Van (L663) 3.0 D200 MHEV 4x4 | 2997 | 200 | 147 | 2020-09 - - |
DEFENDER Van (L663) 3.0 D250 MHEV 4x4 | 2997 | 249 | 183 | 2020-09 - - |
DEFENDER Van (L663) 3.0 D300 MHEV 4x4 | 2997 | 300 | 221 | 2020-09 - - |
DEFENDER Van (L663) 3.0 P400 I6 MHEV 4x4 | 2996 | 400 | 294 | 2020-02 - - |
> NISSAN
> MICRA C+C III (K12)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
MICRA C+C III (K12) 1.4 16V | 1386 | 88 | 65 | 2005-08 - - |
MICRA C+C III (K12) 1.6 160 SR | 1598 | 110 | 81 | 2005-08 - - |
> MICRA III (K12)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
MICRA III (K12) 1.0 16V | 998 | 65 | 48 | 2003-01 - 2010-06 |
MICRA III (K12) 1.2 16V | 1240 | 65 | 48 | 2003-01 - 2010-06 |
MICRA III (K12) 1.2 16V | 1240 | 80 | 59 | 2003-01 - 2010-06 |
MICRA III (K12) 1.2 LPG | 1240 | 80 | 59 | 2002-10 - 2010-06 |
MICRA III (K12) 1.4 16V | 1386 | 88 | 65 | 2003-01 - 2010-06 |
MICRA III (K12) 1.5 dCi | 1461 | 86 | 63 | 2005-06 - 2010-06 |
MICRA III (K12) 1.5 dCi | 1461 | 82 | 60 | 2003-09 - 2010-06 |
MICRA III (K12) 1.5 dCi | 1461 | 68 | 50 | 2005-06 - 2010-06 |
MICRA III (K12) 1.5 dCi | 1461 | 65 | 48 | 2003-01 - 2010-06 |
MICRA III (K12) 160 SR | 1598 | 110 | 81 | 2005-05 - 2010-06 |
> MICRA V (K14)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
MICRA V (K14) 0.9 IG-T | 898 | 90 | 66 | 2016-12 - - |
MICRA V (K14) 0.9 IG-T | 898 | 90 | 66 | 2016-12 - - |
MICRA V (K14) 0.9 LPG | 898 | 87 | 64 | 2019-03 - - |
MICRA V (K14) 1.0 | 998 | 73 | 54 | 2016-12 - - |
MICRA V (K14) 1.0 | 998 | 71 | 52 | 2016-12 - - |
MICRA V (K14) 1.0 DIG-T 117 | 999 | 117 | 86 | 2019-02 - - |
MICRA V (K14) 1.5 DCI | 1461 | 90 | 66 | 2016-12 - - |
MICRA V (K14) 1.5 DCI | 1461 | 90 | 66 | 2016-12 - - |
> NOTE (E11, NE11)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
NOTE (E11, NE11) 1.4 | 1386 | 88 | 65 | 2006-03 - 2012-06 |
NOTE (E11, NE11) 1.4 LPG | 1386 | 88 | 65 | 2006-01 - 2013-08 |
NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | 1461 | 90 | 66 | 2010-09 - 2012-06 |
NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | 1461 | 103 | 76 | 2008-07 - 2012-06 |
NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | 1461 | 86 | 63 | 2006-03 - 2012-06 |
NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | 1461 | 68 | 50 | 2006-03 - 2012-06 |
NOTE (E11, NE11) 1.6 | 1598 | 110 | 81 | 2006-03 - 2012-06 |
> NOTE (E12)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
NOTE (E12) 1.2 | 1198 | 80 | 59 | 2013-06 - - |
NOTE (E12) 1.2 DIG-S | 1198 | 98 | 72 | 2013-06 - - |
NOTE (E12) 1.2 LPG | 1198 | 76 | 56 | 2015-03 - - |
> TIIDA sedan (SC11)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
TIIDA sedan (SC11) 1.8 | 1798 | 126 | 93 | 2007-09 - 2012-12 |
TIIDA sedan (SC11) 1.8 | 1798 | 106 | 78 | 2007-01 - 2011-06 |
> RENAULT
> CLIO II (BB_, CB_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB07) | 1461 | 65 | 48 | 2001-06 - 2009-07 |
> CLIO III (BR0/1, CR0/1)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) | 1149 | 78 | 57 | 2005-10 - 2012-12 |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | 1149 | 58 | 43 | 2006-06 - 2010-08 |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | 1149 | 103 | 76 | 2010-09 - 2014-12 |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | 1149 | 78 | 58 | 2005-06 - 2014-12 |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 1149 | 75 | 55 | 2005-06 - 2014-12 |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 1149 | 101 | 74 | 2007-05 - 2014-12 |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 1149 | 65 | 48 | 2005-06 - 2014-12 |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 1149 | 75 | 55 | 2008-07 - 2014-12 |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | 1149 | 75 | 55 | 2008-07 - 2012-12 |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V | 1390 | 98 | 72 | 2005-06 - 2012-12 |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 1461 | 82 | 60 | 2007-11 - 2012-12 |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 1461 | 88 | 65 | 2010-08 - 2014-12 |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 1461 | 75 | 55 | 2010-08 - 2014-12 |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 1461 | 65 | 48 | 2005-05 - 2010-07 |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 1461 | 64 | 47 | 2005-06 - 2012-12 |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | 1461 | 106 | 78 | 2005-06 - 2014-12 |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) | 1461 | 86 | 63 | 2005-06 - 2012-12 |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 1461 | 103 | 76 | 2005-06 - 2012-12 |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | 1461 | 68 | 50 | 2005-06 - 2012-12 |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | 1598 | 112 | 82 | 2005-06 - 2014-12 |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 1598 | 88 | 65 | 2005-06 - 2007-10 |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (BR10, CR10) | 1598 | 128 | 94 | 2009-06 - 2014-12 |
> CLIO III Grandtour (KR0/1_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V | 1149 | 103 | 76 | 2010-03 - 2012-12 |
CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR02, KR0J) | 1149 | 75 | 55 | 2008-02 - 2014-12 |
CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0E) | 1149 | 78 | 58 | 2007-11 - 2014-12 |
CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0P) | 1149 | 101 | 74 | 2007-11 - 2012-12 |
CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | 1149 | 75 | 55 | 2008-07 - 2014-12 |
CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR1U) | 1149 | 79 | 58 | 2007-11 - 2012-12 |
CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.4 16V | 1390 | 98 | 72 | 2007-11 - 2012-12 |
CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 1461 | 65 | 48 | 2007-11 - 2012-12 |
CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 1461 | 88 | 65 | 2010-08 - 2012-12 |
CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 1461 | 75 | 55 | 2010-08 - 2012-12 |
CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0F) | 1461 | 86 | 63 | 2007-11 - 2012-12 |
CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0G) | 1461 | 68 | 50 | 2007-11 - 2012-12 |
CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0H, KR1S) | 1461 | 106 | 78 | 2008-02 - 2012-12 |
CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | 1461 | 103 | 76 | 2007-11 - 2012-12 |
CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR0B) | 1598 | 112 | 82 | 2007-11 - 2012-12 |
CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR10) | 1598 | 128 | 94 | 2007-11 - 2012-12 |
> CLIO III Nadwozie pełne / liftback (SB_, SR_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
CLIO III Nadwozie pełne / liftback (SB_, SR_) 1.2 (SR0J) | 1149 | 75 | 55 | 2005-11 - 2014-12 |
CLIO III Nadwozie pełne / liftback (SB_, SR_) 1.2 (SR0P) | 1149 | 101 | 74 | 2007-11 - 2011-12 |
CLIO III Nadwozie pełne / liftback (SB_, SR_) 1.5 dCi | 1461 | 86 | 63 | 2005-06 - 2010-07 |
CLIO III Nadwozie pełne / liftback (SB_, SR_) 1.5 dCi | 1461 | 106 | 78 | 2005-10 - 2007-10 |
CLIO III Nadwozie pełne / liftback (SB_, SR_) 1.5 dCi | 1461 | 68 | 50 | 2005-10 - 2010-07 |
CLIO III Nadwozie pełne / liftback (SB_, SR_) 1.5 dCi | 1461 | 75 | 55 | 2010-08 - 2014-12 |
CLIO III Nadwozie pełne / liftback (SB_, SR_) 1.5 dCi (SR1H) | 1461 | 88 | 65 | 2010-08 - 2014-12 |
> LOGAN I Kombi (KS_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
LOGAN I Kombi (KS_) 1.4 | 1390 | 75 | 55 | 2007-10 - - |
LOGAN I Kombi (KS_) 1.5 dCi | 1461 | 86 | 63 | 2008-02 - 2015-06 |
LOGAN I Kombi (KS_) 1.5 dCi | 1461 | 90 | 66 | 2011-06 - - |
LOGAN I Kombi (KS_) 1.5 dCi | 1461 | 68 | 50 | 2007-04 - - |
LOGAN I Kombi (KS_) 1.6 | 1598 | 87 | 64 | 2007-04 - - |
LOGAN I Kombi (KS_) 1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 1598 | 105 | 77 | 2007-04 - - |
> LOGAN/STEPWAY II (L8_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.2 | 1149 | 75 | 55 | 2013-11 - - |
> MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V | 1390 | 82 | 60 | 2003-10 - 2008-02 |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) | 1390 | 98 | 72 | 2002-11 - 2008-02 |
> MEGANE II sedan (LM0/1_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
MEGANE II sedan (LM0/1_) 1.4 | 1390 | 82 | 60 | 2003-09 - - |
MEGANE II sedan (LM0/1_) 1.4 | 1390 | 98 | 72 | 2003-09 - - |
> MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 | 1149 | 103 | 76 | 2011-04 - - |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | 1149 | 65 | 48 | 2005-05 - - |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | 1149 | 75 | 55 | 2004-12 - - |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (JP0S) | 1149 | 78 | 58 | 2004-12 - - |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 16V (JP0W) | 1149 | 101 | 74 | 2007-05 - - |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 16V Hi-Flex | 1149 | 75 | 55 | 2008-10 - - |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.4 (JP01, JP0J) | 1390 | 98 | 72 | 2004-12 - - |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0D, JP0D) | 1461 | 82 | 60 | 2004-09 - - |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0E, JP0E) | 1461 | 65 | 48 | 2004-12 - - |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0F, JP0F) | 1461 | 86 | 63 | 2004-12 - - |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0G, JP0G) | 1461 | 68 | 50 | 2004-12 - - |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (JP02) | 1461 | 103 | 76 | 2007-05 - - |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (JP0G, JP0H) | 1461 | 106 | 78 | 2005-05 - - |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 75 | 1461 | 75 | 55 | 2010-10 - - |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 90 | 1461 | 88 | 65 | 2010-10 - - |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | 1598 | 112 | 82 | 2004-12 - - |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.6 (JP0L, JP0V) | 1598 | 88 | 65 | 2004-12 - - |
Numery OE
ALFA ROMEO: | 50556528 |
---|---|
ATE: | 24 0122 0216 1 |
BENDIX: | 562230 B |
BENDIX: | 562268 B |
BOSCH: | 0 986 479 103 |
BREMBO: | 09 9078 10 |
CAR: | 142.593 |
DACIA: | 77 01 207 795 |
DATSUN: | 402065PA0E |
DELPHI: | BG3762 |
DELPHI: | BG3887 |
FERODO: | DDF 1201 |
FERODO: | DDF1201-1 |
FERODO: | DDF1201C-1 |
FIAT: | 50556528 |
FTE: | BS5369 |
GIRLING: | 6042673 |
GIRLING: | DF 4267 |
GIRLING: | DF4364 |
GRAF: | DF29641 |
HERTH+BUSS ELPARTS: | J3301088 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3301088 |
JURID: | 562230 J |
JURID: | 562268 J |
LADA: | 7701207795 |
LANCIA: | 50556528 |
LAND ROVER: | LR132808 |
LAND ROVER: | LR132809 |
LPR: | N2003V |
MAGNETI MARELLI: | 353613286240 |
MAGNETI MARELLI: | 360406036600 |
MAGNETI MARELLI: | 360406036603 |
METELLI: | 23-0641 |
METELLI: | 23-0641C |
METELLI: | 800-641 |
MINTEX: | MDC1607 |
NISSAN: | 40206 3AW0A |
NISSAN: | 40206 AX600 |
NISSAN: | 40206 AX602 |
NISSAN: | 40206 AX603 |
NISSAN: | 40206 EE320 |
NISSAN: | 4020600Q1M |
NISSAN: | 402064AA1A |
NISSAN: | 402066478R |
NUOVA TECNODELTA: | HPD 593 |
PAGID: | 54192 |
PAGID: | 54192PRO |
PEX: | 14.0836 |
PEX: | 14.0836N |
PILENGA: | V885 |
QUINTON HAZELL: | BDC5369 |
QUINTON HAZELL: | BSF5369 |
REMSA: | 6683.10 |
RENAULT: | 40206AX602 |
RENAULT: | 77 01 207 795 |
ROADHOUSE: | 6683 10 |
TEXTAR: | 92119200 |
TEXTAR: | 92119203 |
TEXTAR: | 98200 1192 |
TEXTAR: | 98200 1192 0 1 |
TEXTAR: | 98200 1192 0 1 PRO |
TRUSTING: | DF972 |
VALEO: | 186764 |
ZIMMERMANN: | 470.2416.00 |
sbs: | 1815202264 |
Gwarancja
Każdy produkt kupiony w sklepie GoRabbit jest objęty gwarancją producenta. Okres ochrony gwarancyjnej wynosi do 3 lat od chwili zakupu. Przy rozpatrywaniu reklamacji uwzględniane są wady konstrukcyjne, wady materiału i wady wykonawcze. Warunkiem skorzystania z ochrony gwarancyjnej jej używanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Jeżeli Twoja reklamacja zostanie uznana, możesz zdecydować, czy chcesz otrzymać nowy egzemplarz, czy zwrot pieniędzy.
