Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą prywatności w sieci, musimy zapytać o Twoją zgodę na zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.
Tarcza hamulcowa BOSCH 0986479B74
Wysyłka towaru do: 3 dni roboczych

darmowa dostawa od 290 zł,
przy zakupach powyżej 40 zł - 9,99 zł,
normalna dostawa - 13,99 zł
Zwrot (30 dni na odstąpienie od umowy)
Upewnij się, że produkt pasuje do Twojego auta.
Towar pasuje do pojazdu:
Produkt może nie pasować do Twojego pojazdu.
Upewnij się - Zadzwoń
Producent | BOSCH |
---|---|
Kod produktu | 0986479B74 |
Nazwa produktu | Tarcza hamulcowa |
Strona zabudowy | Tył |
średnica zewnętrzna [mm] | 278 |
---|---|
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 12 |
Minimalna grubość [mm] | 10 |
Wysokość [mm] | 41,5 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 110 |
Typ tarczy hamulcowej | pełny |
Średnica otworu centrującego [mm] | 65,5 |
Ilość otworów | 5 |
Powierzchnia | pokryty |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubami |
spełnia wymagania Normy ECE | ECE-R90 |
Średnica otworu do [mm] | 14,3 |
Pasujące pojazdy
> FIAT
> CROMA (194_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
CROMA (194_) 1.8 16V | 1796 | 140 | 103 | 2005-12 - - |
CROMA (194_) 1.9 D Multijet | 1910 | 136 | 100 | 2005-12 - - |
CROMA (194_) 1.9 D Multijet | 1910 | 115 | 85 | 2005-06 - - |
CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXB1B) | 1910 | 120 | 88 | 2005-06 - 2011-12 |
CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) | 1910 | 150 | 110 | 2005-06 - 2011-12 |
CROMA (194_) 2.2 16V | 2198 | 147 | 108 | 2005-06 - - |
> CROMA nadwozie zamknięte / kombi (194_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
CROMA nadwozie zamknięte / kombi (194_) 1.9 MJTD (194AXB1B) | 1910 | 120 | 88 | 2006-04 - 2011-12 |
> OPEL
> SIGNUM liftback (Z03)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
SIGNUM liftback (Z03) 1.8 (F48) | 1796 | 140 | 103 | 2005-09 - 2008-12 |
SIGNUM liftback (Z03) 1.8 (F48) | 1796 | 122 | 90 | 2003-05 - 2005-07 |
SIGNUM liftback (Z03) 1.9 CDTI (F48) | 1910 | 150 | 110 | 2004-04 - 2008-02 |
SIGNUM liftback (Z03) 1.9 CDTI (F48) | 1910 | 120 | 88 | 2004-04 - 2008-02 |
SIGNUM liftback (Z03) 1.9 CDTI (F48) | 1910 | 100 | 74 | 2005-08 - 2008-02 |
SIGNUM liftback (Z03) 2.0 DTI (F48) | 1995 | 100 | 74 | 2003-05 - 2004-04 |
SIGNUM liftback (Z03) 2.0 Turbo (F48) | 1998 | 175 | 129 | 2003-05 - 2008-12 |
SIGNUM liftback (Z03) 2.2 direct (F48) | 2198 | 155 | 114 | 2003-05 - 2008-09 |
SIGNUM liftback (Z03) 2.2 DTI (F48) | 2172 | 125 | 92 | 2003-05 - 2004-04 |
SIGNUM liftback (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) | 2792 | 250 | 184 | 2006-01 - 2008-12 |
SIGNUM liftback (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) | 2792 | 230 | 169 | 2005-09 - 2008-12 |
SIGNUM liftback (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) | 2958 | 177 | 130 | 2003-05 - 2005-07 |
SIGNUM liftback (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) | 2958 | 184 | 135 | 2005-09 - 2008-12 |
SIGNUM liftback (Z03) 3.2 V6 (F48) | 3175 | 211 | 155 | 2003-05 - 2005-07 |
> VECTRA C (Z02)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
VECTRA C (Z02) 1.6 (F69) | 1598 | 105 | 77 | 2005-08 - 2008-08 |
VECTRA C (Z02) 1.6 16V (F69) | 1598 | 100 | 74 | 2004-07 - 2005-10 |
VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) | 1796 | 140 | 103 | 2005-08 - 2008-08 |
VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) | 1796 | 110 | 81 | 2002-04 - 2008-07 |
VECTRA C (Z02) 1.8 16V | 1796 | 122 | 90 | 2002-04 - 2008-09 |
VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) | 1910 | 150 | 110 | 2004-04 - 2008-08 |
VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) | 1910 | 100 | 74 | 2005-10 - 2008-08 |
VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) | 1910 | 120 | 88 | 2004-04 - 2009-01 |
VECTRA C (Z02) 2.0 16V Turbo (F69) | 1998 | 175 | 129 | 2003-03 - 2008-08 |
VECTRA C (Z02) 2.0 DTI 16V (F69) | 1995 | 101 | 74 | 2002-04 - 2006-08 |
VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) | 2198 | 147 | 108 | 2002-04 - 2008-12 |
VECTRA C (Z02) 2.2 DGi (F69) | 2198 | 155 | 114 | 2003-10 - 2008-08 |
VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) | 2172 | 125 | 92 | 2002-04 - 2004-07 |
VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) | 2172 | 117 | 86 | 2002-04 - 2004-12 |
VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) | 2792 | 255 | 188 | 2005-08 - 2006-09 |
VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) | 2792 | 230 | 169 | 2005-08 - 2006-10 |
VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) | 2792 | 250 | 184 | 2005-08 - 2008-08 |
VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo OPC (F69) | 2792 | 280 | 206 | 2006-09 - 2008-08 |
VECTRA C (Z02) 3.0 CDTI (F69) | 2958 | 177 | 130 | 2003-02 - 2005-07 |
VECTRA C (Z02) 3.0 CDTi (F69) | 2958 | 184 | 135 | 2005-08 - 2008-08 |
VECTRA C (Z02) 3.2 V6 (F69) | 3175 | 211 | 155 | 2002-08 - 2006-07 |
> VECTRA C GTS (Z02)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) | 1598 | 100 | 74 | 2005-08 - 2008-08 |
VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) | 1598 | 105 | 77 | 2006-01 - 2008-08 |
VECTRA C GTS (Z02) 1.8 (F68) | 1796 | 140 | 103 | 2005-08 - 2008-08 |
VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) | 1796 | 110 | 81 | 2002-08 - 2006-12 |
VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) | 1796 | 122 | 90 | 2002-08 - 2008-09 |
VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) | 1910 | 100 | 74 | 2005-06 - 2008-08 |
VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) | 1910 | 150 | 110 | 2004-04 - 2008-08 |
VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) | 1910 | 120 | 88 | 2004-04 - 2009-01 |
VECTRA C GTS (Z02) 2.0 16V Turbo (F68) | 1998 | 175 | 129 | 2003-03 - 2008-08 |
VECTRA C GTS (Z02) 2.0 DTI 16V (F68) | 1995 | 101 | 74 | 2002-08 - 2005-08 |
VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V (F68) | 2198 | 147 | 108 | 2002-08 - 2008-08 |
VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DGi (F68) | 2198 | 155 | 114 | 2003-10 - 2008-08 |
VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) | 2172 | 125 | 92 | 2002-08 - 2006-07 |
VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) | 2172 | 117 | 86 | 2002-08 - 2008-06 |
VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) | 2792 | 255 | 188 | 2005-08 - 2008-09 |
VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) | 2792 | 230 | 169 | 2005-08 - 2008-08 |
VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) | 2792 | 280 | 206 | 2006-08 - 2008-08 |
VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) | 2792 | 250 | 184 | 2005-08 - 2008-08 |
VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTI (F68) | 2958 | 177 | 130 | 2003-06 - 2005-07 |
VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTi (F68) | 2958 | 184 | 135 | 2005-08 - 2008-08 |
VECTRA C GTS (Z02) 3.2 V6 (F68) | 3175 | 211 | 155 | 2002-08 - 2006-07 |
> VECTRA C Kombi (Z02)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
VECTRA C Kombi (Z02) 1.6 (F35) | 1598 | 105 | 77 | 2005-12 - 2008-08 |
VECTRA C Kombi (Z02) 1.6 16V (F35) | 1598 | 100 | 74 | 2004-06 - 2005-09 |
VECTRA C Kombi (Z02) 1.8 (F35) | 1796 | 140 | 103 | 2005-08 - 2008-08 |
VECTRA C Kombi (Z02) 1.8 (F35) | 1796 | 122 | 90 | 2003-10 - 2006-09 |
VECTRA C Kombi (Z02) 1.9 CDTI (F35) | 1910 | 150 | 110 | 2004-04 - 2008-08 |
VECTRA C Kombi (Z02) 1.9 CDTI (F35) | 1910 | 100 | 74 | 2005-06 - 2008-08 |
VECTRA C Kombi (Z02) 1.9 CDTI (F35) | 1910 | 120 | 88 | 2004-04 - 2009-01 |
VECTRA C Kombi (Z02) 2.0 DTI (F35) | 1995 | 100 | 74 | 2003-10 - 2005-08 |
VECTRA C Kombi (Z02) 2.0 Turbo (F35) | 1998 | 175 | 129 | 2003-10 - 2008-08 |
VECTRA C Kombi (Z02) 2.2 direct (F35) | 2198 | 155 | 114 | 2003-10 - 2008-08 |
VECTRA C Kombi (Z02) 2.2 DTI (F35) | 2172 | 125 | 92 | 2003-10 - 2005-12 |
VECTRA C Kombi (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) | 2792 | 280 | 206 | 2006-07 - 2008-08 |
VECTRA C Kombi (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) | 2792 | 255 | 188 | 2005-08 - 2008-09 |
VECTRA C Kombi (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) | 2792 | 230 | 169 | 2005-08 - 2008-10 |
VECTRA C Kombi (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) | 2792 | 250 | 184 | 2005-08 - 2008-08 |
VECTRA C Kombi (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35) | 2958 | 177 | 130 | 2003-10 - 2005-07 |
VECTRA C Kombi (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35) | 2958 | 184 | 135 | 2005-08 - 2008-08 |
VECTRA C Kombi (Z02) 3.2 V6 (F35) | 3175 | 211 | 155 | 2003-10 - 2005-07 |
> SAAB
> 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t | 1998 | 150 | 110 | 2002-09 - 2015-02 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t BioPower | 1998 | 175 | 129 | 2009-05 - 2015-02 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i | 1796 | 122 | 90 | 2004-01 - 2015-02 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD | 1910 | 150 | 110 | 2004-09 - 2015-02 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD | 1910 | 120 | 88 | 2004-09 - 2015-02 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD | 1910 | 160 | 118 | 2007-12 - 2015-02 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD | 1910 | 180 | 132 | 2007-12 - 2015-02 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD | 1910 | 130 | 96 | 2007-12 - 2015-02 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | 1998 | 210 | 154 | 2002-09 - 2015-02 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | 1998 | 163 | 120 | 2007-01 - 2015-02 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | 1998 | 175 | 129 | 2002-09 - 2015-02 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | 1998 | 241 | 177 | 2009-05 - 2015-02 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power | 1998 | 163 | 120 | 2007-01 - 2015-02 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower | 1998 | 210 | 154 | 2002-09 - 2015-02 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower | 1998 | 200 | 147 | 2009-05 - 2015-02 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower | 1998 | 175 | 129 | 2007-01 - 2015-02 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD | 1998 | 163 | 120 | 2007-01 - 2015-02 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 T16 | 1998 | 194 | 143 | 2006-06 - 2015-02 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo XWD | 1998 | 210 | 154 | 2008-01 - 2015-02 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.2 TiD | 2171 | 125 | 92 | 2002-09 - 2015-02 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 256 | 188 | 2007-12 - 2015-02 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 276 | 203 | 2008-04 - 2015-02 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 250 | 184 | 2005-03 - 2015-02 |
> 9-3 kabriolet (YS3F)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
9-3 kabriolet (YS3F) 1,8t | 1998 | 150 | 110 | 2003-08 - 2015-02 |
9-3 kabriolet (YS3F) 1.9 TiD | 1910 | 150 | 110 | 2006-01 - 2015-02 |
9-3 kabriolet (YS3F) 1.9 TTiD | 1910 | 160 | 118 | 2007-12 - 2015-02 |
9-3 kabriolet (YS3F) 1.9 TTiD | 1910 | 180 | 132 | 2007-12 - 2015-02 |
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 | 1998 | 194 | 143 | 2006-04 - 2007-09 |
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t | 1998 | 163 | 120 | 2011-01 - 2015-02 |
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t | 1998 | 210 | 154 | 2003-08 - 2015-02 |
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t | 1998 | 175 | 129 | 2003-08 - 2015-02 |
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 163 | 120 | 2011-01 - 2015-02 |
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 200 | 147 | 2007-06 - 2015-02 |
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 175 | 129 | 2007-01 - 2015-02 |
9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 175 | 129 | 2007-01 - 2015-02 |
9-3 kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 280 | 206 | 2009-02 - 2015-02 |
9-3 kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 250 | 184 | 2006-02 - 2015-02 |
9-3 kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 276 | 203 | 2009-02 - 2015-02 |
9-3 kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 256 | 188 | 2007-12 - 2015-02 |
> 9-3 Kombi (E50)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
9-3 Kombi (E50) 1.8 i | 1796 | 122 | 90 | 2005-03 - 2015-02 |
9-3 Kombi (E50) 1.8 t | 1998 | 150 | 110 | 2005-03 - 2015-02 |
9-3 Kombi (E50) 1.8t 2.0 | 1998 | 150 | 110 | 2005-03 - 2015-02 |
9-3 Kombi (E50) 1.9 TiD | 1910 | 150 | 110 | 2005-03 - 2015-02 |
9-3 Kombi (E50) 1.9 TiD | 1910 | 120 | 88 | 2005-03 - 2015-02 |
9-3 Kombi (E50) 1.9 TTiD | 1910 | 180 | 132 | 2007-12 - 2015-02 |
9-3 Kombi (E50) 1.9 TTiD | 1910 | 160 | 118 | 2007-12 - 2015-02 |
9-3 Kombi (E50) 1.9 TTiD | 1910 | 130 | 96 | 2007-12 - 2015-02 |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t | 1998 | 150 | 110 | 2005-03 - 2015-02 |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t | 1998 | 200 | 147 | 2009-02 - 2015-02 |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t | 1998 | 241 | 177 | 2009-05 - 2015-02 |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t | 1998 | 163 | 120 | 2007-01 - 2015-02 |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t | 1998 | 209 | 154 | 2005-03 - 2015-02 |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t | 1998 | 175 | 129 | 2005-03 - 2015-02 |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t Bio Power | 1998 | 200 | 147 | 2009-02 - 2015-02 |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower | 1998 | 175 | 129 | 2007-01 - 2015-02 |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower | 1998 | 163 | 120 | 2011-01 - 2015-02 |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t XWD | 1998 | 163 | 120 | 2007-01 - 2015-02 |
9-3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 250 | 184 | 2005-03 - 2015-02 |
9-3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 256 | 188 | 2007-12 - 2015-02 |
9-3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 276 | 203 | 2008-05 - 2015-02 |
Numery OE
ATE: | 24 0112 0157 1 |
---|---|
ATE: | 24 0312 0157 1 |
ATE: | 24 1112 0157 1 |
BENDIX: | 562229 B |
BOSCH: | 0 986 479 106 |
BREMBO: | 08 9511 10 |
BREMBO: | 08 9511 11 |
BREMBO: | 08 9511 75 |
CADILLAC: | 5 69 115 |
CAR: | 142.034 |
CITROËN: | 931718481 |
DELPHI: | BG3731 |
FERODO: | DDF 1288 |
FIAT: | 569115 |
FIAT: | 46836489 |
FIAT: | 51799236 |
FIAT: | 931718481 |
FTE: | BS5413 |
GIRLING: | 6042663 |
GIRLING: | DF 4266 |
GRAF: | DF29609 |
JURID: | 562229 J |
LPR: | O1014P |
MAGNETI MARELLI: | 353613454540 |
MAGNETI MARELLI: | 360406040000 |
METELLI: | 23-0609 |
METELLI: | 800-609 |
MINTEX: | MDC1560 |
NUOVA TECNODELTA: | HPD 034 |
OPEL: | 5 69 115 |
OPEL: | 93171848 |
OPEL: | 931718481 |
PAGID: | 54185 |
PAGID: | 54185PRO |
PEX: | 14.0776 |
PILENGA: | 5772 |
QUINTON HAZELL: | BDC5413 |
QUINTON HAZELL: | BSF5413 |
REMSA: | 6688.00 |
ROADHOUSE: | 6688 00 |
SAAB: | 12762290 |
SAAB: | 5 69 115 |
SAAB: | 91 56 785 |
SAAB: | 931718481 |
TEXTAR: | 92118500 |
TEXTAR: | 92118503 |
TEXTAR: | 98200 1185 |
TEXTAR: | 98200 1185 0 1 |
TEXTAR: | 98200 1185 0 1 PRO |
TRUSTING: | DF966 |
VALEO: | 186854 |
VAUXHALL: | 5 69 115 |
VAUXHALL: | 93171848 |
ZIMMERMANN: | 430.1497.00 |
ZIMMERMANN: | 430.1497.50 |
ZIMMERMANN: | 430.1497.52 |
sbs: | 1815203646 |
Gwarancja
Każdy produkt kupiony w sklepie GoRabbit jest objęty gwarancją producenta. Okres ochrony gwarancyjnej wynosi do 3 lat od chwili zakupu. Przy rozpatrywaniu reklamacji uwzględniane są wady konstrukcyjne, wady materiału i wady wykonawcze. Warunkiem skorzystania z ochrony gwarancyjnej jej używanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Jeżeli Twoja reklamacja zostanie uznana, możesz zdecydować, czy chcesz otrzymać nowy egzemplarz, czy zwrot pieniędzy.
