Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą prywatności w sieci, musimy zapytać o Twoją zgodę na zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.
Tarcza hamulcowa BOSCH 0986479C01
Wysyłka towaru do: 3 dni roboczych

darmowa dostawa od 290 zł,
przy zakupach powyżej 40 zł - 9,99 zł,
normalna dostawa - 13,99 zł
Zwrot (30 dni na odstąpienie od umowy)
Upewnij się, że produkt pasuje do Twojego auta.
Towar pasuje do pojazdu:
Produkt może nie pasować do Twojego pojazdu.
Upewnij się - Zadzwoń
Producent | BOSCH |
---|---|
Kod produktu | 0986479C01 |
Nazwa produktu | Tarcza hamulcowa |
Strona zabudowy | Przód |
średnica zewnętrzna [mm] | 256 |
---|---|
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 24 |
Minimalna grubość [mm] | 22 |
Wysokość [mm] | 47,2 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 114,3 |
Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
Średnica otworu centrującego [mm] | 60 |
Ilość otworów | 4 |
Powierzchnia | pokryty |
spełnia wymagania Normy ECE | ECE-R90 |
Średnica otworu do [mm] | 12,6 |
Pasujące pojazdy
> CHEVROLET
> EPICA (KL1_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
EPICA (KL1_) 2.0 | 1998 | 133 | 98 | 2005-01 - 2006-12 |
> EVANDA
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
EVANDA 2.0 | 1998 | 131 | 96 | 2005-03 - 2006-12 |
> LACETTI (J200)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
LACETTI (J200) 1.4 16V | 1399 | 95 | 70 | 2005-03 - 2013-03 |
LACETTI (J200) 1.6 | 1598 | 109 | 80 | 2005-03 - - |
LACETTI (J200) 1.8 | 1796 | 122 | 90 | 2005-03 - - |
LACETTI (J200) 1.8 | 1796 | 121 | 89 | 2005-08 - 2011-12 |
LACETTI (J200) 2.0 D | 1991 | 121 | 89 | 2007-01 - - |
> NUBIRA Kombi
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
NUBIRA Kombi 1.6 | 1598 | 109 | 80 | 2005-03 - 2011-12 |
NUBIRA Kombi 1.8 | 1796 | 122 | 90 | 2005-03 - 2009-12 |
NUBIRA Kombi 1.8 | 1796 | 121 | 89 | 2005-08 - 2011-12 |
NUBIRA Kombi 2.0 D | 1991 | 121 | 89 | 2007-01 - 2011-12 |
> NUBIRA sedan
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
NUBIRA sedan 1.4 | 1399 | 95 | 70 | 2006-01 - 2008-12 |
NUBIRA sedan 1.4 | 1399 | 94 | 69 | 2005-01 - 2007-12 |
NUBIRA sedan 1.6 | 1598 | 109 | 80 | 2005-03 - 2011-12 |
NUBIRA sedan 1.8 | 1796 | 122 | 90 | 2005-03 - 2009-12 |
NUBIRA sedan 2.0 D | 1991 | 121 | 89 | 2005-01 - 2011-12 |
> REZZO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (U100)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
REZZO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (U100) 1.6 | 1598 | 107 | 79 | 2005-08 - - |
REZZO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (U100) 1.6 | 1598 | 105 | 77 | 2005-03 - - |
REZZO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (U100) 2.0 | 1998 | 121 | 89 | 2005-03 - - |
REZZO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (U100) 2.0 | 1998 | 122 | 90 | 2005-08 - 2009-09 |
> DAEWOO
> EVANDA (KLAL)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
EVANDA (KLAL) 2.0 | 1998 | 131 | 96 | 2002-08 - - |
> LACETTI liftback (KLAN)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
LACETTI liftback (KLAN) 1.4 | 1399 | 95 | 70 | 2004-02 - - |
LACETTI liftback (KLAN) 1.4 | 1399 | 94 | 69 | 2002-06 - 2004-12 |
LACETTI liftback (KLAN) 1.6 | 1598 | 109 | 80 | 2004-02 - - |
LACETTI liftback (KLAN) 1.8 | 1799 | 122 | 90 | 2004-02 - - |
> NUBIRA sedan (J200)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
NUBIRA sedan (J200) 1.6 | 1598 | 109 | 80 | 2003-07 - - |
NUBIRA sedan (J200) 1.8 | 1799 | 122 | 90 | 2003-07 - - |
> NUBIRA Wagon (J200)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
NUBIRA Wagon (J200) 1.6 | 1598 | 109 | 80 | 2003-07 - - |
NUBIRA Wagon (J200) 1.8 | 1799 | 122 | 90 | 2003-07 - - |
> REZZO (U100)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
REZZO (U100) 1.6 | 1598 | 105 | 77 | 2000-09 - - |
REZZO (U100) 1.6 | 1598 | 106 | 78 | 2002-02 - 2004-12 |
REZZO (U100) 1.8 | 1761 | 98 | 72 | 2000-09 - - |
REZZO (U100) 1.8 | 1761 | 101 | 74 | 2000-09 - - |
REZZO (U100) 2.0 | 1998 | 121 | 89 | 2001-09 - 2004-12 |
REZZO (U100) 2.0 | 1998 | 128 | 94 | 2000-09 - - |
Numery OE
ATE: | 24 0124 0199 1 |
---|---|
BOSCH: | 0 986 479 328 |
BREMBO: | 09 9483 10 |
CAR: | 142.347 |
CHEVROLET: | 55311 85Z00 |
CHEVROLET: | 96 549 782 |
DAEWOO: | 5531185Z00 |
DAEWOO: | 96264591 |
DAEWOO: | 96328338 |
DAEWOO: | 96549782 |
DELPHI: | BG3790 |
DELPHI: | BG4003 |
FERODO: | DDF 1257 |
FERODO: | DDF1257-1 |
FTE: | BS5352 |
GIRLING: | DF7282 |
GRAF: | DF29719 |
HERTH+BUSS ELPARTS: | J3300913 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3300911 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3300913 |
LPR: | O1007V |
METELLI: | 23-0719 |
METELLI: | 800-719 |
MINTEX: | MDC1483 |
MINTEX: | MDC1990 |
NUOVA TECNODELTA: | HPD 347 |
PAGID: | 54335 |
PAGID: | 54336 |
PILENGA: | V844 |
QUINTON HAZELL: | 6656.10 |
QUINTON HAZELL: | BDC5352 |
QUINTON HAZELL: | BSF5352 |
REMSA: | 6656.10 |
REMSA: | 6959.10 |
ROADHOUSE: | 6656 10 |
TEXTAR: | 92133500 |
TEXTAR: | 92133600 |
TEXTAR: | 98200 1335 0 1 |
TEXTAR: | 98200 1336 0 1 |
TRUSTING: | DF099 |
TRUSTING: | DF923 |
TRW: | DF4812 |
TRW: | DF7218 |
sbs: | 205009 |
sbs: | 1815205009 |
sbs: | 1815205010 |
Gwarancja
Każdy produkt kupiony w sklepie GoRabbit jest objęty gwarancją producenta. Okres ochrony gwarancyjnej wynosi do 3 lat od chwili zakupu. Przy rozpatrywaniu reklamacji uwzględniane są wady konstrukcyjne, wady materiału i wady wykonawcze. Warunkiem skorzystania z ochrony gwarancyjnej jej używanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Jeżeli Twoja reklamacja zostanie uznana, możesz zdecydować, czy chcesz otrzymać nowy egzemplarz, czy zwrot pieniędzy.
