Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą prywatności w sieci, musimy zapytać o Twoją zgodę na zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.
Tarcza hamulcowa BOSCH 0986479C07
Wysyłka towaru do: 3 dni roboczych

darmowa dostawa od 290 zł,
przy zakupach powyżej 40 zł - 9,99 zł,
normalna dostawa - 13,99 zł
Zwrot (30 dni na odstąpienie od umowy)
Upewnij się, że produkt pasuje do Twojego auta.
Towar pasuje do pojazdu:
Produkt może nie pasować do Twojego pojazdu.
Upewnij się - Zadzwoń
Producent | BOSCH |
---|---|
Kod produktu | 0986479C07 |
Nazwa produktu | Tarcza hamulcowa |
Strona zabudowy | Przód |
średnica zewnętrzna [mm] | 280 |
---|---|
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 26 |
Minimalna grubość [mm] | 24,4 |
Wysokość [mm] | 47,4 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 114,3 |
Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
Średnica otworu centrującego [mm] | 69,12 |
Ilość otworów | 5 |
Powierzchnia | pokryty |
Przetwarzanie | wysoko nawęglany |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubami |
spełnia wymagania Normy ECE | ECE-R90 |
Średnica otworu do [mm] | 12,8 |
Pasujące pojazdy
> HYUNDAI
> COUPE II (GK)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
COUPE II (GK) 1.6 16V | 1599 | 107 | 79 | 2002-03 - 2009-08 |
COUPE II (GK) 1.6 16V | 1599 | 105 | 77 | 2002-03 - 2009-08 |
COUPE II (GK) 2.0 | 1975 | 139 | 102 | 2002-03 - 2009-08 |
COUPE II (GK) 2.0 | 1975 | 136 | 100 | 2001-08 - 2009-08 |
COUPE II (GK) 2.0 GLS | 1975 | 143 | 105 | 2003-02 - 2009-08 |
COUPE II (GK) 2.7 V6 | 2656 | 165 | 121 | 2001-01 - 2009-08 |
COUPE II (GK) 2.7 V6 | 2656 | 167 | 123 | 2002-03 - 2009-08 |
> SONATA V (NF)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS | 1998 | 144 | 106 | 2005-05 - 2010-12 |
SONATA V (NF) 2.4 | 2359 | 162 | 119 | 2005-01 - 2010-12 |
> SONATA VI (YF)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
SONATA VI (YF) 2.0 i | 1998 | 163 | 120 | 2012-09 - 2014-06 |
SONATA VI (YF) 2.4 | 2359 | 174 | 128 | 2009-06 - 2010-11 |
SONATA VI (YF) 2.4 | 2359 | 178 | 131 | 2010-11 - 2015-12 |
> TUCSON (JM)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
TUCSON (JM) 2.0 | 1975 | 141 | 104 | 2004-08 - - |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 1991 | 140 | 103 | 2006-01 - 2010-03 |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 1991 | 120 | 88 | 2007-01 - 2010-03 |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 1991 | 136 | 100 | 2006-01 - 2010-03 |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 1991 | 113 | 83 | 2004-08 - 2010-03 |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi Napęd na wszystkie koła | 1991 | 136 | 100 | 2006-01 - 2010-03 |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi Napęd na wszystkie koła | 1991 | 113 | 83 | 2004-08 - 2010-03 |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi Napęd na wszystkie koła | 1991 | 140 | 103 | 2006-01 - 2010-03 |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi Napęd na wszystkie koła | 1991 | 120 | 88 | 2007-01 - 2010-03 |
TUCSON (JM) 2.0 LPG | 1975 | 141 | 104 | 2004-06 - 2010-03 |
TUCSON (JM) 2.0 Napęd na wszystkie koła | 1975 | 141 | 104 | 2004-08 - 2010-03 |
TUCSON (JM) 2.7 Napęd na wszystkie koła | 2656 | 175 | 129 | 2004-08 - 2010-11 |
> TUCSON Nadwozie pełne/SUV (JM)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
TUCSON Nadwozie pełne/SUV (JM) CRDi | 1991 | 140 | 103 | 2006-01 - 2010-03 |
TUCSON Nadwozie pełne/SUV (JM) CVVT | 1975 | 141 | 104 | 2004-06 - 2010-03 |
> KIA
> CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
CARENS III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UN) 2.0 CVVT | 1998 | 144 | 106 | 2006-09 - - |
> CERATO I sedan (LD)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
CERATO I sedan (LD) 1.6 | 1599 | 105 | 77 | 2004-04 - 2009-12 |
CERATO I sedan (LD) 1.6 | 1591 | 122 | 90 | 2006-05 - 2009-12 |
CERATO I sedan (LD) 1.6 | 1594 | 102 | 75 | 2004-04 - 2009-12 |
> MAGENTIS II (MG)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
MAGENTIS II (MG) 2.0 | 1998 | 165 | 121 | 2009-09 - 2010-12 |
MAGENTIS II (MG) 2.0 | 1998 | 144 | 106 | 2005-11 - 2010-12 |
MAGENTIS II (MG) 2.0 CRDi | 1991 | 150 | 110 | 2006-04 - 2010-12 |
MAGENTIS II (MG) 2.0 CRDi | 1991 | 140 | 103 | 2006-04 - 2010-12 |
MAGENTIS II (MG) 2.0 CRDi | 1991 | 136 | 100 | 2005-11 - 2008-12 |
MAGENTIS II (MG) 2.7 | 2656 | 188 | 138 | 2005-11 - 2010-12 |
MAGENTIS II (MG) 2.7 V6 | 2656 | 193 | 142 | 2009-07 - 2010-12 |
> SPORTAGE II (JE_, KM)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 16V 4WD | 1975 | 141 | 104 | 2004-09 - - |
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi | 1991 | 140 | 103 | 2006-01 - - |
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi | 1991 | 113 | 83 | 2005-02 - - |
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi | 1991 | 136 | 100 | 2006-01 - 2010-05 |
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD | 1991 | 136 | 100 | 2006-01 - 2010-05 |
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD | 1991 | 113 | 83 | 2004-09 - - |
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD | 1991 | 140 | 103 | 2006-01 - - |
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD | 1991 | 150 | 110 | 2008-09 - 2010-05 |
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 i 16V | 1975 | 141 | 104 | 2004-09 - - |
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.7 V6 4WD | 2656 | 175 | 129 | 2004-09 - - |
Numery OE
ATE: | 24 0126 0128 1 |
---|---|
BENDIX: | 562433B |
BOSCH: | 0 986 479 368 |
BREMBO: | 09 9574 10 |
BREMBO: | 09.A706.14 |
CAR: | 142.1156 |
DELPHI: | BG3861 |
FERODO: | DDF 1300 |
FTE: | BS5404 |
GIRLING: | 6042833 |
GIRLING: | DF 4283 |
GIRLING: | DF4408 |
GRAF: | DF29789 |
HERTH+BUSS ELPARTS: | J3300540 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3300530 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3300540 |
HYUNDAI: | 51712 2C000 |
HYUNDAI: | 51712 2E300 |
HYUNDAI: | 51712 3K050 |
JURID: | 562433J |
KIA: | 51712 1F000 |
KIA: | 51712 2C000 |
KIA: | 51712 3K050 |
LPR: | H2003V |
MAGNETI MARELLI: | 353611811240 |
MAGNETI MARELLI: | 360406027100 |
METELLI: | 23-0789 |
METELLI: | 800-789 |
NUOVA TECNODELTA: | HPD 1156 |
PAGID: | 54339 |
PEX: | 14.0922 |
PILENGA: | V693 |
PILENGA: | V975 |
QUINTON HAZELL: | BDC5404 |
QUINTON HAZELL: | BSF5404 |
REMSA: | 6663.10 |
ROADHOUSE: | 6663 10 |
TEXTAR: | 92133900 |
TEXTAR: | 98200 1339 0 1 |
VALEO: | 186891 |
sbs: | 203421 |
sbs: | 1815203421 |
sbs: | 1815203423 |
sbs: | 1815203434 |
Gwarancja
Każdy produkt kupiony w sklepie GoRabbit jest objęty gwarancją producenta. Okres ochrony gwarancyjnej wynosi do 3 lat od chwili zakupu. Przy rozpatrywaniu reklamacji uwzględniane są wady konstrukcyjne, wady materiału i wady wykonawcze. Warunkiem skorzystania z ochrony gwarancyjnej jej używanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Jeżeli Twoja reklamacja zostanie uznana, możesz zdecydować, czy chcesz otrzymać nowy egzemplarz, czy zwrot pieniędzy.
