Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą prywatności w sieci, musimy zapytać o Twoją zgodę na zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.
Tarcza hamulcowa BOSCH 0986479C20
Wysyłka towaru do: 3 dni roboczych

darmowa dostawa od 290 zł,
przy zakupach powyżej 40 zł - 9,99 zł,
normalna dostawa - 13,99 zł
Zwrot (30 dni na odstąpienie od umowy)
Upewnij się, że produkt pasuje do Twojego auta.
Towar pasuje do pojazdu:
Produkt może nie pasować do Twojego pojazdu.
Upewnij się - Zadzwoń
Producent | BOSCH |
---|---|
Kod produktu | 0986479C20 |
Nazwa produktu | Tarcza hamulcowa |
Strona zabudowy | Tył |
średnica zewnętrzna [mm] | 272 |
---|---|
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 10 |
Minimalna grubość [mm] | 8 |
Wysokość [mm] | 48,3 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 112 |
Typ tarczy hamulcowej | pełny |
Średnica otworu centrującego [mm] | 65 |
Ilość otworów | 9 |
Powierzchnia | pokryty |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubami |
spełnia wymagania Normy ECE | ECE-R90 |
Średnica otworu do [mm] | 15,3 |
Pasujące pojazdy
> AUDI
> A1 (8X1, 8XK)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | 999 | 95 | 70 | 2015-03 - 2018-10 |
A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | 999 | 82 | 60 | 2016-01 - 2018-10 |
A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI | 1197 | 86 | 63 | 2010-05 - 2015-04 |
A1 (8X1, 8XK) 1.4 TDI | 1422 | 90 | 66 | 2014-11 - 2018-10 |
A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 1395 | 140 | 103 | 2012-04 - 2015-04 |
A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 1390 | 122 | 90 | 2010-05 - 2015-04 |
A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 1390 | 185 | 136 | 2011-01 - 2015-04 |
A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 1395 | 125 | 92 | 2014-11 - 2018-10 |
A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI | 1395 | 150 | 110 | 2014-11 - 2018-10 |
A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 1598 | 90 | 66 | 2011-03 - 2015-04 |
A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 1598 | 115 | 85 | 2014-11 - 2018-10 |
A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 1598 | 105 | 77 | 2010-05 - 2015-04 |
A1 (8X1, 8XK) 1.8 TFSI | 1798 | 192 | 141 | 2015-02 - 2018-10 |
A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI | 1968 | 143 | 105 | 2011-09 - 2015-04 |
A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 256 | 188 | 2012-03 - 2012-11 |
A1 (8X1, 8XK) S1 quattro | 1984 | 231 | 170 | 2014-03 - 2018-10 |
> A1 Sportback (8XA, 8XF)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI | 999 | 95 | 70 | 2015-03 - 2018-10 |
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI | 999 | 82 | 60 | 2016-01 - 2018-10 |
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI | 1197 | 86 | 63 | 2012-01 - 2015-04 |
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI | 1422 | 90 | 66 | 2014-11 - 2018-10 |
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 1390 | 185 | 136 | 2011-11 - 2015-04 |
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 1395 | 125 | 92 | 2014-11 - 2018-10 |
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 1395 | 140 | 103 | 2012-04 - 2015-04 |
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 1390 | 122 | 90 | 2011-11 - 2015-04 |
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI | 1395 | 150 | 110 | 2014-11 - 2018-10 |
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI | 1598 | 115 | 85 | 2014-11 - 2018-10 |
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI | 1598 | 105 | 77 | 2011-11 - 2015-04 |
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI | 1598 | 90 | 66 | 2011-11 - 2015-04 |
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI | 1798 | 192 | 141 | 2015-02 - 2018-10 |
A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI | 1968 | 143 | 105 | 2011-09 - 2015-04 |
A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro | 1984 | 231 | 170 | 2014-03 - 2018-10 |
> A3 (8P1)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | 1798 | 160 | 118 | 2008-07 - 2012-08 |
A3 (8P1) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 110 | 2003-05 - 2008-06 |
A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 1968 | 140 | 103 | 2004-08 - 2012-08 |
A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 1968 | 170 | 125 | 2006-03 - 2012-08 |
A3 (8P1) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 147 | 2004-09 - 2012-08 |
A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 200 | 147 | 2004-09 - 2012-08 |
> A3 (8V1, 8VK)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | 999 | 115 | 85 | 2016-07 - 2017-12 |
A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 1197 | 105 | 77 | 2013-02 - 2015-05 |
A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 1197 | 110 | 81 | 2014-05 - 2016-08 |
A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 1395 | 140 | 103 | 2013-03 - 2016-08 |
A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 1395 | 122 | 90 | 2012-04 - 2014-05 |
A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 1395 | 125 | 92 | 2014-05 - 2016-08 |
A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI | 1395 | 150 | 110 | 2014-05 - 2017-12 |
A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI | 1495 | 150 | 110 | 2017-05 - 2017-12 |
A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 1598 | 115 | 85 | 2017-02 - 2020-10 |
A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 1598 | 110 | 81 | 2013-09 - 2017-12 |
A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 1598 | 105 | 77 | 2012-10 - 2015-05 |
A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | 1798 | 180 | 132 | 2012-04 - 2016-08 |
A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | 1798 | 180 | 132 | 2012-08 - 2016-08 |
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 1968 | 150 | 110 | 2012-04 - 2017-12 |
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 1968 | 143 | 105 | 2012-09 - 2020-10 |
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 1968 | 136 | 100 | 2013-05 - 2016-08 |
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 1968 | 184 | 135 | 2013-05 - 2016-08 |
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 1968 | 110 | 81 | 2013-01 - 2016-08 |
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 1968 | 184 | 135 | 2012-12 - 2017-12 |
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 1968 | 150 | 110 | 2012-10 - 2017-12 |
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | 1984 | 190 | 140 | 2016-05 - 2017-12 |
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 190 | 140 | 2016-05 - 2017-12 |
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 1984 | 290 | 213 | 2016-07 - 2017-12 |
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 1984 | 300 | 221 | 2012-11 - 2016-08 |
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 1984 | 280 | 206 | 2013-02 - 2014-07 |
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 1984 | 286 | 210 | 2014-05 - 2016-08 |
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 1984 | 310 | 228 | 2016-06 - 2017-12 |
> A3 kabriolet (8P7)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
A3 kabriolet (8P7) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 147 | 2008-04 - 2013-05 |
> A3 kabriolet (8V7, 8VE)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 1395 | 125 | 92 | 2014-02 - - |
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 1395 | 115 | 85 | 2016-02 - 2020-10 |
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 1395 | 140 | 103 | 2013-10 - - |
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TSI | 1395 | 150 | 110 | 2014-05 - 2020-10 |
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 1.5 TFSI | 1495 | 150 | 110 | 2017-05 - 2018-10 |
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI | 1598 | 115 | 85 | 2017-04 - 2020-10 |
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI | 1598 | 110 | 81 | 2014-02 - 2020-10 |
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 1798 | 180 | 132 | 2013-10 - 2016-07 |
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 1798 | 170 | 125 | 2014-05 - 2020-10 |
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | 1798 | 180 | 132 | 2014-03 - - |
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 1968 | 136 | 100 | 2013-10 - - |
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 1968 | 184 | 135 | 2014-05 - - |
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 1968 | 150 | 110 | 2013-10 - 2020-10 |
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 1968 | 184 | 135 | 2014-05 - 2020-10 |
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 1968 | 150 | 110 | 2014-03 - 2020-10 |
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI | 1984 | 190 | 140 | 2016-05 - 2020-10 |
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 190 | 140 | 2016-05 - 2020-10 |
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 220 | 162 | 2014-05 - 2020-10 |
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 35 TFSI | 1495 | 150 | 110 | 2018-10 - 2020-10 |
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI | 1984 | 190 | 140 | 2018-11 - 2020-10 |
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro | 1984 | 190 | 140 | 2018-11 - 2020-10 |
A3 kabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | 1984 | 300 | 221 | 2014-04 - 2020-10 |
A3 kabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | 1984 | 310 | 228 | 2016-07 - 2020-10 |
> A3 Limousine (8VS, 8VM)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | 999 | 115 | 85 | 2016-07 - 2020-10 |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 1197 | 105 | 77 | 2013-10 - - |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 1197 | 110 | 81 | 2014-05 - - |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 1395 | 140 | 103 | 2013-05 - - |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 1395 | 122 | 90 | 2013-09 - 2020-10 |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 1395 | 125 | 92 | 2013-09 - - |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI | 1395 | 150 | 110 | 2014-05 - 2020-10 |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI | 1495 | 150 | 110 | 2017-05 - 2018-10 |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 1598 | 105 | 77 | 2013-09 - - |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 1598 | 110 | 81 | 2014-05 - 2020-10 |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 1598 | 115 | 85 | 2017-03 - 2020-10 |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro | 1598 | 110 | 81 | 2015-05 - - |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 1798 | 180 | 132 | 2013-05 - - |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 1798 | 170 | 125 | 2013-11 - 2020-10 |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro | 1798 | 180 | 132 | 2013-11 - - |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 1968 | 136 | 100 | 2013-09 - - |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 1968 | 184 | 135 | 2014-05 - 2020-10 |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 1968 | 143 | 105 | 2013-10 - 2020-10 |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 1968 | 150 | 110 | 2013-05 - 2020-10 |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 1968 | 110 | 81 | 2013-05 - 2020-10 |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 1968 | 184 | 135 | 2014-05 - 2018-07 |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 1968 | 150 | 110 | 2013-10 - 2020-10 |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 1984 | 190 | 140 | 2016-05 - 2020-10 |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 190 | 140 | 2016-05 - 2020-10 |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI | 1598 | 115 | 85 | 2018-07 - 2020-10 |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI | 999 | 115 | 85 | 2018-07 - 2020-10 |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI | 1968 | 150 | 110 | 2018-07 - 2020-10 |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI | 1495 | 150 | 110 | 2018-10 - 2020-10 |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TDI quattro | 1968 | 184 | 135 | 2018-07 - 2019-07 |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI | 1984 | 190 | 140 | 2018-07 - 2020-10 |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro | 1984 | 190 | 140 | 2018-07 - 2020-10 |
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 1984 | 286 | 210 | 2014-05 - - |
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 1984 | 310 | 228 | 2016-06 - 2020-10 |
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 1984 | 300 | 221 | 2013-10 - 2020-10 |
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 1984 | 280 | 206 | 2013-10 - - |
> A3 Sportback (8PA)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | 1798 | 160 | 118 | 2008-07 - 2013-03 |
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 1968 | 140 | 103 | 2005-11 - 2013-03 |
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 1968 | 170 | 125 | 2006-03 - 2013-03 |
A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 147 | 2004-09 - 2013-03 |
A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 200 | 147 | 2004-09 - 2013-03 |
> A3 Sportback (8VA, 8VF)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI | 999 | 115 | 85 | 2016-07 - 2020-10 |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 1197 | 105 | 77 | 2013-05 - - |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 1197 | 110 | 81 | 2014-05 - 2016-08 |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 1395 | 122 | 90 | 2012-09 - 2020-10 |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 1395 | 140 | 103 | 2013-03 - - |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 1395 | 125 | 92 | 2014-05 - 2016-08 |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron | 1395 | 150 | 110 | 2014-05 - 2020-10 |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron | 1395 | 110 | 81 | 2013-11 - 2020-10 |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI | 1395 | 150 | 110 | 2014-05 - 2020-10 |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI | 1495 | 150 | 110 | 2017-05 - 2018-10 |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 1598 | 110 | 81 | 2013-09 - 2020-10 |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 1598 | 105 | 77 | 2012-10 - - |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 1598 | 115 | 85 | 2017-02 - 2020-10 |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro | 1598 | 110 | 81 | 2015-05 - 2016-08 |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | 1798 | 180 | 132 | 2012-09 - - |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro | 1798 | 180 | 132 | 2013-05 - - |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 1968 | 110 | 81 | 2013-05 - 2020-10 |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 1968 | 184 | 135 | 2013-05 - 2016-08 |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 1968 | 143 | 105 | 2013-03 - 2020-10 |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 1968 | 150 | 110 | 2012-09 - 2020-10 |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 1968 | 136 | 100 | 2013-05 - 2016-08 |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 1968 | 184 | 135 | 2013-05 - 2018-07 |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 1968 | 150 | 110 | 2013-02 - 2020-10 |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | 1984 | 190 | 140 | 2016-05 - 2020-10 |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 190 | 140 | 2016-05 - 2020-10 |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron | 1498 | 131 | 96 | 2018-11 - 2020-10 |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI | 1598 | 115 | 85 | 2018-07 - 2020-10 |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI | 999 | 116 | 85 | 2018-07 - 2020-10 |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI | 1968 | 150 | 110 | 2018-07 - 2020-10 |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI | 1495 | 150 | 110 | 2018-10 - 2020-10 |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro | 1968 | 184 | 135 | 2018-07 - 2020-10 |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI | 1984 | 190 | 140 | 2018-07 - 2020-10 |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro | 1984 | 190 | 140 | 2018-07 - 2020-10 |
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 1984 | 300 | 221 | 2012-11 - 2020-10 |
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 1984 | 286 | 210 | 2014-05 - 2016-08 |
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 1984 | 310 | 228 | 2016-06 - 2020-10 |
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 1984 | 280 | 206 | 2013-05 - - |
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 1984 | 290 | 213 | 2016-07 - 2020-10 |
> A3 Sportback (8YA)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
A3 Sportback (8YA) 30 TDI | 1968 | 116 | 85 | 2019-11 - - |
A3 Sportback (8YA) 35 TFSI | 1495 | 150 | 110 | 2019-11 - - |
A3 Sportback (8YA) 40 TFSIe | 1395 | 150 | 110 | 2020-06 - - |
> Q2 (GAB, GAG)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | 1968 | 190 | 140 | 2016-07 - 2018-08 |
Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | 1968 | 150 | 110 | 2016-09 - - |
Q2 (GAB, GAG) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 190 | 140 | 2017-05 - - |
Q2 (GAB, GAG) 35 TDI quattro | 1968 | 150 | 110 | 2018-09 - - |
Q2 (GAB, GAG) 40 TFSI quattro | 1984 | 190 | 140 | 2018-09 - - |
Q2 (GAB, GAG) SQ2 TFSI quattro | 1984 | 300 | 221 | 2018-08 - - |
> TT (FV3, FVP)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI | 1798 | 180 | 132 | 2015-07 - 2018-08 |
TT (FV3, FVP) 2.0 TDI | 1968 | 184 | 135 | 2014-07 - - |
TT (FV3, FVP) 2.0 TDI quattro | 1968 | 184 | 135 | 2017-01 - - |
TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI | 1984 | 230 | 169 | 2014-07 - - |
TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 230 | 169 | 2014-07 - - |
TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | 1984 | 310 | 228 | 2014-11 - - |
TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | 1984 | 286 | 210 | 2015-02 - - |
TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | 1984 | 306 | 225 | 2018-08 - - |
TT (FV3, FVP) 40 TFSI | 1984 | 197 | 145 | 2018-07 - - |
TT (FV3, FVP) 45 TFSI | 1984 | 245 | 180 | 2018-07 - - |
TT (FV3, FVP) 45 TFSI quattro | 1984 | 245 | 180 | 2018-07 - - |
> TT Roadster (FV9, FVR)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFSI | 1798 | 180 | 132 | 2015-07 - 2018-08 |
TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI | 1968 | 184 | 135 | 2014-11 - - |
TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI quattro | 1968 | 184 | 135 | 2017-01 - - |
TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI | 1984 | 230 | 169 | 2014-11 - - |
TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro | 1984 | 230 | 169 | 2014-11 - - |
TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro | 1984 | 286 | 210 | 2015-02 - - |
TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro | 1984 | 306 | 225 | 2018-08 - - |
TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro | 1984 | 310 | 228 | 2014-11 - - |
TT Roadster (FV9, FVR) 40 TFSI | 1984 | 197 | 145 | 2018-07 - - |
TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI | 1984 | 245 | 180 | 2018-07 - - |
TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI quattro | 1984 | 245 | 180 | 2018-07 - - |
> SEAT
> ALTEA (5P1)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
ALTEA (5P1) 1.2 TSI | 1197 | 105 | 77 | 2010-04 - - |
ALTEA (5P1) 1.4 16V | 1390 | 86 | 63 | 2006-05 - - |
ALTEA (5P1) 1.4 TSI | 1390 | 125 | 92 | 2007-11 - - |
ALTEA (5P1) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2004-03 - - |
ALTEA (5P1) 1.6 LPG | 1595 | 102 | 75 | 2009-09 - - |
ALTEA (5P1) 1.6 Multifuel | 1595 | 102 | 75 | 2010-11 - 2011-05 |
ALTEA (5P1) 1.6 TDI | 1598 | 105 | 77 | 2009-10 - - |
ALTEA (5P1) 1.6 TDI | 1598 | 90 | 66 | 2010-11 - - |
ALTEA (5P1) 1.8 TFSI | 1798 | 160 | 118 | 2007-01 - - |
ALTEA (5P1) 1.9 TDI | 1896 | 105 | 77 | 2004-04 - - |
ALTEA (5P1) 1.9 TDI | 1896 | 90 | 66 | 2009-08 - - |
ALTEA (5P1) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 110 | 2004-05 - 2009-03 |
ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 1968 | 140 | 103 | 2005-11 - - |
ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 1968 | 136 | 100 | 2004-03 - 2009-05 |
ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 1968 | 170 | 125 | 2006-03 - - |
ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | 103 | 2004-03 - - |
ALTEA (5P1) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 147 | 2006-04 - 2009-05 |
> ALTEA XL (5P5, 5P8)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI | 1197 | 105 | 77 | 2010-04 - - |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V | 1390 | 86 | 63 | 2006-10 - - |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI | 1390 | 125 | 92 | 2007-11 - - |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2006-10 - - |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG | 1595 | 102 | 75 | 2009-09 - - |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel | 1595 | 102 | 75 | 2006-10 - 2010-11 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI | 1598 | 105 | 77 | 2009-10 - - |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI | 1598 | 90 | 66 | 2010-11 - - |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI | 1798 | 160 | 118 | 2007-01 - - |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | 1896 | 105 | 77 | 2006-10 - 2010-12 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | 1896 | 90 | 66 | 2009-08 - 2010-12 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 4x4 | 1896 | 105 | 77 | 2009-06 - 2010-12 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI | 1984 | 150 | 110 | 2006-10 - 2009-03 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | 1968 | 140 | 103 | 2006-10 - - |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | 1968 | 136 | 100 | 2006-11 - 2009-03 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | 1968 | 170 | 125 | 2007-06 - 2013-12 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V | 1968 | 140 | 103 | 2006-10 - - |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4x4 | 1968 | 140 | 103 | 2010-10 - - |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | 1968 | 140 | 103 | 2007-06 - - |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | 1968 | 170 | 125 | 2007-06 - 2009-05 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI | 1984 | 211 | 155 | 2009-05 - - |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | 147 | 2006-10 - 2009-05 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 | 1984 | 200 | 147 | 2007-06 - 2009-05 |
