Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą prywatności w sieci, musimy zapytać o Twoją zgodę na zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.
Tarcza hamulcowa BOSCH 0986479C24
Wysyłka towaru do: 3 dni roboczych

darmowa dostawa od 290 zł,
przy zakupach powyżej 40 zł - 9,99 zł,
normalna dostawa - 13,99 zł
Zwrot (30 dni na odstąpienie od umowy)
Upewnij się, że produkt pasuje do Twojego auta.
Towar pasuje do pojazdu:
Produkt może nie pasować do Twojego pojazdu.
Upewnij się - Zadzwoń
Producent | BOSCH |
---|---|
Kod produktu | 0986479C24 |
Nazwa produktu | Tarcza hamulcowa |
Strona zabudowy | Tył |
średnica zewnętrzna [mm] | 268 |
---|---|
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 12 |
Minimalna grubość [mm] | 10 |
Wysokość [mm] | 35 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 108 |
Typ tarczy hamulcowej | pełny |
Średnica otworu centrującego [mm] | 71 |
Ilość otworów | 5 |
Powierzchnia | pokryty |
Przetwarzanie | wysoko nawęglany |
spełnia wymagania Normy ECE | ECE-R90 |
Średnica otworu do [mm] | 13 |
Pasujące pojazdy
> CITROËN
> BERLINGO (ER_, EC_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 110 | 1199 | 110 | 81 | 2018-06 - - |
BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 130 | 1199 | 131 | 96 | 2019-07 - - |
BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 | 1499 | 102 | 75 | 2018-06 - - |
BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 1499 | 131 | 96 | 2018-06 - - |
BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 | 1499 | 76 | 56 | 2018-06 - - |
BERLINGO (ER_, EC_) e-Berlingo | 0 | 136 | 100 | 2021-07 - - |
> BERLINGO Nadwozie pełne/minivan (K9)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
BERLINGO Nadwozie pełne/minivan (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 1499 | 102 | 75 | 2018-06 - - |
BERLINGO Nadwozie pełne/minivan (K9) 1.5 BlueHDi 130 | 1499 | 131 | 96 | 2018-06 - - |
BERLINGO Nadwozie pełne/minivan (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 1499 | 75 | 55 | 2019-10 - - |
BERLINGO Nadwozie pełne/minivan (K9) 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 99 | 73 | 2018-06 - - |
BERLINGO Nadwozie pełne/minivan (K9) 1.6 BlueHDi 75 | 1560 | 75 | 55 | 2018-06 - - |
BERLINGO Nadwozie pełne/minivan (K9) e-Berlingo | 0 | 136 | 100 | 2021-07 - - |
BERLINGO Nadwozie pełne/minivan (K9) PureTech 110 | 1199 | 110 | 81 | 2018-06 - - |
BERLINGO Nadwozie pełne/minivan (K9) PureTech 130 | 1199 | 131 | 96 | 2019-10 - - |
> C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.2 THP 130 | 1199 | 130 | 96 | 2014-04 - - |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 99 | 73 | 2015-01 - - |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 120 | 88 | 2014-07 - - |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 1560 | 115 | 85 | 2013-09 - - |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi 90 | 1560 | 92 | 68 | 2013-09 - - |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 | 1598 | 156 | 115 | 2013-09 - - |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 165 | 1598 | 165 | 121 | 2014-07 - - |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 VTi 120 | 1598 | 120 | 88 | 2013-09 - - |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 135 | 1997 | 136 | 100 | 2013-09 - - |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 150 | 110 | 2013-06 - - |
> C4 PICASSO II
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
C4 PICASSO II 1.2 THP 110 | 1199 | 110 | 81 | 2016-04 - - |
C4 PICASSO II 1.2 THP 130 | 1199 | 130 | 96 | 2014-04 - - |
C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 99 | 73 | 2014-12 - - |
C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 120 | 88 | 2014-07 - - |
C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 1560 | 115 | 85 | 2013-02 - - |
C4 PICASSO II 1.6 HDi 90 | 1560 | 92 | 68 | 2013-02 - - |
C4 PICASSO II 1.6 THP 155 | 1598 | 156 | 115 | 2013-02 - - |
C4 PICASSO II 1.6 THP 165 | 1598 | 165 | 121 | 2014-07 - - |
C4 PICASSO II 1.6 VTi 120 | 1598 | 120 | 88 | 2013-02 - - |
C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 135 | 1997 | 136 | 100 | 2013-09 - - |
C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 150 | 110 | 2013-09 - - |
> C4 PICASSO II Van (DD_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
C4 PICASSO II Van (DD_) BlueHDi 150 (DDAHXT) | 1997 | 150 | 110 | 2013-09 - - |
C4 PICASSO II Van (DD_) e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) | 1560 | 116 | 85 | 2013-02 - - |
C4 PICASSO II Van (DD_) HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) | 1560 | 92 | 68 | 2013-02 - - |
C4 PICASSO II Van (DD_) THP 155 (DD5FV8) | 1598 | 156 | 115 | 2013-02 - - |
C4 PICASSO II Van (DD_) VTi 120 (DD5FS0) | 1598 | 120 | 88 | 2013-02 - - |
> C4 SPACETOURER (3D_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 110 | 1199 | 110 | 81 | 2018-04 - - |
C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 | 1199 | 131 | 96 | 2018-04 - - |
C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 | 1499 | 131 | 96 | 2018-05 - - |
C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 99 | 73 | 2018-04 - - |
C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 120 | 88 | 2018-04 - - |
C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 THP 165 | 1598 | 165 | 121 | 2018-04 - - |
C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 150 | 110 | 2018-04 - - |
C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 | 1997 | 163 | 120 | 2018-04 - - |
> C4 SPACETOURER Van (3D_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 120 | 1560 | 120 | 88 | 2019-05 - - |
C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 130 | 1499 | 131 | 96 | 2019-05 - - |
C4 SPACETOURER Van (3D_) PureTech 130 | 1199 | 131 | 96 | 2019-05 - - |
> GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 | 1199 | 131 | 96 | 2018-04 - - |
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 | 1499 | 131 | 96 | 2018-05 - - |
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 99 | 73 | 2018-04 - - |
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 120 | 88 | 2018-04 - - |
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115 | 1560 | 116 | 85 | 2018-04 - - |
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 PureTech 180 | 1598 | 181 | 133 | 2018-04 - - |
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 | 1598 | 165 | 121 | 2018-04 - - |
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 | 1598 | 150 | 110 | 2018-04 - - |
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 150 | 110 | 2018-04 - - |
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 | 1997 | 163 | 120 | 2018-04 - - |
> GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 130 | 1499 | 131 | 96 | 2019-05 - - |
GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 160 | 1997 | 163 | 120 | 2019-05 - - |
GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) PureTech 130 | 1199 | 131 | 96 | 2019-05 - - |
> OPEL
> COMBO E Tour / Life (K9)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
COMBO E Tour / Life (K9) 1.2 | 1199 | 131 | 96 | 2019-07 - - |
COMBO E Tour / Life (K9) 1.2 | 1199 | 110 | 81 | 2018-06 - - |
COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 | 1499 | 131 | 96 | 2018-06 - - |
COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 | 1499 | 102 | 75 | 2018-06 - - |
COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 | 1499 | 76 | 56 | 2018-06 - - |
> COMBO Nadwozie pełne/minivan (K9)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
COMBO Nadwozie pełne/minivan (K9) 1.2 | 1199 | 131 | 96 | 2019-09 - - |
COMBO Nadwozie pełne/minivan (K9) 1.2 | 1199 | 110 | 81 | 2019-02 - - |
COMBO Nadwozie pełne/minivan (K9) 1.5 D | 1499 | 131 | 96 | 2018-08 - - |
COMBO Nadwozie pełne/minivan (K9) 1.5 D | 1499 | 102 | 75 | 2018-08 - - |
COMBO Nadwozie pełne/minivan (K9) 1.5 D | 1499 | 76 | 56 | 2018-08 - - |
COMBO Nadwozie pełne/minivan (K9) 1.6 D | 1560 | 99 | 73 | 2018-06 - - |
COMBO Nadwozie pełne/minivan (K9) 1.6 D | 1560 | 75 | 55 | 2018-06 - - |
> GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 (75) | 1199 | 131 | 96 | 2017-06 - - |
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | 1499 | 131 | 96 | 2018-04 - - |
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | 1499 | 102 | 75 | 2018-06 - - |
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo (75) | 1598 | 150 | 110 | 2019-12 - - |
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo (75) | 1598 | 181 | 133 | 2018-09 - - |
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo D (75) | 1560 | 120 | 88 | 2017-06 - - |
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid | 1598 | 224 | 165 | 2019-12 - - |
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid | 1598 | 181 | 133 | 2019-12 - - |
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid4 | 1598 | 300 | 221 | 2019-06 - - |
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid4 | 1598 | 200 | 147 | 2019-06 - - |
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2.0 D (75) | 1997 | 177 | 130 | 2017-11 - - |
> GRANDLAND X Van
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
GRANDLAND X Van 1.2 (75) | 1199 | 131 | 96 | 2018-04 - - |
GRANDLAND X Van 1.5 (75) | 1499 | 131 | 96 | 2018-04 - - |
GRANDLAND X Van 2.0 CDTI (75) | 1997 | 177 | 130 | 2017-11 - - |
> PEUGEOT
> 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 THP/ PureTech 130 | 1199 | 131 | 96 | 2016-05 - - |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 | 1499 | 131 | 96 | 2018-02 - - |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 100 | 73 | 2016-11 - - |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 | 1560 | 116 | 85 | 2016-11 - - |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 120 | 88 | 2016-05 - - |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 PureTech 180 | 1598 | 181 | 133 | 2018-07 - - |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 165 | 1598 | 165 | 121 | 2016-05 - - |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 | 1997 | 136 | 100 | 2016-11 - - |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 150 | 110 | 2016-05 - - |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 1997 | 181 | 133 | 2016-05 - - |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 1997 | 177 | 130 | 2018-01 - - |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid | 1598 | 224 | 165 | 2019-10 - - |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid | 1598 | 181 | 133 | 2019-10 - - |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid4 (M45GBU) | 1598 | 200 | 147 | 2019-10 - - |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid4 (M45GBU) | 1598 | 299 | 220 | 2019-10 - - |
> 3008 Van (MR_, MC_, MJ_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZB) | 1499 | 131 | 96 | 2018-02 - - |
3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZR) | 1997 | 177 | 130 | 2018-01 - - |
> 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 | 1199 | 110 | 81 | 2013-11 - 2021-06 |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130 | 1199 | 131 | 96 | 2013-11 - 2021-06 |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 VTi 72 | 1199 | 82 | 60 | 2013-09 - 2021-06 |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 | 1499 | 102 | 75 | 2018-05 - 2021-06 |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 | 1499 | 131 | 96 | 2017-06 - 2021-06 |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 120 | 88 | 2013-11 - 2021-06 |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GT 205 | 1598 | 205 | 151 | 2014-06 - 2021-06 |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi | 1598 | 250 | 184 | 2015-08 - 2021-06 |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi (L35GNH) | 1598 | 272 | 200 | 2015-06 - 2021-06 |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) | 1598 | 263 | 193 | 2018-07 - 2021-06 |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi | 1560 | 92 | 68 | 2013-09 - 2021-06 |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 1560 | 115 | 85 | 2013-09 - 2021-06 |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100 | 1560 | 99 | 73 | 2014-04 - 2021-06 |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 | 1598 | 225 | 165 | 2018-01 - 2021-06 |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP | 1598 | 156 | 115 | 2013-09 - 2021-06 |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 125 | 1598 | 125 | 92 | 2013-09 - 2021-06 |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 150 | 1598 | 150 | 110 | 2014-03 - 2021-06 |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 163 | 1598 | 163 | 120 | 2014-06 - 2021-06 |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 150 | 110 | 2013-11 - 2021-06 |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 1997 | 177 | 130 | 2017-06 - 2021-06 |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 1997 | 181 | 133 | 2014-06 - 2021-06 |
> 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
308 III (FB_, FH_, FP_, F3_) BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | 1499 | 131 | 96 | 2021-07 - - |
308 III (FB_, FH_, FP_, F3_) Hybrid 180 (F3DGXT) | 1598 | 150 | 110 | 2021-07 - - |
308 III (FB_, FH_, FP_, F3_) Hybrid 180 (F3DGXT) | 1598 | 181 | 133 | 2021-07 - - |
308 III (FB_, FH_, FP_, F3_) Hybrid 225 (F3DGYT) | 1598 | 224 | 165 | 2021-07 - - |
308 III (FB_, FH_, FP_, F3_) Hybrid 225 (F3DGYT) | 1598 | 179 | 132 | 2021-07 - - |
308 III (FB_, FH_, FP_, F3_) PureTech 110 (FPHNPL) | 1199 | 110 | 81 | 2021-07 - - |
308 III (FB_, FH_, FP_, F3_) PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST) | 1199 | 131 | 96 | 2021-07 - - |
> 308 Nadwozie pełne / liftback (LB_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
308 Nadwozie pełne / liftback (LB_) 1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) | 1560 | 120 | 88 | 2015-03 - 2021-06 |
308 Nadwozie pełne / liftback (LB_) 1.6 e-HDi 115 (LB9HCG) | 1560 | 116 | 85 | 2015-03 - 2021-06 |
> 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 110 | 1199 | 110 | 81 | 2014-03 - 2021-06 |
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 130 | 1199 | 131 | 96 | 2014-03 - 2021-06 |
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 | 1499 | 102 | 75 | 2018-04 - 2021-06 |
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 130 | 1499 | 131 | 96 | 2017-06 - 2021-06 |
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 99 | 73 | 2014-04 - 2021-06 |
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 120 | 88 | 2014-03 - 2021-06 |
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 GT 205 | 1598 | 205 | 151 | 2015-02 - 2021-06 |
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 1560 | 115 | 85 | 2014-03 - 2021-06 |
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi 92 | 1560 | 92 | 68 | 2014-03 - 2021-06 |
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) | 1598 | 225 | 165 | 2018-01 - 2021-06 |
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 125 | 1598 | 125 | 92 | 2014-03 - 2021-06 |
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 150 (L45GXA) | 1598 | 150 | 110 | 2014-03 - 2021-06 |
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 155 | 1598 | 156 | 115 | 2014-03 - 2021-06 |
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 VTi (LWNFPA) | 1587 | 115 | 85 | 2014-03 - 2021-06 |
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 150 | 110 | 2014-03 - 2021-06 |
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 1997 | 177 | 130 | 2017-06 - 2021-06 |
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 1997 | 181 | 133 | 2014-06 - 2021-06 |
> 308 SW II nadwozie zamknięte / kombi (LC_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
308 SW II nadwozie zamknięte / kombi (LC_) 1.6 BlueHDi | 1560 | 99 | 73 | 2014-04 - 2021-06 |
> 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_) BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) | 1499 | 131 | 96 | 2021-07 - - |
308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_) Hybrid 180 (F4DGXT) | 1598 | 181 | 133 | 2021-07 - - |
308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_) Hybrid 180 (F4DGXT) | 1598 | 150 | 110 | 2021-07 - - |
308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_) Hybrid 225 (F4DGYT) | 1598 | 224 | 165 | 2021-07 - - |
308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_) Hybrid 225 (F4DGYT) | 1598 | 179 | 132 | 2021-07 - - |
308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_) PureTech 110 (FRHNPL) | 1199 | 110 | 81 | 2021-07 - - |
308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_) PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST) | 1199 | 131 | 96 | 2021-07 - - |
> 508 II (FB_, FH_, F3_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 1499 | 131 | 96 | 2018-10 - - |
508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | 1598 | 181 | 133 | 2018-10 - - |
508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 1598 | 224 | 165 | 2018-10 - - |
508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 150 (F35GXV) | 1598 | 150 | 110 | 2018-09 - - |
508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 165 (F35GYV) | 1598 | 165 | 121 | 2018-09 - - |
508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 1997 | 163 | 120 | 2018-10 - - |
508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 1997 | 177 | 130 | 2018-10 - - |
508 II (FB_, FH_, F3_) PureTech 130 (FBHNSR) | 1199 | 131 | 96 | 2020-06 - - |
> 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 | 1499 | 131 | 96 | 2018-09 - - |
508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 180 | 1598 | 181 | 133 | 2018-09 - - |
508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 225 (F45GGR) | 1598 | 224 | 165 | 2018-09 - - |
508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 THP 165 (F45GYV) | 1598 | 165 | 121 | 2018-09 - - |
508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 | 1997 | 163 | 120 | 2018-09 - - |
508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 | 1997 | 177 | 130 | 2018-09 - - |
508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PureTech 130 | 1199 | 131 | 96 | 2020-06 - - |
> PARTNER Nadwozie pełne/minivan (K9)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
PARTNER Nadwozie pełne/minivan (K9) 1.2 PureTech 110 | 1199 | 110 | 81 | 2019-07 - - |
PARTNER Nadwozie pełne/minivan (K9) 1.2 PureTech 130 | 1199 | 131 | 96 | 2019-07 - - |
PARTNER Nadwozie pełne/minivan (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 1499 | 102 | 75 | 2019-07 - - |
PARTNER Nadwozie pełne/minivan (K9) 1.5 BlueHDI 130 | 1499 | 131 | 96 | 2018-09 - - |
PARTNER Nadwozie pełne/minivan (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 1499 | 75 | 55 | 2019-07 - - |
PARTNER Nadwozie pełne/minivan (K9) 1.6 BlueHDI 100 | 1560 | 99 | 73 | 2018-09 - - |
PARTNER Nadwozie pełne/minivan (K9) 1.6 BlueHDI 75 | 1560 | 75 | 55 | 2018-09 - - |
PARTNER Nadwozie pełne/minivan (K9) e-Partner | 0 | 136 | 100 | 2021-07 - - |
> RIFTER
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
RIFTER 1.2 PureTech 110 | 1199 | 110 | 81 | 2018-09 - - |
RIFTER 1.2 PureTech 130 | 1199 | 131 | 96 | 2019-07 - - |
RIFTER 1.5 BlueHDi 100 | 1499 | 102 | 75 | 2018-09 - - |
RIFTER 1.5 BlueHDi 130 | 1499 | 130 | 96 | 2018-09 - - |
RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 1499 | 75 | 55 | 2018-09 - - |
RIFTER 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 99 | 73 | 2018-09 - - |
RIFTER 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 1560 | 75 | 55 | 2018-09 - - |
RIFTER 1.6 HDi 92 | 1560 | 92 | 68 | 2018-09 - - |
RIFTER e-Rifter | 0 | 136 | 100 | 2021-07 - - |
> VAUXHALL
> GRANDLAND X / GRANDLAND (A18)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) 1.5 Turbo D (75) | 1499 | 131 | 96 | 2018-04 - - |
Numery OE
