Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą prywatności w sieci, musimy zapytać o Twoją zgodę na zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.
Tarcza hamulcowa BOSCH 0986479C61
Wysyłka towaru do: 3 dni roboczych

darmowa dostawa od 290 zł,
przy zakupach powyżej 40 zł - 9,99 zł,
normalna dostawa - 13,99 zł
Zwrot (30 dni na odstąpienie od umowy)
Upewnij się, że produkt pasuje do Twojego auta.
Towar pasuje do pojazdu:
Produkt może nie pasować do Twojego pojazdu.
Upewnij się - Zadzwoń
Producent | BOSCH |
---|---|
Kod produktu | 0986479C61 |
Nazwa produktu | Tarcza hamulcowa |
Strona zabudowy | Tył |
średnica zewnętrzna [mm] | 284 |
---|---|
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 10 |
Minimalna grubość [mm] | 8,4 |
Wysokość [mm] | 61,1 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 114,3 |
Typ tarczy hamulcowej | pełny |
Średnica otworu centrującego [mm] | 76 |
Ilość otworów | 5 |
Powierzchnia | pokryty |
spełnia wymagania Normy ECE | ECE-R90 |
Średnica otworu do [mm] | 12,5 |
Pasujące pojazdy
> HYUNDAI
> HIGHWAY VAN
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
HIGHWAY VAN 2.0 16V | 1997 | 136 | 100 | 2000-03 - 2004-03 |
> ix35 (LM, EL, ELH)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD | 1998 | 163 | 120 | 2010-01 - - |
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 AWD | 1999 | 155 | 114 | 2013-11 - - |
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | 1995 | 184 | 135 | 2010-01 - - |
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | 1995 | 136 | 100 | 2010-01 - - |
ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 4WD | 2359 | 175 | 129 | 2012-09 - 2013-12 |
ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD | 2359 | 174 | 128 | 2010-07 - 2013-12 |
> ix35 Van
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
ix35 Van CRDi 4WD | 1995 | 136 | 100 | 2009-08 - 2015-12 |
> SANTA FÉ I (SM)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
SANTA FÉ I (SM) 2.0 | 1997 | 135 | 99 | 2001-08 - 2006-03 |
SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi | 1991 | 113 | 83 | 2001-08 - 2006-03 |
SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 | 1991 | 113 | 83 | 2001-04 - 2006-03 |
SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 | 1991 | 125 | 92 | 2003-08 - 2006-03 |
SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi Napęd na wszystkie koła | 1991 | 145 | 107 | 2003-11 - 2006-02 |
SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V | 2351 | 146 | 107 | 2001-02 - 2006-03 |
SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V | 2351 | 136 | 100 | 2001-02 - 2006-03 |
SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 | 2351 | 136 | 100 | 2001-02 - 2006-03 |
SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 | 2351 | 146 | 107 | 2001-02 - 2006-03 |
SANTA FÉ I (SM) 2.7 4x4 | 2656 | 175 | 129 | 2002-09 - 2004-12 |
SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4 | 2656 | 173 | 127 | 2001-02 - 2006-03 |
> SANTA FÉ I Nadwozie pełne/SUV (SM)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
SANTA FÉ I Nadwozie pełne/SUV (SM) 2.4 4x4 | 2351 | 145 | 107 | 2000-08 - 2005-12 |
SANTA FÉ I Nadwozie pełne/SUV (SM) CRDi | 1991 | 113 | 83 | 2001-08 - 2003-07 |
SANTA FÉ I Nadwozie pełne/SUV (SM) CRDi 4x4 | 1991 | 125 | 92 | 2003-08 - 2006-03 |
SANTA FÉ I Nadwozie pełne/SUV (SM) CRDi 4x4 | 1991 | 113 | 83 | 2001-04 - 2005-12 |
> TRAJET (FO)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
TRAJET (FO) 2.0 | 1997 | 136 | 100 | 2000-03 - 2008-07 |
TRAJET (FO) 2.0 | 1975 | 141 | 104 | 2003-11 - 2008-07 |
TRAJET (FO) 2.0 | 1975 | 140 | 103 | 2004-01 - 2008-07 |
TRAJET (FO) 2.0 | 1997 | 140 | 103 | 2001-03 - 2003-10 |
TRAJET (FO) 2.0 CRDi | 1991 | 125 | 92 | 2005-08 - 2008-07 |
TRAJET (FO) 2.0 CRDi | 1991 | 113 | 83 | 2001-04 - 2008-07 |
TRAJET (FO) 2.7 V6 | 2656 | 173 | 127 | 2000-09 - 2008-07 |
> TRAJET Nadwozie pełne/minivan (FO)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
TRAJET Nadwozie pełne/minivan (FO) 2.0 | 1997 | 136 | 100 | 1999-09 - 2008-07 |
TRAJET Nadwozie pełne/minivan (FO) CRDi | 1991 | 113 | 83 | 2004-04 - 2008-07 |
TRAJET Nadwozie pełne/minivan (FO) CVVT | 1975 | 140 | 103 | 2004-01 - 2008-07 |
TRAJET Nadwozie pełne/minivan (FO) CVVT | 2656 | 173 | 127 | 2004-04 - 2008-07 |
> TUCSON (JM)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
TUCSON (JM) 2.0 CRDi Napęd na wszystkie koła | 1991 | 113 | 83 | 2004-08 - 2010-03 |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi Napęd na wszystkie koła | 1991 | 140 | 103 | 2006-01 - 2010-03 |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi Napęd na wszystkie koła | 1991 | 150 | 110 | 2009-01 - 2010-03 |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi Napęd na wszystkie koła | 1991 | 120 | 88 | 2007-01 - 2010-03 |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi Napęd na wszystkie koła | 1991 | 136 | 100 | 2006-01 - 2010-03 |
TUCSON (JM) 2.0 LPG Napęd na wszystkie koła | 1975 | 141 | 104 | 2009-06 - 2010-03 |
TUCSON (JM) 2.0 Napęd na wszystkie koła | 1975 | 141 | 104 | 2004-08 - 2010-03 |
TUCSON (JM) 2.7 Napęd na wszystkie koła | 2656 | 175 | 129 | 2004-08 - 2010-11 |
> KIA
> SPORTAGE II (JE_, KM)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 16V 4WD | 1975 | 141 | 104 | 2004-09 - - |
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi | 1991 | 113 | 83 | 2005-02 - - |
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD | 1991 | 136 | 100 | 2006-01 - 2010-05 |
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD | 1991 | 150 | 110 | 2008-09 - 2010-05 |
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD | 1991 | 140 | 103 | 2006-01 - - |
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD | 1991 | 113 | 83 | 2004-09 - - |
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.7 V6 4WD | 2656 | 175 | 129 | 2004-09 - - |
> SPORTAGE III (SL)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi AWD | 1995 | 184 | 135 | 2010-08 - - |
SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi AWD | 1995 | 136 | 100 | 2010-07 - - |
SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD | 1998 | 166 | 122 | 2010-07 - - |
SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD | 1998 | 163 | 120 | 2010-07 - - |
SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD | 1998 | 150 | 110 | 2010-06 - 2013-12 |
Numery OE
ATE: | 24 0110 0286 1 |
---|---|
BENDIX: | 562454B |
BOSCH: | 0 986 479 126 |
BREMBO: | 08.A446.10 |
BREMBO: | 08.A446.11 |
CAR: | 142.1158 |
DELPHI: | BG3680 |
FERODO: | DDF 1493 |
FERODO: | DDF1493-1 |
FTE: | BS5408 |
GIRLING: | 6042873 |
GIRLING: | DF 4287 |
GRAF: | DF29592 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3310511 |
HYUNDAI: | 58411 3A300 |
JURID: | 562454J |
KIA: | 58411 3A300 |
LPR: | T2037P |
MAGNETI MARELLI: | 360406066700 |
METELLI: | 23-0592 |
METELLI: | 800-592 |
MINTEX: | MDC1545 |
NUOVA TECNODELTA: | HPD 1158 |
PAGID: | 54340 |
PAGID: | 54340PRO |
PEX: | 14.0872 |
PILENGA: | 5794 |
QUINTON HAZELL: | BDC5408 |
QUINTON HAZELL: | BSF5408 |
REMSA: | 6756.00 |
TEXTAR: | 92134000 |
TEXTAR: | 92134003 |
TEXTAR: | 98200 1340 |
TEXTAR: | 98200 1340 0 1 |
TRUSTING: | DF150 |
VALEO: | 197027 |
ZIMMERMANN: | 285.3512.20 |
sbs: | 1815203414 |
Gwarancja
Każdy produkt kupiony w sklepie GoRabbit jest objęty gwarancją producenta. Okres ochrony gwarancyjnej wynosi do 3 lat od chwili zakupu. Przy rozpatrywaniu reklamacji uwzględniane są wady konstrukcyjne, wady materiału i wady wykonawcze. Warunkiem skorzystania z ochrony gwarancyjnej jej używanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Jeżeli Twoja reklamacja zostanie uznana, możesz zdecydować, czy chcesz otrzymać nowy egzemplarz, czy zwrot pieniędzy.
