Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą prywatności w sieci, musimy zapytać o Twoją zgodę na zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.
Tarcza hamulcowa BOSCH 0986479C82
Wysyłka towaru do: 3 dni roboczych

darmowa dostawa od 290 zł,
przy zakupach powyżej 40 zł - 9,99 zł,
normalna dostawa - 13,99 zł
Zwrot (30 dni na odstąpienie od umowy)
Upewnij się, że produkt pasuje do Twojego auta.
Towar pasuje do pojazdu:
Produkt może nie pasować do Twojego pojazdu.
Upewnij się - Zadzwoń
Producent | BOSCH |
---|---|
Kod produktu | 0986479C82 |
Nazwa produktu | Tarcza hamulcowa |
Strona zabudowy | Przód |
średnica zewnętrzna [mm] | 330 |
---|---|
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 28 |
Minimalna grubość [mm] | 26 |
Wysokość [mm] | 39,7 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 110 |
Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
Średnica otworu centrującego [mm] | 70 |
Ilość otworów | 5 |
Powierzchnia | pokryty |
spełnia wymagania Normy ECE | ECE-R90 |
Średnica otworu do [mm] | 16,6 |
Pasujące pojazdy
> ALFA ROMEO
> 159 (939_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
159 (939_) 1.8 TBi (939.AXN1B) | 1742 | 200 | 147 | 2009-05 - 2012-12 |
159 (939_) 1.9 JTDM 16V (939AXC1B, 939AXC12) | 1910 | 150 | 110 | 2005-09 - 2011-11 |
159 (939_) 2.0 JTDM (939AXP1B) | 1956 | 170 | 125 | 2009-05 - 2011-11 |
159 (939_) 2.0 JTDM (939AXQ1B) | 1956 | 163 | 120 | 2009-05 - 2011-11 |
159 (939_) 2.0 JTDM (939AXR1B) | 1956 | 136 | 100 | 2010-06 - 2011-11 |
159 (939_) 2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11) | 2198 | 185 | 136 | 2005-09 - 2011-11 |
159 (939_) 2.4 JTDM (939AXD) | 2387 | 210 | 154 | 2007-07 - 2011-11 |
159 (939_) 2.4 JTDM (939AXD12, 939AXD1B) | 2387 | 200 | 147 | 2005-09 - 2011-11 |
159 (939_) 2.4 JTDM Q4 (939AXMB2) | 2387 | 210 | 154 | 2007-05 - 2011-11 |
159 (939_) 3.2 JTS (939AXG2B) | 3195 | 260 | 191 | 2008-01 - 2011-11 |
159 (939_) 3.2 JTS Q4 (939AXH1B, 939AXG22) | 3195 | 260 | 191 | 2005-12 - 2011-11 |
> 159 Sportwagon (939_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
159 Sportwagon (939_) 1.8 TBi (939BXN1B) | 1742 | 200 | 147 | 2009-07 - 2011-11 |
159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXP1B) | 1956 | 170 | 125 | 2009-07 - 2011-11 |
159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXQ1B) | 1956 | 163 | 120 | 2009-05 - 2011-11 |
159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXR1B) | 1956 | 136 | 100 | 2010-06 - 2011-11 |
159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM (939.BXM1B) | 2387 | 210 | 154 | 2007-05 - 2012-12 |
159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM (939BXD1B, 939BXD12) | 2387 | 200 | 147 | 2006-03 - 2011-11 |
159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM Q4 (939BXM2B) | 2387 | 210 | 154 | 2007-05 - 2011-11 |
159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS (939BXH1B) | 3195 | 260 | 191 | 2008-02 - 2011-11 |
159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS Q4 (939BXG2B, 939BXG22) | 3195 | 260 | 191 | 2006-03 - 2011-11 |
> BRERA (939_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
BRERA (939_) 1.8 TBi (939DXN1B) | 1742 | 200 | 147 | 2009-05 - 2010-06 |
BRERA (939_) 2.0 JTDM (939DXP1B) | 1956 | 170 | 125 | 2009-05 - 2010-06 |
BRERA (939_) 2.0 JTDM (939DXQ1B) | 1956 | 163 | 120 | 2008-03 - 2010-06 |
BRERA (939_) 2.2 JTS (939.DXB11) | 2198 | 185 | 136 | 2006-01 - 2011-05 |
BRERA (939_) 2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXD12) | 2387 | 200 | 147 | 2006-01 - 2011-03 |
BRERA (939_) 2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXM1B) | 2387 | 210 | 154 | 2007-05 - 2011-03 |
BRERA (939_) 3.2 JTS (939DXG2B, 939DXG1B) | 3195 | 260 | 191 | 2008-03 - 2010-06 |
BRERA (939_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22) | 3195 | 260 | 191 | 2006-01 - 2011-05 |
> GIULIETTA (940_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXB1A, 940FXB11) | 1368 | 170 | 125 | 2010-04 - 2018-10 |
GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXF1A) | 1368 | 116 | 85 | 2010-04 - 2016-02 |
GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXG1A) | 1368 | 163 | 120 | 2010-04 - 2018-10 |
GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) | 1368 | 105 | 77 | 2011-04 - 2017-02 |
GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) | 1598 | 105 | 77 | 2010-04 - 2016-02 |
GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) | 1598 | 120 | 88 | 2015-02 - 2020-12 |
GIULIETTA (940_) 1.8 TBi (940FXC1A) | 1742 | 235 | 173 | 2010-04 - 2016-02 |
GIULIETTA (940_) 1.8 TBi (940FXC1A) | 1742 | 230 | 169 | 2010-04 - 2013-09 |
GIULIETTA (940_) 1.8 TBi (940FXR11) | 1742 | 241 | 177 | 2013-09 - 2018-10 |
GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXL1A) | 1956 | 140 | 103 | 2010-04 - 2020-12 |
GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXE1A, 940FXG11) | 1956 | 170 | 125 | 2010-04 - 2020-12 |
GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940FXZ11, 940FXZ1A) | 1956 | 163 | 120 | 2010-04 - 2018-10 |
GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) | 1956 | 136 | 100 | 2010-04 - 2016-02 |
> GIULIETTA Nadwozie pełne / liftback (940_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
GIULIETTA Nadwozie pełne / liftback (940_) 1.4 (940FXB1A) | 1368 | 170 | 125 | 2011-04 - 2020-12 |
GIULIETTA Nadwozie pełne / liftback (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) | 1598 | 105 | 77 | 2011-04 - 2016-02 |
GIULIETTA Nadwozie pełne / liftback (940_) 1.8 (940FXC1A) | 1742 | 235 | 173 | 2011-04 - 2016-02 |
GIULIETTA Nadwozie pełne / liftback (940_) 2.0 JTDM (940FXE1A) | 1956 | 170 | 125 | 2011-04 - 2016-02 |
> SPIDER (939_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
SPIDER (939_) 1.8 TBi (939DXN1B) | 1742 | 200 | 147 | 2009-05 - 2011-03 |
SPIDER (939_) 2.4 JTDM (939DXM1B, 939EXM1B) | 2387 | 210 | 154 | 2008-03 - 2011-03 |
SPIDER (939_) 2.4 JTDM (939EXD1B, 939EXD12) | 2387 | 200 | 147 | 2006-03 - 2011-03 |
SPIDER (939_) 3.2 JTS (939EXG2B) | 3195 | 260 | 191 | 2008-03 - 2011-03 |
SPIDER (939_) 3.2 JTS Q4 (939EXG2B, 939EXG22) | 3195 | 260 | 191 | 2006-03 - 2011-03 |
> JEEP
> CHEROKEE (KL)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
CHEROKEE (KL) 2.0 CRD | 1956 | 140 | 103 | 2014-04 - 2018-08 |
CHEROKEE (KL) 2.0 CRD | 1956 | 170 | 125 | 2014-04 - 2018-08 |
CHEROKEE (KL) 2.0 CRD 4x4 | 1956 | 170 | 125 | 2014-04 - 2018-08 |
CHEROKEE (KL) 2.0 CRD 4x4 | 1956 | 140 | 103 | 2014-04 - 2018-08 |
CHEROKEE (KL) 2.2 CRD | 2184 | 195 | 143 | 2018-09 - - |
CHEROKEE (KL) 2.2 CRD 4x4 | 2184 | 200 | 147 | 2015-08 - 2018-08 |
CHEROKEE (KL) 2.2 CRD 4x4 | 2184 | 185 | 136 | 2015-08 - 2018-08 |
CHEROKEE (KL) 2.2 CRD 4x4 | 2184 | 195 | 143 | 2018-09 - - |
CHEROKEE (KL) 2.4 | 2360 | 177 | 130 | 2013-11 - - |
CHEROKEE (KL) 2.4 4x4 | 2360 | 177 | 130 | 2013-11 - - |
CHEROKEE (KL) 2.4 4x4 | 2360 | 186 | 137 | 2013-11 - - |
CHEROKEE (KL) 3.2 | 3239 | 275 | 202 | 2014-01 - - |
CHEROKEE (KL) 3.2 V6 | 3239 | 272 | 200 | 2013-11 - - |
CHEROKEE (KL) 3.2 V6 4x4 | 3239 | 272 | 200 | 2013-11 - - |
> CHEROKEE VAN (KL)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
CHEROKEE VAN (KL) 2.0 CRD | 1956 | 140 | 103 | 2014-04 - 2018-08 |
CHEROKEE VAN (KL) 3.2 4x4 | 3239 | 272 | 200 | 2015-08 - - |
Numery OE
ALFA ROMEO: | 51760622 |
---|---|
ALFA ROMEO: | 51767383 |
ALFA ROMEO: | 51767384 |
ATE: | 24 0128 0191 1 |
BENDIX: | 562300 B |
BENDIX: | 562391B |
BOSCH: | 0 986 479 290 |
BREMBO: | 09 9365 11 |
BREMBO: | 09 9365 21 |
CAR: | 142.1088 |
DELPHI: | BG3993 |
FERODO: | DDF 1455 |
FERODO: | DDF1453-1 |
FERODO: | DDF1455-1 |
FIAT: | 51731346 |
FIAT: | 51760622 |
FIAT: | 51767383 |
FIAT: | 51767384 |
FTE: | BS7083 |
GIRLING: | DF4478 |
JURID: | 562391J |
LPR: | A2003V |
MAGNETI MARELLI: | 353610032240 |
MAGNETI MARELLI: | 353610033240 |
MAGNETI MARELLI: | 360406011500 |
MAGNETI MARELLI: | 360406011700 |
METELLI: | 23-0906C |
MINTEX: | MDC1740 |
MINTEX: | MDC2158 |
NUOVA TECNODELTA: | 142.1226 |
NUOVA TECNODELTA: | 142.1653 |
NUOVA TECNODELTA: | HPD 1088 |
NUOVA TECNODELTA: | HPD 1226 |
PAGID: | 54451 |
PAGID: | 55209 |
PAGID: | 55209PRO |
PILENGA: | V019 |
PILENGA: | V056 |
QUINTON HAZELL: | BDC5533 |
QUINTON HAZELL: | BSF5533 |
REMSA: | 6965.10 |
REMSA: | 61429.10 |
TEXTAR: | 92220900 |
TEXTAR: | 92220903 |
TEXTAR: | 98200 1451 0 1 |
TRUSTING: | DF992 |
VALEO: | 197130 |
ZIMMERMANN: | 110.2217.00 |
ZIMMERMANN: | 110.2217.20 |
ZIMMERMANN: | 110.2217.50 |
ZIMMERMANN: | 110.2217.52 |
sbs: | 201023 |
sbs: | 1815201023 |
sbs: | 1815201031 |
Gwarancja
Każdy produkt kupiony w sklepie GoRabbit jest objęty gwarancją producenta. Okres ochrony gwarancyjnej wynosi do 3 lat od chwili zakupu. Przy rozpatrywaniu reklamacji uwzględniane są wady konstrukcyjne, wady materiału i wady wykonawcze. Warunkiem skorzystania z ochrony gwarancyjnej jej używanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Jeżeli Twoja reklamacja zostanie uznana, możesz zdecydować, czy chcesz otrzymać nowy egzemplarz, czy zwrot pieniędzy.
