Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą prywatności w sieci, musimy zapytać o Twoją zgodę na zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.
Tarcza hamulcowa BOSCH 0986479C84
Wysyłka towaru do: 3 dni roboczych

darmowa dostawa od 290 zł,
przy zakupach powyżej 40 zł - 9,99 zł,
normalna dostawa - 13,99 zł
Zwrot (30 dni na odstąpienie od umowy)
Upewnij się, że produkt pasuje do Twojego auta.
Towar pasuje do pojazdu:
Produkt może nie pasować do Twojego pojazdu.
Upewnij się - Zadzwoń
Producent | BOSCH |
---|---|
Kod produktu | 0986479C84 |
Nazwa produktu | Tarcza hamulcowa |
Strona zabudowy | Przód |
średnica zewnętrzna [mm] | 303 |
---|---|
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 16 |
Minimalna grubość [mm] | 13 |
Wysokość [mm] | 83 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 130 |
Typ tarczy hamulcowej | pełny |
Średnica otworu centrującego [mm] | 85 |
Ilość otworów | 5 |
Powierzchnia | pokryty |
Średnica otworu do [mm] | 15 |
Pasujące pojazdy
> MERCEDES-BENZ
> KLASA G (W460)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
KLASA G (W460) 230 G (460,2) | 2307 | 90 | 66 | 1979-03 - 1993-07 |
KLASA G (W460) 230 G (460,2) | 2277 | 102 | 75 | 1980-02 - 1987-07 |
KLASA G (W460) 230 GE (460,2) | 2299 | 125 | 92 | 1982-04 - 1992-08 |
KLASA G (W460) 230 GE (460,2) | 2298 | 122 | 90 | 1987-05 - 1992-08 |
KLASA G (W460) 240 GD (460,3) | 2399 | 72 | 53 | 1979-03 - 1987-08 |
KLASA G (W460) 250 GD (460,3) | 2497 | 92 | 68 | 1988-12 - 1992-08 |
KLASA G (W460) 250 GD (460,3) | 2497 | 84 | 62 | 1987-10 - 1992-12 |
KLASA G (W460) 280 GE (460,2) | 2746 | 156 | 115 | 1979-11 - 1989-08 |
KLASA G (W460) 280 GE (460,2) | 2746 | 150 | 110 | 1984-08 - 1989-08 |
KLASA G (W460) 300 GD (460,3) | 2998 | 88 | 65 | 1979-12 - 1991-12 |
> KLASA G (W461)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
KLASA G (W461) 230 GE (461.238, 461.239) | 2298 | 122 | 90 | 1989-09 - 1996-07 |
KLASA G (W461) 230 GE (461) | 2298 | 125 | 92 | 1993-06 - 2000-07 |
KLASA G (W461) 250 GD (461) | 2497 | 92 | 68 | 1990-02 - 1993-05 |
KLASA G (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) | 2874 | 95 | 70 | 1993-06 - 2000-07 |
KLASA G (W461) G 270 CDI | 2685 | 156 | 115 | 2003-01 - - |
KLASA G (W461) G 280 CDI (461.304, 461.346, 461.370, 461.334, 461.339,... | 2987 | 184 | 135 | 2009-04 - - |
KLASA G (W461) G 290 TD (461.335, 461.336) | 2874 | 120 | 88 | 1997-07 - - |
KLASA G (W461) G 300 CDI (461.333) | 2987 | 184 | 135 | 2010-04 - - |
> KLASA G (W463)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
KLASA G (W463) G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) | 2987 | 224 | 165 | 2006-09 - - |
KLASA G (W463) G 350 CDI | 2987 | 211 | 155 | 2011-07 - - |
KLASA G (W463) G 350 CDI (463.306) | 2987 | 224 | 165 | 2009-06 - 2011-12 |
KLASA G (W463) G 350 d (463.348) | 2987 | 245 | 180 | 2015-06 - - |
KLASA G (W463) G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.242) | 5461 | 388 | 285 | 2008-05 - - |
KLASA G (W463) G 500 (463.234, 463.239) | 3982 | 422 | 310 | 2015-06 - - |
> KLASA G Cabrio (W460)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
KLASA G Cabrio (W460) 230 GE (460.218, 460.249) | 2299 | 122 | 90 | 1986-08 - 1993-05 |
KLASA G Cabrio (W460) 230 GE (460.218, 460.249) | 2299 | 125 | 92 | 1982-07 - 1993-05 |
KLASA G Cabrio (W460) 240 GD (460.310, 460.341) | 2399 | 72 | 53 | 1979-03 - 1989-08 |
KLASA G Cabrio (W460) 250 GD (460.317) | 2497 | 84 | 62 | 1987-10 - 1991-10 |
KLASA G Cabrio (W460) 280 GE (460.212, 460.243) | 2746 | 150 | 110 | 1982-07 - 1993-05 |
KLASA G Cabrio (W460) 280 GE (460.212, 460.243) | 2746 | 156 | 115 | 1979-11 - 1982-06 |
KLASA G Cabrio (W460) 300 GD (460.312, 460.343) | 2998 | 88 | 65 | 1979-11 - 1989-08 |
> KLASA G Cabrio (W463)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
KLASA G Cabrio (W463) G 320 (463.209, 463.250) | 3199 | 215 | 158 | 1997-11 - 2004-08 |
KLASA G Cabrio (W463) G 320 CDI (463.303) | 2987 | 224 | 165 | 2006-09 - - |
KLASA G Cabrio (W463) G 350 CDI | 2987 | 211 | 155 | 2011-07 - - |
KLASA G Cabrio (W463) G 350 CDI (463.306) | 2987 | 224 | 165 | 2009-06 - 2011-12 |
KLASA G Cabrio (W463) G 500 (463.202) | 5461 | 388 | 285 | 2009-12 - - |
Numery OE
ABEX: | W 0506 |
---|---|
ATE: | 24 0116 0101 1 |
ATE: | 24 0116 0133 1 |
ATE: | 24 1116 0101 1 |
BENDIX: | 261283 B |
BENDIX: | 561283 B |
BENDIX: | B 333704 |
BOSCH: | 0 986 478 189 |
BRADI: | 1.2814.1.4 |
BRECO: | BS 7422 |
BREMBO: | 08 5444 10 |
CAR: | 142.468 |
CITROËN: | 4246 91 |
DELPHI: | BG2556 |
DELPHI: | BG556 |
FERODO: | DDF250 |
FERODO: | DDF250-1 |
FERODO: | WN506 |
FTE: | BS3667 |
GIRLING: | 6015993 |
GIRLING: | DF 1599 |
GRAF: | DF29419 |
JURID: | 261283 J |
JURID: | 561283 J |
JURID: | 82 901 76 320 |
LPR: | M2211P |
MERCEDES-BENZ: | 460 421 00 12 |
MERCEDES-BENZ: | 461 421 00 12 |
MERCEDES-BENZ: | A 460 421 00 12 |
MERCEDES-BENZ: | A 461 421 00 12 |
METELLI: | 23-0419 |
METELLI: | 800-419 |
MINTEX: | MDC671 |
NUOVA TECNODELTA: | HPD 468 |
PAGID: | 52112 |
PEUGEOT: | 4246 91 |
PEX: | 14.0314 |
PILENGA: | 5190 |
PILENGA: | 5909 |
QUINTON HAZELL: | BDC3667 |
QUINTON HAZELL: | BSF3667 |
REMSA: | 6350.00 |
ROADHOUSE: | 6350 00 |
ROULUNDS RUBBER: | D2344 |
SEBRO: | 50 43 |
STEYR: | 4604210012 |
TEXTAR: | 92020300 |
TEXTAR: | 98200 0203 |
TEXTAR: | 98200 0203 0 1 |
TRUSTING: | DF756 |
VALEO: | 186669 |
VALEO: | 186692 |
VALEO: | DF659 |
ZIMMERMANN: | 400 1404 00 |
sbs: | 203315 |
sbs: | 1815203315 |
Gwarancja
Każdy produkt kupiony w sklepie GoRabbit jest objęty gwarancją producenta. Okres ochrony gwarancyjnej wynosi do 3 lat od chwili zakupu. Przy rozpatrywaniu reklamacji uwzględniane są wady konstrukcyjne, wady materiału i wady wykonawcze. Warunkiem skorzystania z ochrony gwarancyjnej jej używanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Jeżeli Twoja reklamacja zostanie uznana, możesz zdecydować, czy chcesz otrzymać nowy egzemplarz, czy zwrot pieniędzy.
