Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą prywatności w sieci, musimy zapytać o Twoją zgodę na zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.
Wycieraczka BOSCH Eco 650 mm pojedyncza
Wysyłka towaru do: 3 dni roboczych

darmowa dostawa od 290 zł,
przy zakupach powyżej 40 zł - 9,99 zł,
normalna dostawa - 13,99 zł
Zwrot (30 dni na odstąpienie od umowy)
Upewnij się, że produkt pasuje do Twojego auta.
Towar pasuje do pojazdu:
Produkt może nie pasować do Twojego pojazdu.
Upewnij się - Zadzwoń
Producent | BOSCH |
---|---|
Kod produktu | 3397011402 |
Długość podstawowa | 650 mm |
Rodzaj mocowania | adapter typu U |
Rodzaj wycieraczki | Przegubowe (klasyczne) |
Nazwa produktu | Pióro wycieraczki |
Strona zabudowy | Przód, Prawa - strona pasażera, Lewa - strona kierowcy |
Długość 1 [mm] | 650 |
---|---|
Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) bez spojlera |
Pasujące pojazdy
> ALFA ROMEO
> 159 (939_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
159 (939_) 2.0 JTDM (939AXQ1B) | 1956 | 163 | 120 | 2009-05 - 2011-11 |
> 159 Sportwagon (939_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXQ1B) | 1956 | 163 | 120 | 2009-05 - 2011-11 |
> 33 (907_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
33 (907_) 1.5 i.e (907A2B) | 1490 | 97 | 71 | 1990-01 - 1994-09 |
33 (907_) 1.5 i.e (907A2B) | 1490 | 97 | 71 | 1990-01 - 1994-09 |
33 (907_) 1.7 16V (907.A1B) | 1712 | 137 | 101 | 1990-01 - 1992-03 |
33 (907_) 1.7 16V (907.A1B) | 1712 | 137 | 101 | 1990-01 - 1992-03 |
> MITO (955_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) | 1248 | 95 | 70 | 2009-09 - 2018-10 |
MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) | 1248 | 95 | 70 | 2009-09 - 2018-10 |
MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXN1B) | 1368 | 170 | 125 | 2009-09 - 2018-10 |
MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXN1B) | 1368 | 170 | 125 | 2009-09 - 2018-10 |
MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) | 1368 | 135 | 99 | 2009-10 - 2014-12 |
MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) | 1368 | 135 | 99 | 2009-10 - 2014-12 |
> SPIDER (102_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
SPIDER (102_) 2000 | 1975 | 116 | 85 | 1958-01 - 1961-12 |
> SPIDER (939_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
SPIDER (939_) 2.4 JTDM (939EXD1B, 939EXD12) | 2387 | 200 | 147 | 2006-03 - 2011-03 |
> ASTON MARTIN
> RAPIDE
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
RAPIDE 6.0 | 5935 | 476 | 350 | 2010-03 - 2013-09 |
RAPIDE 6.0 | 5935 | 476 | 350 | 2010-03 - 2013-09 |
> AUDI
> 100 C3 Avant (445, 446)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat | 2226 | 137 | 101 | 1989-06 - 1990-11 |
100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat | 2226 | 137 | 101 | 1989-06 - 1990-11 |
> 100 C3 sedan (443, 444)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
100 C3 sedan (443, 444) 2.0 | 1994 | 115 | 85 | 1984-08 - 1987-12 |
100 C3 sedan (443, 444) 2.0 | 1994 | 115 | 85 | 1984-08 - 1987-12 |
> 100 C4 sedan (4A2)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
100 C4 sedan (4A2) 2.0 E 16V | 1984 | 140 | 103 | 1992-01 - 1994-07 |
100 C4 sedan (4A2) 2.0 E 16V quattro | 1984 | 140 | 103 | 1992-07 - 1994-07 |
> A2 (8Z0)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
A2 (8Z0) 1.4 | 1390 | 75 | 55 | 2000-02 - 2005-08 |
A2 (8Z0) 1.4 TDI | 1422 | 75 | 55 | 2000-02 - 2005-08 |
> A3 (8L1)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1781 | 180 | 132 | 1998-10 - 2003-05 |
A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1781 | 180 | 132 | 1998-10 - 2003-05 |
A3 (8L1) S3 quattro | 1781 | 224 | 165 | 2001-10 - 2003-05 |
> A4 B5 Avant (8D5)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
A4 B5 Avant (8D5) RS4 quattro | 2671 | 380 | 280 | 2000-05 - 2001-09 |
> A4 B6 (8E2)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
A4 B6 (8E2) 2.4 | 2393 | 170 | 125 | 2001-09 - 2004-12 |
> A4 B6 Avant (8E5)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
A4 B6 Avant (8E5) 2.4 | 2393 | 170 | 125 | 2001-09 - 2004-12 |
A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI | 2496 | 155 | 114 | 2001-09 - 2002-07 |
A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI quattro | 2496 | 180 | 132 | 2001-09 - 2004-12 |
> A4 B6 kabriolet (8H7)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
A4 B6 kabriolet (8H7) 2.4 | 2393 | 170 | 125 | 2002-04 - 2005-12 |
A4 B6 kabriolet (8H7) 3.0 | 2976 | 220 | 162 | 2002-04 - 2005-12 |
> A5 (8T3)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
A5 (8T3) 1.8 TFSI | 1798 | 170 | 125 | 2007-10 - 2017-01 |
A5 (8T3) 2.7 TDI | 2698 | 190 | 140 | 2007-06 - 2012-03 |
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | 2967 | 240 | 176 | 2007-06 - 2012-03 |
A5 (8T3) 3.2 FSI | 3197 | 265 | 195 | 2007-06 - 2012-03 |
A5 (8T3) S5 quattro | 4163 | 354 | 260 | 2007-06 - 2012-03 |
> A6 C5 (4B2)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro | 1781 | 180 | 132 | 1997-12 - 2005-01 |
> A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI | 1968 | 163 | 120 | 2011-05 - 2018-09 |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI | 1968 | 163 | 120 | 2011-05 - 2018-09 |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI | 2967 | 204 | 150 | 2011-05 - 2018-09 |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI | 2967 | 204 | 150 | 2011-05 - 2018-09 |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro | 2967 | 204 | 150 | 2011-05 - 2018-09 |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro | 2967 | 204 | 150 | 2011-05 - 2018-09 |
> A8 D2 (4D2, 4D8)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | 3697 | 260 | 191 | 1998-11 - 2002-09 |
A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | 3697 | 260 | 191 | 1998-11 - 2002-09 |
> A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI | 2967 | 204 | 150 | 2011-09 - 2013-09 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI | 2967 | 204 | 150 | 2011-09 - 2013-09 |
> Q7 (4LB)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | 2967 | 245 | 180 | 2011-05 - 2015-08 |
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | 2967 | 245 | 180 | 2011-05 - 2015-08 |
Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro | 4134 | 326 | 240 | 2007-03 - 2009-06 |
> R8 (422, 423)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
R8 (422, 423) 4.2 FSI quattro | 4163 | 420 | 309 | 2007-04 - 2010-09 |
> BENTLEY
> CONTINENTAL coupe (3W_, 393)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
CONTINENTAL coupe (3W_, 393) 6.0 FLEX | 5998 | 575 | 423 | 2010-11 - 2013-12 |
> BMW
> 1 coupe (E82)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
1 coupe (E82) 118 d | 1995 | 143 | 105 | 2009-09 - 2013-10 |
1 coupe (E82) 118 d | 1995 | 143 | 105 | 2009-09 - 2013-10 |
1 coupe (E82) 120 i | 1995 | 170 | 125 | 2007-10 - 2013-10 |
1 coupe (E82) 120 i | 1995 | 170 | 125 | 2007-10 - 2013-10 |
> 3 (E46)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
3 (E46) 316 i | 1796 | 115 | 85 | 2002-02 - 2005-02 |
3 (E46) 318 d | 1951 | 116 | 85 | 2001-09 - 2003-03 |
> 3 coupe (E92)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
3 coupe (E92) 318 i | 1995 | 143 | 105 | 2010-03 - 2013-12 |
> 3 kabriolet (E46)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
3 kabriolet (E46) 318 Ci | 1995 | 143 | 105 | 2001-09 - 2007-12 |
> 3 Touring (E46)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
3 Touring (E46) 318 i | 1995 | 143 | 105 | 2001-09 - 2005-07 |
> 5 (E28)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
5 (E28) M5 | 3453 | 286 | 210 | 1985-08 - 1987-12 |
5 (E28) M5 | 3453 | 286 | 210 | 1985-08 - 1987-12 |
> 5 (E39)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
5 (E39) 530 d | 2926 | 184 | 135 | 1998-08 - 2000-09 |
5 (E39) 530 d | 2926 | 184 | 135 | 1998-08 - 2000-09 |
> 5 (F10)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
5 (F10) 520 d | 1995 | 184 | 135 | 2010-06 - 2014-06 |
5 (F10) 520 d | 1995 | 184 | 135 | 2010-06 - 2014-06 |
5 (F10) 523 i | 2996 | 204 | 150 | 2009-06 - 2011-08 |
5 (F10) 523 i | 2996 | 204 | 150 | 2009-06 - 2011-08 |
5 (F10) 525 d | 2993 | 204 | 150 | 2010-03 - 2011-08 |
5 (F10) 525 d | 2993 | 204 | 150 | 2010-03 - 2011-08 |
5 (F10) 528 i | 2996 | 258 | 190 | 2010-03 - 2011-08 |
5 (F10) 528 i | 2996 | 258 | 190 | 2010-03 - 2011-08 |
5 (F10) 530 d | 2993 | 245 | 180 | 2010-01 - 2011-08 |
5 (F10) 530 d | 2993 | 245 | 180 | 2010-01 - 2011-08 |
5 (F10) 535 i | 2979 | 306 | 225 | 2010-01 - 2016-10 |
5 (F10) 535 i | 2979 | 306 | 225 | 2010-01 - 2016-10 |
5 (F10) 550 i | 4395 | 408 | 300 | 2010-03 - 2013-06 |
5 (F10) 550 i | 4395 | 408 | 300 | 2010-03 - 2013-06 |
> 7 (E38)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
7 (E38) 730 d | 2926 | 184 | 135 | 1998-08 - 2000-04 |
7 (E38) 730 d | 2926 | 184 | 135 | 1998-08 - 2000-04 |
> X5 (E53)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
X5 (E53) 4.6 is | 4619 | 347 | 255 | 2001-10 - 2003-09 |
> BUICK
> CENTURY sedan
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
CENTURY sedan 5.7 D | 5736 | 105 | 77 | 1978-04 - 1979-12 |
> PARK AVENUE
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
PARK AVENUE 3.8 | 3791 | 173 | 127 | 1991-01 - 1996-10 |
> REATTA coupe
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
REATTA coupe 3.8 | 3791 | 167 | 123 | 1987-09 - 1990-12 |
REATTA coupe 3.8 | 3791 | 167 | 123 | 1987-09 - 1990-12 |
> REGAL
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
REGAL 3.1 | 3135 | 141 | 104 | 1989-09 - 1993-12 |
REGAL 3.1 | 3135 | 141 | 104 | 1989-09 - 1993-12 |
> REGAL coupe
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
REGAL coupe 3.1 | 3135 | 141 | 104 | 1988-09 - 1993-12 |
REGAL coupe 3.1 | 3135 | 141 | 104 | 1988-09 - 1993-12 |
REGAL coupe 3.8 | 3791 | 173 | 127 | 1989-09 - 1995-12 |
REGAL coupe 3.8 | 3791 | 173 | 127 | 1989-09 - 1995-12 |
> SKYLARK
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
SKYLARK 3.3 V6 | 3340 | 162 | 119 | 1989-09 - 1991-12 |
> CADILLAC
> ALLANTE kabriolet (V)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
ALLANTE kabriolet (V) 4.1 | 4087 | 172 | 127 | 1986-09 - 1988-12 |
ALLANTE kabriolet (V) 4.1 | 4087 | 172 | 127 | 1986-09 - 1988-12 |
> CTS
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
CTS 3.2 | 3175 | 218 | 160 | 2002-03 - 2007-09 |
CTS 3.6 | 3564 | 258 | 190 | 2003-09 - 2007-12 |
CTS 3.6 | 3564 | 258 | 190 | 2003-09 - 2007-12 |
> DEVILLE
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DEVILLE 4.6 | 4565 | 279 | 205 | 1996-09 - 1999-09 |
DEVILLE 4.6 | 4565 | 279 | 205 | 1996-09 - 1999-09 |
> DEVILLE coupe
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DEVILLE coupe 4.1 | 4087 | 126 | 93 | 1984-09 - 1985-12 |
DEVILLE coupe 4.1 | 4087 | 126 | 93 | 1984-09 - 1985-12 |
DEVILLE coupe 4.9 | 4893 | 203 | 149 | 1990-09 - 1993-12 |
DEVILLE coupe 4.9 | 4893 | 203 | 149 | 1990-09 - 1993-12 |
DEVILLE coupe 7.0 | 6966 | 182 | 134 | 1976-09 - 1979-12 |
DEVILLE coupe 7.0 | 6966 | 182 | 134 | 1976-09 - 1979-12 |
> DEVILLE sedan
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DEVILLE sedan 4.1 | 4087 | 126 | 93 | 1984-09 - 1985-12 |
DEVILLE sedan 4.1 | 4087 | 126 | 93 | 1984-09 - 1985-12 |
DEVILLE sedan 7.0 | 6966 | 182 | 134 | 1976-09 - 1979-12 |
DEVILLE sedan 7.0 | 6966 | 182 | 134 | 1976-09 - 1979-12 |
> FLEETWOOD sedan
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
FLEETWOOD sedan 4.1 | 4087 | 137 | 101 | 1982-09 - 1985-12 |
FLEETWOOD sedan 4.1 | 4087 | 137 | 101 | 1982-09 - 1985-12 |
FLEETWOOD sedan 5.0 | 5002 | 173 | 127 | 1988-09 - 1990-09 |
FLEETWOOD sedan 6.0 | 6036 | 141 | 104 | 1980-09 - 1984-12 |
FLEETWOOD sedan 6.0 | 6036 | 141 | 104 | 1980-09 - 1984-12 |
> SEVILLE (6K_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
SEVILLE (6K_) 4.9 | 4893 | 203 | 149 | 1992-06 - 1993-12 |
SEVILLE (6K_) 4.9 | 4893 | 203 | 149 | 1992-06 - 1993-12 |
> SEVILLE II (K)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
SEVILLE II (K) 4.5 V8 | 4467 | 182 | 134 | 1987-09 - 1990-09 |
> SEVILLE sedan
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
SEVILLE sedan 5.7 | 5733 | 182 | 134 | 1975-09 - 1977-12 |
SEVILLE sedan 5.7 | 5733 | 182 | 134 | 1975-09 - 1977-12 |
SEVILLE sedan 5.7 D | 5736 | 105 | 77 | 1979-08 - 1985-12 |
SEVILLE sedan 6.0 | 6036 | 141 | 104 | 1980-09 - 1981-12 |
SEVILLE sedan 6.0 | 6036 | 141 | 104 | 1980-09 - 1981-12 |
> SRX
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
SRX 4.6 | 4565 | 325 | 239 | 2003-09 - 2009-12 |
SRX 4.6 | 4565 | 325 | 239 | 2003-09 - 2009-12 |
> CHEVROLET
> ASTRO Extended Cargo Van
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
ASTRO Extended Cargo Van 4.3 | 4300 | 193 | 142 | 1994-09 - 2005-12 |
ASTRO Extended Cargo Van 4.3 | 4300 | 193 | 142 | 1994-09 - 2005-12 |
ASTRO Extended Cargo Van 4.3 AWD | 4300 | 193 | 142 | 1994-09 - 2005-12 |
ASTRO Extended Cargo Van 4.3 AWD | 4300 | 193 | 142 | 1994-09 - 2005-12 |
> ASTRO Extended Passenger Van
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
ASTRO Extended Passenger Van 4.3 | 4300 | 193 | 142 | 1994-09 - 2005-12 |
ASTRO Extended Passenger Van 4.3 | 4300 | 193 | 142 | 1994-09 - 2005-12 |
ASTRO Extended Passenger Van 4.3 AWD | 4300 | 193 | 142 | 1994-09 - 2005-12 |
ASTRO Extended Passenger Van 4.3 AWD | 4300 | 193 | 142 | 1994-09 - 2005-12 |
> AVALANCHE 1500 Crew Cab Pickup
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
AVALANCHE 1500 Crew Cab Pickup 5.3 | 5328 | 290 | 213 | 2001-09 - 2003-12 |
AVALANCHE 1500 Crew Cab Pickup 5.3 | 5328 | 290 | 213 | 2001-09 - 2003-12 |
AVALANCHE 1500 Crew Cab Pickup 5.3 4WD | 5328 | 290 | 213 | 2001-09 - 2003-12 |
AVALANCHE 1500 Crew Cab Pickup 5.3 4WD | 5328 | 290 | 213 | 2001-09 - 2003-12 |
> AVALANCHE Crew Cab Pickup
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
AVALANCHE Crew Cab Pickup 5.3 | 5328 | 325 | 239 | 2006-09 - 2008-12 |
AVALANCHE Crew Cab Pickup 5.3 | 5328 | 325 | 239 | 2006-09 - 2008-12 |
AVALANCHE Crew Cab Pickup 5.3 4WD | 5328 | 325 | 239 | 2006-09 - 2008-12 |
AVALANCHE Crew Cab Pickup 5.3 4WD | 5328 | 325 | 239 | 2006-09 - 2008-12 |
> AVEO sedan (T300)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
AVEO sedan (T300) 1.4 | 1398 | 100 | 74 | 2011-07 - - |
AVEO sedan (T300) 1.4 | 1398 | 100 | 74 | 2011-07 - - |
AVEO sedan (T300) 1.6 | 1598 | 116 | 85 | 2011-03 - - |
AVEO sedan (T300) 1.6 | 1598 | 116 | 85 | 2011-03 - - |
> BERETTA coupe (1_37)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
BERETTA coupe (1_37) 2.3 16V | 2260 | 177 | 130 | 1990-09 - 1996-12 |
BERETTA coupe (1_37) 3.1 V6 | 3135 | 141 | 104 | 1987-04 - 1996-12 |
> BLAZER S10
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
BLAZER S10 2.8 AWD | 2838 | 126 | 93 | 1982-09 - 1993-09 |
BLAZER S10 4.3 | 4300 | 156 | 115 | 1988-09 - 1994-08 |
> CAPRICE
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
CAPRICE 5.7 D | 5736 | 106 | 78 | 1979-10 - 1985-12 |
> CORSICA (1_69)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
CORSICA (1_69) 3.1 | 3135 | 137 | 101 | 1989-09 - 1990-12 |
> CORVETTE kabriolet (1YY)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
CORVETTE kabriolet (1YY) 5.7 | 5733 | 282 | 207 | 1991-10 - 1997-09 |
> NUBIRA sedan
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
NUBIRA sedan 1.4 | 1399 | 95 | 70 | 2006-01 - 2008-12 |
> SPARK (M300)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
SPARK (M300) 1.0 | 995 | 68 | 50 | 2010-03 - - |
SPARK (M300) 1.0 | 995 | 68 | 50 | 2010-03 - - |
SPARK (M300) 1.2 | 1206 | 82 | 60 | 2010-03 - - |
SPARK (M300) 1.2 | 1206 | 82 | 60 | 2010-03 - - |
> TRAILBLAZER (KC_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
TRAILBLAZER (KC_) 4.2 AWD | 4157 | 273 | 201 | 2001-09 - 2008-09 |
> TRANS SPORT
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
TRANS SPORT 3.4 V6 AWD | 3350 | 188 | 138 | 2001-10 - 2005-09 |
> CHRYSLER
> DAYTONA coupe
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
DAYTONA coupe 2.5 i Turbo | 2501 | 150 | 110 | 1989-01 - 1992-10 |
> GRAND VOYAGER III VAN (GS)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
GRAND VOYAGER III VAN (GS) 2.4 | 2429 | 151 | 111 | 1998-01 - 2001-12 |
GRAND VOYAGER III VAN (GS) 2.5 TD | 2499 | 116 | 85 | 1995-01 - 2001-03 |
GRAND VOYAGER III VAN (GS) 3.3 | 3301 | 158 | 116 | 1995-01 - 2001-03 |
GRAND VOYAGER III VAN (GS) 3.8 | 3778 | 178 | 131 | 1999-01 - 1999-12 |
> GRAND VOYAGER V (RT)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
GRAND VOYAGER V (RT) 2.8 CRD | 2777 | 163 | 120 | 2007-10 - - |
GRAND VOYAGER V (RT) 2.8 CRD | 2777 | 163 | 120 | 2007-10 - - |
GRAND VOYAGER V (RT) 3.3 | 3301 | 170 | 125 | 2008-01 - - |
GRAND VOYAGER V (RT) 3.6 | 3604 | 283 | 208 | 2011-02 - - |
GRAND VOYAGER V (RT) 3.8 | 3778 | 193 | 142 | 2007-10 - - |
> NEON II
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
NEON II 1.6 | 1598 | 116 | 85 | 2001-11 - 2006-12 |
NEON II 2.0 16V | 1996 | 133 | 98 | 1999-08 - 2006-12 |
> NEW YORKER
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
NEW YORKER 3.3 | 3301 | 150 | 110 | 1989-10 - 1993-12 |
NEW YORKER 3.3 | 3301 | 150 | 110 | 1989-10 - 1993-12 |
> PT CRUISER (PT_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
PT CRUISER (PT_) 1.6 | 1598 | 116 | 85 | 2001-11 - 2010-12 |
> STRATUS (JA)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
STRATUS (JA) 2.0 16V | 1996 | 133 | 98 | 1995-12 - 2001-04 |
STRATUS (JA) 2.4 16V | 2429 | 152 | 112 | 1995-12 - 2001-04 |
STRATUS (JA) 2.5 V6 | 2497 | 170 | 125 | 1995-12 - 2001-04 |
> VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) 2.0 i | 1995 | 133 | 98 | 1995-01 - 2001-03 |
VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) 2.4 AWD | 2429 | 151 | 111 | 1997-02 - 2001-03 |
VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) 2.4 i | 2429 | 151 | 111 | 1995-01 - 2001-03 |
VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) 2.5 TD | 2499 | 116 | 85 | 1995-01 - 2001-03 |
VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) 3.0 | 2972 | 152 | 112 | 1995-01 - 2001-03 |
VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) 3.3 i | 3301 | 158 | 116 | 1995-01 - 2001-03 |
VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) 3.8 | 3778 | 178 | 131 | 1997-10 - 2000-09 |
VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) 3.8 i AWD | 3778 | 166 | 122 | 1995-01 - 2001-03 |
VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) 3.8 i AWD | 3778 | 178 | 131 | 1995-01 - 2001-03 |
> VOYAGER III VAN (GS_)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
VOYAGER III VAN (GS_) 2.4 (GSHY52) | 2429 | 151 | 111 | 1995-01 - 2001-03 |
