Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą prywatności w sieci, musimy zapytać o Twoją zgodę na zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.
Zestaw wahaczy DACO WH0300
Wysyłka towaru do: 3 dni roboczych

darmowa dostawa od 290 zł,
przy zakupach powyżej 40 zł - 9,99 zł,
normalna dostawa - 13,99 zł
Zwrot (30 dni na odstąpienie od umowy)
Upewnij się, że produkt pasuje do Twojego auta.
Towar pasuje do pojazdu:
Produkt może nie pasować do Twojego pojazdu.
Upewnij się - Zadzwoń
Zestaw Wahaczy Przód BMW 3 E46 DACO GERMANY
DACO Germany :
posiada w swojej ofercie zestawy wahaczy aluminiowych, w skład których wchodzą wahacze, łączniki stabilizatora oraz końcówki drążka.
Wysokiej jakości materiały pozwalają zapewnić komfort prowadzenia w najtrudniejszych warunkach drogowych. Próby wytrzymałościowe gwarantują niezawodność elementów zawieszenia.
Strona zabudowy | Przód, Prawa - strona pasażera, Lewa - strona kierowcy |
---|---|
Producent | DACO |
Kod produktu | WH0300 |
Nazwa produktu | Zestaw naprawczy, wahacz poprzeczny |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
---|
Pasujące pojazdy
> BMW
> 3 (E46)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
3 (E46) 316 i | 1596 | 115 | 85 | 2002-06 - 2005-02 |
3 (E46) 316 i | 1895 | 105 | 77 | 1998-12 - 2002-02 |
3 (E46) 316 i | 1796 | 115 | 85 | 2002-02 - 2005-02 |
3 (E46) 316 i | 1596 | 105 | 77 | 2000-04 - 2005-02 |
3 (E46) 318 d | 1951 | 116 | 85 | 2001-09 - 2003-03 |
3 (E46) 318 d | 1995 | 116 | 85 | 2003-03 - 2005-02 |
3 (E46) 318 i | 1895 | 118 | 87 | 1997-12 - 2001-09 |
3 (E46) 318 i | 1995 | 143 | 105 | 2001-09 - 2005-02 |
3 (E46) 320 d | 1951 | 129 | 95 | 1998-02 - 2001-08 |
3 (E46) 320 d | 1995 | 150 | 110 | 2001-09 - 2005-05 |
3 (E46) 320 d | 1951 | 136 | 100 | 1998-04 - 2001-09 |
3 (E46) 320 i | 2171 | 170 | 125 | 2000-09 - 2005-02 |
3 (E46) 320 i | 1990 | 150 | 110 | 1998-03 - 2000-09 |
3 (E46) 323 i | 2494 | 170 | 125 | 1998-03 - 2000-09 |
3 (E46) 325 i | 2494 | 192 | 141 | 2000-09 - 2005-02 |
3 (E46) 328 i | 2793 | 193 | 142 | 1998-02 - 2000-06 |
3 (E46) 330 d | 2993 | 204 | 150 | 2003-03 - 2005-02 |
3 (E46) 330 d | 2926 | 184 | 135 | 1999-10 - 2005-02 |
3 (E46) 330 i | 2979 | 231 | 170 | 2000-06 - 2005-02 |
3 (E46) 330 i | 2979 | 228 | 168 | 2001-01 - 2005-04 |
> 3 Compact (E46)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
3 Compact (E46) 316 ti | 1796 | 115 | 85 | 2001-06 - 2005-02 |
3 Compact (E46) 316 ti | 1596 | 115 | 85 | 2002-06 - 2005-02 |
3 Compact (E46) 316 ti | 1596 | 105 | 77 | 2002-06 - 2005-02 |
3 Compact (E46) 318 td | 1995 | 115 | 85 | 2003-03 - 2005-02 |
3 Compact (E46) 318 ti | 1995 | 143 | 105 | 2001-03 - 2004-12 |
3 Compact (E46) 320 td | 1995 | 136 | 100 | 2001-10 - 2002-12 |
3 Compact (E46) 320 td | 1995 | 150 | 110 | 2001-09 - 2005-02 |
3 Compact (E46) 325 ti | 2494 | 192 | 141 | 2001-04 - 2004-12 |
> 3 coupe (E46)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
3 coupe (E46) 316 Ci | 1596 | 115 | 85 | 2002-06 - 2006-07 |
3 coupe (E46) 316 Ci | 1596 | 105 | 77 | 2000-04 - 2006-07 |
3 coupe (E46) 318 Ci | 1995 | 150 | 110 | 2004-03 - 2006-05 |
3 coupe (E46) 318 Ci | 1995 | 143 | 105 | 2001-09 - 2004-02 |
3 coupe (E46) 318 Ci | 1895 | 118 | 87 | 1999-12 - 2001-08 |
3 coupe (E46) 320 Cd | 1995 | 150 | 110 | 2003-11 - 2006-07 |
3 coupe (E46) 320 Ci | 1990 | 150 | 110 | 1999-02 - 2001-08 |
3 coupe (E46) 320 Ci | 2171 | 163 | 120 | 2000-01 - 2006-05 |
3 coupe (E46) 320 Ci | 2171 | 170 | 125 | 2000-01 - 2006-05 |
3 coupe (E46) 323 Ci | 2494 | 170 | 125 | 1999-04 - 2000-09 |
3 coupe (E46) 325 Ci | 2494 | 192 | 141 | 2000-09 - 2006-05 |
3 coupe (E46) 328 Ci | 2793 | 193 | 142 | 1998-12 - 2000-05 |
3 coupe (E46) 330 Cd | 2993 | 204 | 150 | 2003-03 - 2006-07 |
3 coupe (E46) 330 Ci | 2979 | 231 | 170 | 2000-06 - 2006-05 |
> 3 kabriolet (E46)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
3 kabriolet (E46) 318 Ci | 1995 | 143 | 105 | 2001-09 - 2007-12 |
3 kabriolet (E46) 318 Ci | 1995 | 150 | 110 | 2004-03 - 2006-08 |
3 kabriolet (E46) 320 Cd | 1995 | 150 | 110 | 2005-02 - 2007-12 |
3 kabriolet (E46) 320 Ci | 2171 | 170 | 125 | 2000-09 - 2007-12 |
3 kabriolet (E46) 320 Ci | 2171 | 163 | 120 | 2006-01 - 2007-12 |
3 kabriolet (E46) 323 Ci | 2494 | 170 | 125 | 2000-04 - 2000-09 |
3 kabriolet (E46) 325 Ci | 2494 | 192 | 141 | 2000-09 - 2006-08 |
3 kabriolet (E46) 330 Cd | 2993 | 204 | 150 | 2005-08 - 2007-12 |
3 kabriolet (E46) 330 Ci | 2979 | 231 | 170 | 2000-06 - 2006-08 |
> 3 Touring (E46)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
3 Touring (E46) 316 i | 1796 | 115 | 85 | 2002-03 - 2005-02 |
3 Touring (E46) 318 d | 1995 | 116 | 85 | 2003-03 - 2005-02 |
3 Touring (E46) 318 d | 1951 | 115 | 85 | 2002-10 - 2003-03 |
3 Touring (E46) 318 i | 1995 | 143 | 105 | 2001-09 - 2005-07 |
3 Touring (E46) 318 i | 1895 | 116 | 85 | 1999-10 - 2001-09 |
3 Touring (E46) 318 i | 1895 | 118 | 87 | 1999-10 - 2001-09 |
3 Touring (E46) 320 d | 1951 | 136 | 100 | 2000-03 - 2001-09 |
3 Touring (E46) 320 d | 1995 | 150 | 110 | 2001-09 - 2005-02 |
3 Touring (E46) 320 i | 2171 | 170 | 125 | 2000-09 - 2005-02 |
3 Touring (E46) 320 i | 1990 | 150 | 110 | 1999-10 - 2000-09 |
3 Touring (E46) 325 i | 2494 | 192 | 141 | 2000-09 - 2005-02 |
3 Touring (E46) 328 i | 2793 | 193 | 142 | 1999-06 - 2000-05 |
3 Touring (E46) 330 d | 2926 | 184 | 135 | 1999-10 - 2005-02 |
3 Touring (E46) 330 d | 2993 | 204 | 150 | 2003-03 - 2005-02 |
3 Touring (E46) 330 i | 2979 | 231 | 170 | 2000-06 - 2005-02 |
> Z4 coupe (E86)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
Z4 coupe (E86) 3.0 si | 2996 | 265 | 195 | 2006-04 - 2008-08 |
> Z4 Roadster (E85)
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany |
---|---|---|---|---|
Z4 Roadster (E85) 2.0 i | 1995 | 150 | 110 | 2005-03 - 2009-02 |
Z4 Roadster (E85) 2.2 i | 2171 | 170 | 125 | 2003-10 - 2005-10 |
Z4 Roadster (E85) 2.5 i | 2494 | 192 | 141 | 2002-12 - 2005-12 |
Z4 Roadster (E85) 2.5 i | 2497 | 177 | 130 | 2005-09 - 2009-02 |
Z4 Roadster (E85) 2.5 si | 2497 | 218 | 160 | 2006-01 - 2008-08 |
Z4 Roadster (E85) 3.0 i | 2979 | 231 | 170 | 2002-12 - 2005-12 |
Z4 Roadster (E85) 3.0 si | 2996 | 265 | 195 | 2006-01 - 2008-08 |
Numery OE
3RG: | 31105 |
---|---|
3RG: | 31153 |
4U Autoparts: | G54366 |
4X4 ESTANFI: | EST-158-00-0101 |
4u: | BW-G-49712 |
4u: | BW-G-54366 |
A.B.S.: | 210064 |
A.B.S.: | 210064C |
AIC: | 51534 |
AIC: | 53344S |
AIC: | 53344Set |
AIC: | 53983S |
AIC: | 53983Set |
AIC: | 55636S |
AIC: | 55636Set |
AISIN: | JTABM-009L |
ALANKO: | 10340196 |
ALANKO: | 10340197 |
ALANKO: | 10343962 |
ALANKO: | 10343963 |
ALANKO: | 10343964 |
ANKA: | 51175-107 |
APlus: | 12070AP |
APlus: | 16628AP |
ASAM: | 70728 |
ASAM: | 74229 |
ASHIKA: | 158-00-0101 |
ASMETAL: | 30BM2000 |
ASMETAL: | 30BM2002 |
AUTLOG: | FT1645 |
AUTO-SPEED PARTS: | 290RT02348 |
AUTO-SPEED PARTS: | 290RT02383 |
AYD: | 9700959 |
AYD: | 9705517 |
AYD OE - Excellence: | 97-00959 |
AYD OE - Excellence: | 97-05517 |
Automotive RYME: | 35337 |
BBR Automotive: | 001-10-23042 |
BBR Automotive: | 001-10-24601 |
BENDIX: | 042210B |
BENDIX: | 045781B |
BENDIX: | 048756B |
BGA: | KS0907 |
BGA: | KS0918 |
BGA: | TRC0901 |
BGA: | TRC0926 |
BIRTH: | BR1429 |
BMW: | 31 12 1 094 465 |
BMW: | 31 12 2 343 353 |
BMW: | 31 12 2 343 353 SK1 |
BMW: | 31 12 2 343 359 |
BMW: | 31 12 2 343 359 SK1 |
BMW: | 31 12 6 751 317 |
BMW: | 31 12 6 752 717 |
BMW: | 31 12 6 758 519 |
BMW: | 31 12 6 770 247 |
BMW: | 31 12 6 774 819 |
BMW: | 31 12 6 777 851 |
BORG & BECK: | BCA5990 |
BORG & BECK: | BCA6745 |
BSG: | BSG 15-315-006 |
BSG: | BSG 15-315-007 |
CAUTEX: | 750429 |
COMLINE: | CCA1016 |
COMLINE: | CCA1226 |
COMLINE: | CCA4001K |
CORTECO: | 49398443 |
CORTECO: | 49398623 |
CPB: | 505913 |
CPB: | 505914 |
CPB: | 505915 |
CPB: | 505916 |
CTE: | CS-918L |
CTE: | CS-938L |
DACO Germany: | WH0300 |
DACO Germany: | WH0301L |
DAKAtec: | 100120 |
DELPHI: | TC1727 |
DELPHI: | TC881 |
DENCKERMANN: | D120075 |
DENCKERMANN: | D200008 |
DENCKERMANN: | D200009 |
DIEDERICHS: | 1121401 |
DJ PARTS: | DA1143 |
DODA: | 1060120074 |
DYS: | 20-09680-2 |
ESEN SKV: | 04SKV003 |
ESEN SKV: | 04SKV330 |
ETS: | 03.TC.600 |
ETS: | 03.TC.601 |
EUROREPAR: | 1634878580 |
FAG: | 821 0154 10 |
FAG: | 824 0005 30 |
FAI AutoParts: | SS049 |
FAI AutoParts: | SS6214 |
FARE SA: | TR300 |
FAST: | FT15554 |
FEBI BILSTEIN: | 12528 |
FEBI BILSTEIN: | 18802 |
FENOX: | CA11190 |
FERRON: | TOP02730035 |
FIRST LINE: | FCA5990 |
FIRST LINE: | FCA6745 |
FLENNOR: | FL563-G |
FORMPART: | 1209025 |
FR REDAELLI: | 7-905 |
FR REDAELLI: | 7-905A |
FR REDAELLI: | 7-905M |
FR REDAELLI: | 7-905MA |
FRAP: | F2198 |
FREY: | 850103001 |
G.U.D.: | GSP501100 |
G.U.D.: | GSP501216 |
GSP: | S060358 |
GSP: | S061164 |
GSP: | S990031SK |
JAPANPARTS: | SKS-0101 |
JIKIU: | BH32015 |
JP GROUP: | 1440101370 |
KAGER: | 87-0244 |
KAMOKA: | 9050084 |
KAWE: | 8500 11520 |
KAWE: | 8500 11520M |
KEY PARTS: | KCA5990 |
KLAXCAR FRANCE: | 47182z |
KLAXCAR FRANCE: | 47412z |
KLOKKERHOLM: | 0061361 |
KRAFT AUTOMOTIVE: | 4212710 |
LEMFÖRDER: | 17875 01 |
LYNXauto: | C5056L |
MAGNETI MARELLI: | 301181327700 |
MAGNETI MARELLI: | 301181327800 |
MAGNETI MARELLI: | 301181327900 |
MANDO: | MSA015000 |
MAPCO: | 49676/1HPS |
MAPCO: | 49676/2HPS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 17875-PCS-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 36799-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 36799/1-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 36799/2-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 36799/3-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 36799/4-SET-MS |
MAXGEAR: | 72-0751 |
MAXGEAR: | 72-2964 |
MAXGEAR: | 72-3574 |
MDR: | GSP-S060358 |
MDR: | GSP-S061164 |
METALCAUCHO: | 52018 |
METZGER: | 58023001 |
METZGER: | 58023111 |
METZGER: | 58023221 |
METZGER: | 88023001 |
MEYLE: | 316 010 4305/HD |
MEYLE: | 316 050 0000/HD |
MEYLE: | 316 050 0003/HD |
MEYLE: | 316 050 0125/HD |
MGA: | SB8754 |
MILES: | DB62264 |
MONROE: | L11520 |
MOOG: | BM-WP-0422 |
MOOG: | BM-WP-0422P |
MOOG: | BM-WP-4738 |
MOOG: | BM-WP-4738P |
MOOG: | BM-WP-8861 |
MOTAQUIP: | LVSA1653 |
MOTAQUIP: | VSA779 |
NAPA: | NST2020 |
NAPA: | NST2260 |
NK: | 5011527 |
NK: | 5011527PRO |
NK: | 5011563 |
NTY: | ZWD-BM-001 |
OCAP: | 0391879 |
OCAP: | 0391879-K |
OMG SRL: | 2525/C |
OMG SRL: | G40.2525/C |
OPEN PARTS: | SSW1012.10 |
OPEN PARTS: | SSW1204.10 |
OPTIMAL: | G6-1400 |
OPTIMAL: | G6-674 |
OPTIMAL: | G8-588 |
OSSCA: | 01840 |
Omnicraft: | 2399028 |
PATRON: | PS5435L |
PATRON: | PS5521L |
PEMEBLA: | JAPSKS-0101 |
PROFIT: | 2304-0118 |
QH Talbros: | QSA1707S |
QH Talbros: | QSJ1707S |
QUARO: | QS0954/HQ |
QUICK STEER: | WA7130 |
QUINTON HAZELL: | QSA1707S |
QUINTON HAZELL: | QSA2382S |
RIDEX: | 273C0041 |
RIDEX: | 273C0701 |
RIDEX: | 772S0070 |
RIDEX: | 772S0180 |
RIDEX: | 772S0270 |
RIDEX: | 772S0484 |
RTS: | 96-09569-2 |
RUVILLE: | 935022 |
RUVILLE: | 935022S |
SASIC: | 9005683 |
SIDEM: | 21278 |
SIDEM: | 21674 |
SIDEM: | 21674 R |
SKF: | VKDS 328502 B |
SKF: | VKDS 328582 B |
SPIDAN CHASSIS PARTS: | 45175 |
SPIDAN CHASSIS PARTS: | 50446 |
SPIDAN CHASSIS PARTS: | 50446HD |
STARLINE: | 14.20.701 |
STC: | T452018 |
STELLOX: | 57-00959-SX |
STELLOX: | 57-00959A-SX |
STELLOX: | 57-05517-SX |
STELLOX: | 57-05517A-SX |
SWAG: | 20 73 0042 |
SYD: | 31126758519 |
Stark: | SKCA-0050039 |
Stark: | SKCA-0050699 |
Stark: | SKSL-0260246 |
Stark: | SKSSK-1600069 |
Stark: | SKSSK-1600179 |
Stark: | SKSSK-1600270 |
Stark: | SKSSK-1600483 |
Storm: | 18052 |
TALOSA: | 40-02320 |
TEKNOROT: | B-626 |
TEKNOROT: | B-626K |
TEKNOROT: | B-626V |
TOPRAN: | 500 139 |
TRICLO: | 773744 |
TRISCAN: | 8500 11520 |
TRISCAN: | 8500 11520M |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE: | 08.31.051 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE: | 08.31.075 |
TRW: | JTC961 |
Technika: | RS2624 |
VAICO: | V20-0293 |
VAICO: | V20-0293-1 |
VAICO: | V20-0570 |
VAICO: | V20-0571 |
VAICO: | V20-2844 |
VEMA: | 22297 |
VEMA: | 23721 |
WOLVER: | SP303241 |
WXQP: | 260071 |
WXQP: | 260073 |
WXQP: | 260973 |
Gwarancja
Każdy produkt kupiony w sklepie GoRabbit jest objęty gwarancją producenta. Okres ochrony gwarancyjnej wynosi do 3 lat od chwili zakupu. Przy rozpatrywaniu reklamacji uwzględniane są wady konstrukcyjne, wady materiału i wady wykonawcze. Warunkiem skorzystania z ochrony gwarancyjnej jej używanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Jeżeli Twoja reklamacja zostanie uznana, możesz zdecydować, czy chcesz otrzymać nowy egzemplarz, czy zwrot pieniędzy.
